Informationen
Ergebnisse/Tabelle
Suriname - Mexiko live - Fußball
Data: 24.03.2023, h. 00:00 GMT
Ort des Spiels: Dr. Ir. Franklin Essed Stadion
Sportdisziplin:
Fußball
Spiele:
CONCACAF Nations League
Zu wem hältst du?
Das Spiel zwischen Suriname und Mexiko findet am 23.03.2023 um 23:00 (GMT) Uhr statt. Der Ort des Ereignisses, das sehr spannend zu werden scheint, ist Dr. Ir. Franklin Essed Stadion.
Die Begegnung findet im Rahmen folgendes Wettbewerbs statt: CONCACAF Nations League, Fußball. Die Übertragung im TV wird auf folgender Seite realisiert: Azteca 7, Canal 5 Televisa, TUDN USA, Univision USA. Die Übertragung im Internet wird auf folgender Seite realisiert: Star+, Flowsports.co, Star+ Brasil, OneSoccer, fuboTV Canada, TUDN En Vivo, Azteca Deportes En Vivo, Paramount+, Univision NOW, Concacaf Official App. Wenn du weißt, wo man sich das Spiel anschauen kann, schreibe einen Kommentar.
More ›
Suriname - Mexiko - Fußball - On-line anschauen
Suriname - Mexiko - Fußball - Auf dem Fernseher anschauen
País | Canal | |
---|---|---|
Mexiko | Azteca 7 |
Details anschauen![]() |
Canal 5 Televisa |
Details anschauen![]() |
|
USA | TUDN USA |
Details anschauen![]() |
Univision USA |
Details anschauen![]() |
Mexiko - Suriname - Fußball - live
Direkte
Spieles Letzte
Spiele Mannschaftsstatistiken
Spieles Letzte
Spiele Mannschaftsstatistiken
Direkte Spieles
Letzte Spiele
SURINAME
2022-09-26 13:00 | Beendet | FRI | PEC Zwolle |
0
:
5
|
2022-09-22 18:00 | Beendet | FRI | Nicaragua |
2
:
1
|
2022-06-12 02:00 | Beendet | NTL | Mexiko |
0
:
3
|
2022-06-08 01:00 | Beendet | NTL | Jamaika |
1
:
3
|
2022-06-04 23:00 | Beendet | NTL | Jamaika |
1
:
1
|
2022-05-22 21:00 | Beendet | FRI | Französisch-Guayana |
1
:
3
|
2022-03-27 12:00 | Beendet | FRI | Thailand |
0
:
1
|
2022-02-01 22:00 | Beendet | FRI | Guyana |
2
:
1
|
2022-01-28 22:00 | Beendet | FRI | Barbados |
1
:
0
|
2021-07-20 23:00 | Beendet | GCP | Guadeloupe |
2
:
1
|
2022-11-30 19:00 | Beendet | WOC | Saudi-Arabien | 2 : 1 |
2022-11-26 19:00 | Beendet | WOC | Argentinien | 0 : 2 |
2022-11-22 16:00 | Beendet | WOC | Polen | 0 : 0 |
2022-11-16 19:30 | Beendet | WCF | Schweden | 1 : 2 |
2022-11-09 20:00 | Beendet | WCF | Irak | 4 : 0 |
2022-09-28 02:00 | Beendet | FRI | Kolumbien | 2 : 3 |
2022-09-25 01:00 | Beendet | FRI | Peru | 1 : 0 |
2022-09-01 01:00 | Beendet | FRI | Paraguay | 0 : 1 |
2022-06-15 00:00 | Beendet | NTL | Jamaika | 1 : 1 |
2022-06-12 02:00 | Beendet | NTL | Suriname | 3 : 0 |
Mannschaftsstatistiken
SURINAME | Mexiko | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
HEIMSPIEL | AUSWÄRTS | GESAMT | HEIMSPIEL | AUSWÄRTS | GESAMT | |
- | - | - | gespielt | - | - | - |
- | - | - | gewonnen | - | - | - |
- | - | - | unentschieden | - | - | - |
- | - | - | verloren | - | - | - |
- | - | - | geschossene Tore | - | - | - |
- | - | - | verlorene Tore | - | - | - |
- | - | - | Durchschnitt geschossener Tore | - | - | - |
Before Suriname - Mexiko live stream - Fußball took place:
Fußball - CONCACAF Nations League
Group A - League C
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Sint Maarten | 6 | 3 | 2 | 1 | 19:9 | 11 |
2 Bonaire | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:11 | 10 |
3 Turks and Caicos | 6 | 3 | 0 | 3 | 10:16 | 9 |
4 US Virgin Islands | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:10 | 4 |
Promotion
Group B - League C
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 St. Kitts and Nevis | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:4 | 10 |
2 Aruba | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:5 | 4 |
3 Saint Martin | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:7 | 2 |
Promotion
Group C - League C
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Saint Lucia | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:2 | 12 |
2 Anguilla | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:5 | 2 |
3 Dominica | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:5 | 2 |
Promotion
Group D - League C
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Puerto Rico | 4 | 4 | 0 | 0 | 17:2 | 12 |
2 Cayman Islands | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:10 | 2 |
3 Brit. Virgin Islands | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:11 | 2 |
Promotion
Group A - League B
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Cuba | 6 | 5 | 0 | 1 | 11:3 | 15 |
2 Guadeloupe | 6 | 3 | 0 | 3 | 5:5 | 9 |
3 Antigua and Barbuda | 6 | 3 | 0 | 3 | 5:7 | 9 |
4 Barbados | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:9 | 3 |
Promotion
Relegation
Group B - League B
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Haiti | 6 | 5 | 1 | 0 | 22:5 | 16 |
2 Guyana | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:14 | 10 |
3 Bermuda | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:10 | 4 |
4 Montserrat | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:14 | 4 |
Promotion
Relegation
Group C - League B
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Nicaragua | 6 | 4 | 2 | 0 | 15:5 | 14 |
2 Trinidad and Tobago | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:4 | 13 |
3 Bahamas | 6 | 1 | 1 | 4 | 2:11 | 4 |
4 St. Vincent/Grenad. | 6 | 0 | 2 | 4 | 5:14 | 2 |
Promotion
Relegation
Group D - League B
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Guatemala | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:4 | 13 |
2 French Guiana | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:8 | 11 |
3 Dominican Republic | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:7 | 8 |
4 Belize | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:10 | 1 |
Promotion
Relegation
Group A - League A
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Mexiko | 4 | 2 | 2 | 0 | 8:3 | 8 |
2 Jamaica | 4 | 1 | 3 | 0 | 7:5 | 6 |
3 Suriname | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:9 | 1 |
Play Offs
Relegation
Group B - League A
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Panama | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:0 | 10 |
2 Costa Rica | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 6 |
3 Martinique | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:9 | 1 |
Play Offs
Relegation
Group C - League A
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Kanada | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:3 | 9 |
2 Honduras | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:7 | 6 |
3 Curacao | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:8 | 3 |
Play Offs
Relegation
Group D - League A
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 USA | 4 | 3 | 1 | 0 | 14:2 | 10 |
2 El Salvador | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:5 | 5 |
3 Grenada | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:17 | 1 |
Play Offs
Relegation
KOMMENTARE - Suriname - Mexiko live