Informationen
Ergebnisse/Tabelle
Manchester City - TSG Hoffenheim live
Data: 12.12.2018, h. 20:00 GMT
Ort des Spiels: Etihad Stadium
Sportdisziplin: Fußball
Spiele: Champions League
Zu wem hältst du?
Das Spiel zwischen Manchester City und TSG Hoffenheim findet am 12.12.2018 um 19:00 (GMT) Uhr statt.
Der Ort des Ereignisses, das sehr spannend zu werden scheint, ist Etihad Stadium.
Die Begegnung findet im Rahmen folgendes Wettbewerbs statt: Champions League, Fußball. Die Übertragung im TV wird auf folgender Seite realisiert: beIN Sports Arabia 2 HD, SuperSport 6, Fox Sports Cono Sur, Optus Sport, Sony Six, Fox Sports Cono SurFox Sports Cono Sur, Arena Sport 4, SuperSport 6 Africa, TNT Brasil, Fox Sports Cono Norte, BT Sport 4K UHD, BT Sport 2 , Viasat Sport / HD, RMC Sport 2, BT Sport 2, Stöð 2 Sport 4, Sky Calcio 5, Planet Sport 1, Sony Six HD, Sky Sport 2 NZ, Ziggo Sport Racing, Viasport 2, Polsat Sport Premium 5 PPV, Eleven Sports 5 Portugal, Digi Sport 4, Match TV Arena, Orange Sport 3, Sportklub 3, Movistar Liga de Campeones 5, Sony Six SD, O2 TV, Futbol 1, Cytavision Sports 5. Die Übertragung im Internet wird auf folgender Seite realisiert: beIN SPORTS CONNECT Arabia, Sony LIV, Proximus 11+, Klik SPORT, Esporte Interativo Plus, PPTV Sport China, DAZN, Viaplay Denmark, BBC Radio Manchester, BBC Radio 5 Live, BT Sport Live Streaming, RMC Sport en direct, Sky Go Italia, SKY Go NZ, Viaplay Norway, Ipla.tv, Viaplay Sweden, TeleClub Sport Live, Movistar+, beIN CONNECT Turkey, Digiturk Play, B/R Live, OLL.tv, UEFA Champions League App. Wenn du weißt, wo man sich das Spiel anschauen kann, schreibe einen Kommentar.
More ›
On-line anschauen
Auf dem Fernseher anschauen
Direkte
Spieles Letzte
Spiele Mannschaftsstatistiken Torschützenstatistiken
Spieles Letzte
Spiele Mannschaftsstatistiken Torschützenstatistiken
Direkte Spieles
2018-12-12 20:00 | Beendet | UEF | Manchester City | 2 : 1 | TSG 1899 Hoffenheim | |
2018-10-02 16:55 | Beendet | UEF | TSG 1899 Hoffenheim | 1 : 2 | Manchester City |
Letzte Spiele
2018-12-08 17:30 | Beendet | PRE | Chelsea Londyn |
0
:
2
|
2018-12-04 20:00 | Beendet | PRE | Watford FC |
2
:
1
|
2018-12-01 15:00 | Beendet | PRE | AFC Bournemouth |
3
:
1
|
2018-11-27 20:00 | Beendet | UEF | Olympique Lyon |
2
:
2
|
2018-11-24 15:00 | Beendet | PRE | West Ham United |
4
:
0
|
2018-11-11 16:30 | Beendet | PRE | Manchester United |
3
:
1
|
2018-11-07 20:00 | Beendet | UEF | Szachtar Donieck |
6
:
0
|
2018-11-04 15:00 | Beendet | PRE | Southampton FC |
6
:
1
|
2018-11-01 19:45 | Beendet | EFL | Fulham |
2
:
0
|
2018-10-29 20:00 | Beendet | PRE | Tottenham Hotspur |
1
:
0
|
2018-12-08 14:30 | Beendet | BUN | VfL Wolfsburg | 2 : 2 |
2018-12-01 17:30 | Beendet | BUN | FC Schalke 04 | 1 : 1 |
2018-11-27 20:00 | Beendet | UEF | Szachtar Donieck | 2 : 3 |
2018-11-24 14:30 | Beendet | BUN | Hertha Berlin | 3 : 3 |
2018-11-10 14:30 | Beendet | BUN | FC Augsburg | 2 : 1 |
2018-11-07 20:00 | Beendet | UEF | Olympique Lyon | 2 : 2 |
2018-11-03 14:30 | Beendet | BUN | Bayer 04 Leverkusen | 4 : 1 |
2018-10-31 19:45 | Beendet | DFB | RB Lipsk | 0 : 2 |
2018-10-27 16:30 | Beendet | BUN | VfB Stuttgart | 4 : 0 |
2018-10-23 19:00 | Beendet | UEF | Olympique Lyon | 3 : 3 |
Mannschaftsstatistiken
MANCHESTER CITY | TSG 1899 HOFFENHEIM | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
HEIMSPIEL | AUSWÄRTS | GESAMT | HEIMSPIEL | AUSWÄRTS | GESAMT | |
- | - | - | gespielt | - | - | - |
- | - | - | gewonnen | - | - | - |
- | - | - | unentschieden | - | - | - |
- | - | - | verloren | - | - | - |
- | - | - | geschossene Tore | - | - | - |
- | - | - | verlorene Tore | - | - | - |
- | - | - | Durchschnitt geschossener Tore | - | - | - |
Torschützenstatistiken
Nr. | Torschützen | Tore |
---|---|---|
1 | de Jesus Gabriel | 3 |
2 | Silva David | 3 |
3 | Silva Bernardo | 2 |
4 | Aguero Sergio | 1 |
5 | Laporte Aymeric | 1 |
Nr. | Torschützen | Tore |
---|---|---|
1 | Kramaric Andrej | 3 |
2 | Apolinario Joelinton | 1 |
3 | Belfodil Ishak | 1 |
4 | Grillitsch Florian | 1 |
5 | Kaderabek Pavel | 1 |
Fußball - Champions League
Group A - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Borussia Dortmund | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:2 | 13 |
2 Atletico Madrid | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:6 | 13 |
3 Club Brugge | 6 | 1 | 3 | 2 | 6:5 | 6 |
4 AS Monaco | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:14 | 1 |
Next Round
Europa League
Group B - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 FC Barcelona | 6 | 4 | 2 | 0 | 14:5 | 14 |
2 Tottenham Hotspur | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:10 | 8 |
3 Inter | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:7 | 8 |
4 PSV Eindhoven | 6 | 0 | 2 | 4 | 6:13 | 2 |
Next Round
Europa League
Group C - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Paris Saint-Germain | 6 | 3 | 2 | 1 | 17:9 | 11 |
2 Liverpool FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:7 | 9 |
3 SSC Napoli | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:5 | 9 |
4 Crvena Zvezda | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:17 | 4 |
Next Round
Europa League
Group D - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 FC Porto | 6 | 5 | 1 | 0 | 15:6 | 16 |
2 FC Schalke 04 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:4 | 11 |
3 Galatasaray | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:8 | 4 |
4 Lokomotiv Moskva | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:12 | 3 |
Next Round
Europa League
Group E - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Bayern Munchen | 6 | 4 | 2 | 0 | 15:5 | 14 |
2 AFC Ajax | 6 | 3 | 3 | 0 | 11:5 | 12 |
3 Benfica | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:11 | 7 |
4 AEK Athens | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:13 | 0 |
Next Round
Europa League
Group F - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Manchester City | 6 | 4 | 1 | 1 | 16:6 | 13 |
2 Olympique Lyon | 6 | 1 | 5 | 0 | 12:11 | 8 |
3 Shakhtar Donetsk | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:16 | 6 |
4 TSG 1899 Hoffenheim | 6 | 0 | 3 | 3 | 11:14 | 3 |
Next Round
Europa League
Group G - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Real Madrid | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:5 | 12 |
2 AS Roma | 6 | 3 | 0 | 3 | 11:8 | 9 |
3 Viktoria Plzen | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:16 | 7 |
4 CSKA Moskva | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:9 | 7 |
Next Round
Europa League
Group H - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Juventus | 6 | 4 | 0 | 2 | 9:4 | 12 |
2 Manchester United | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:4 | 10 |
3 Valencia CF | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:6 | 8 |
4 BSC Young Boys | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:12 | 4 |
Next Round
Europa League
Scorers Fußball - Champions League
Group Stage
Goals | GPM | ||
---|---|---|---|
1 Lewandowski Robert | Bayern Munchen | 8 | 1.33 |
2 Messi Lionel | FC Barcelona | 6 | 1.50 |
3 da Silva Neymar | Paris Saint-Germain | 5 | 0.83 |
4 Dybala Paulo | Juventus | 5 | 1.00 |
5 Dzeko Edin | AS Roma | 5 | 1.25 |
6 Kramaric Andrej | TSG 1899 Hoffenheim | 5 | 0.83 |
7 Marega Moussa | FC Porto | 5 | 0.83 |
8 Tadic Dusan | AFC Ajax | 5 | 0.83 |
9 Griezmann Antoine | Atletico Madrid | 4 | 0.67 |
10 Guerreiro Raphael | Borussia Dortmund | 4 | 1.00 |
11 Icardi Mauro | Inter | 4 | 0.67 |
12 Kane Harry | Tottenham Hotspur | 4 | 0.67 |
KOMMENTARE