Informationen
Ergebnisse/Tabelle
Kanada - Jamaika live - Fußball
Data: 22.11.2023, h. 00:30 GMT
Ort des Spiels: BMO Field
Sportdisziplin:
Fußball
Spiele:
CONCACAF Nations League
Zu wem hältst du?
Das Spiel zwischen Kanada und Jamaika findet am 21.11.2023 um 23:30 (GMT) Uhr statt. Der Ort des Ereignisses, das sehr spannend zu werden scheint, ist BMO Field.
Die Begegnung findet im Rahmen folgendes Wettbewerbs statt: CONCACAF Nations League, Fußball. Die Übertragung im TV wird auf folgender Seite realisiert: Sportklub 1, Sportklub 1 Croatia, Sportklub 1 Crna Gora, Sportklub 1 Serbia. Die Übertragung im Internet wird auf folgender Seite realisiert: Flowsports.co, OneSoccer, fuboTV Canada, Paramount+, Concacaf Official App. Wenn du weißt, wo man sich das Spiel anschauen kann, schreibe einen Kommentar.
More ›
Kanada - Jamaika - Fußball - On-line anschauen
País | Canal | |
---|---|---|
Aruba | Flowsports.co |
Details anschauen![]() |
Bahamas | Flowsports.co |
Details anschauen![]() |
Barbados | Flowsports.co |
Details anschauen![]() |
Bermuda | Flowsports.co |
Details anschauen![]() |
Britische Jungferninseln | Flowsports.co |
Details anschauen![]() |
Dominica | Flowsports.co |
Details anschauen![]() |
Grenada | Flowsports.co |
Details anschauen![]() |
Jamaika | Flowsports.co |
Details anschauen![]() |
Kaimaninseln | Flowsports.co |
Details anschauen![]() |
Kanada | OneSoccer |
Details anschauen![]() |
fuboTV Canada |
Details anschauen![]() |
|
Montserrat | Flowsports.co |
Details anschauen![]() |
Panama | Flowsports.co |
Details anschauen![]() |
Seychellen | Flowsports.co |
Details anschauen![]() |
St. Kitts und Nevis | Flowsports.co |
Details anschauen![]() |
St. Lucia | Flowsports.co |
Details anschauen![]() |
St. Vincent und die Grenadinen | Flowsports.co |
Details anschauen![]() |
Trinidad und Tobago | Flowsports.co |
Details anschauen![]() |
Turks- und Caicosinseln | Flowsports.co |
Details anschauen![]() |
USA | Paramount+ |
Details anschauen![]() |
Weltweit | Concacaf Official App |
Details anschauen![]() |
Kanada - Jamaika - Fußball - Auf dem Fernseher anschauen
País | Canal | |
---|---|---|
Bosnien und Herzegowina | Sportklub 1 |
Details anschauen![]() |
Kroatien | Sportklub 1 Croatia |
Details anschauen![]() |
Montenegro | Sportklub 1 Crna Gora |
Details anschauen![]() |
Nordmazedonien | Sportklub 1 |
Details anschauen![]() |
Serbien | Sportklub 1 Serbia |
Details anschauen![]() |
Slowenien | Sportklub 1 |
Details anschauen![]() |
Jamaika - Kanada - Fußball - live
Direkte
Spieles Letzte
Spiele Mannschaftsstatistiken
Spieles Letzte
Spiele Mannschaftsstatistiken
Direkte Spieles
Letzte Spiele
2023-11-18 15:30 | Beendet | NTL | Jamaika |
2
:
1
|
2023-10-13 10:35 | Beendet | FRI | Japan |
1
:
4
|
2023-07-09 23:30 | Beendet | GCP | USA |
2
:
2
|
2023-07-04 22:30 | Beendet | GCP | Kuba |
4
:
2
|
2023-07-02 01:30 | Beendet | GCP | Guatemala |
0
:
0
|
2023-06-27 23:00 | Beendet | GCP | Guadeloupe |
2
:
2
|
2023-06-19 00:30 | Beendet | NTL | USA |
0
:
2
|
2023-06-15 23:00 | Beendet | NTL | Panama |
2
:
0
|
2023-03-29 00:00 | Beendet | NTL | Honduras |
4
:
1
|
2023-03-26 01:00 | Beendet | NTL | Curaçao |
2
:
0
|
JAMAIKA
2023-11-18 15:30 | Beendet | NTL | Kanada | 1 : 2 |
2023-11-12 00:00 | Beendet | FRI | Guatemala | 0 : 0 |
2023-10-16 00:00 | Beendet | NTL | Haiti | 3 : 2 |
2023-10-12 23:00 | Beendet | NTL | Grenada | 4 : 1 |
2023-09-13 00:06 | Beendet | NTL | Haiti | 2 : 2 |
2023-09-09 01:10 | Beendet | NTL | Honduras | 1 : 0 |
2023-07-13 02:00 | Beendet | GCP | Mexiko | 0 : 3 |
2023-07-09 21:00 | Beendet | GCP | Guatemala | 1 : 0 |
2023-07-02 23:00 | Beendet | GCP | St. Kitts und Nevis | 5 : 0 |
2023-06-28 23:30 | Beendet | GCP | Trinidad und Tobago | 4 : 1 |
Mannschaftsstatistiken
Kanada | JAMAIKA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
HEIMSPIEL | AUSWÄRTS | GESAMT | HEIMSPIEL | AUSWÄRTS | GESAMT | |
- | - | - | gespielt | - | - | - |
- | - | - | gewonnen | - | - | - |
- | - | - | unentschieden | - | - | - |
- | - | - | verloren | - | - | - |
- | - | - | geschossene Tore | - | - | - |
- | - | - | verlorene Tore | - | - | - |
- | - | - | Durchschnitt geschossener Tore | - | - | - |
Before Kanada - Jamaika live stream - Fußball took place:
Fußball - CONCACAF Nations League
Group A - League C
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Saint Martin | 4 | 4 | 0 | 0 | 20:1 | 12 |
2 Bonaire | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:6 | 6 |
3 Anguilla | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:19 | 0 |
Promotion
Possible Promotion
Group B - League C
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Aruba | 4 | 4 | 0 | 0 | 14:4 | 12 |
2 Cayman Islands | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:10 | 4 |
3 US Virgin Islands | 4 | 0 | 1 | 3 | 5:11 | 1 |
Promotion
Possible Promotion
Group C - League C
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Dominica | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:2 | 10 |
2 Brit. Virgin Islands | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:6 | 5 |
3 Turks and Caicos | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:10 | 1 |
Promotion
Possible Promotion
Group A - League B
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Guadeloupe | 6 | 5 | 0 | 1 | 16:3 | 15 |
2 Saint Lucia | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:6 | 10 |
3 Sint Maarten | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:15 | 6 |
4 St. Kitts and Nevis | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:12 | 4 |
Play Offs
Relegation
Group B - League B
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Nicaragua | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:1 | 16 |
2 Dominican Republic | 6 | 3 | 1 | 2 | 14:6 | 10 |
3 Montserrat | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:14 | 9 |
4 Barbados | 6 | 0 | 0 | 6 | 7:26 | 0 |
Play Offs
Relegation
Group C - League B
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 French Guiana | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:6 | 10 |
2 St. Vincent/Grenad. | 6 | 3 | 0 | 3 | 13:14 | 9 |
3 Bermuda | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:9 | 8 |
4 Belize | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:7 | 7 |
Play Offs
Relegation
Group D - League B
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Guyana | 5 | 5 | 0 | 0 | 20:5 | 15 |
2 Puerto Rico | 6 | 4 | 0 | 2 | 22:10 | 12 |
3 Antigua and Barbuda | 6 | 1 | 1 | 4 | 9:22 | 4 |
4 Bahamas | 5 | 0 | 1 | 4 | 7:21 | 1 |
Play Offs
Relegation
Group A - League A
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Panama | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:2 | 10 |
2 Trinidad and Tobago | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:9 | 9 |
3 Martinique | 4 | 2 | 1 | 1 | 2:3 | 7 |
4 Guatemala | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:7 | 4 |
5 Curacao | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:7 | 3 |
6 El Salvador | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:6 | 1 |
Play Offs
Relegation
Group B - League A
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Jamaica | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:5 | 10 |
2 Honduras | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:1 | 7 |
3 Suriname | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:3 | 5 |
4 Cuba | 4 | 1 | 2 | 1 | 1:4 | 5 |
5 Haiti | 4 | 0 | 3 | 1 | 5:6 | 3 |
6 Grenada | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:13 | 1 |
Play Offs
Relegation
LETZTE DISKUSSIONEN
Füchse Berlin - SC Magdeburg
Tragen Sie deEsort3.n Inhalt des Kommentars ein
12.11.2023 /
~Hubert Meier
/
KOMMENTARE - Kanada - Jamaika live