Informationen
Ergebnisse/Tabelle
Cardiff City - Burnley live
Data: 30.09.2018, h. 15:00 GMT
Ort des Spiels: Cardiff City Stadium
Sportdisziplin: Fußball
Spiele: Premier League
Zu wem hältst du?
Das Spiel zwischen Cardiff City und Burnley findet am 30.09.2018 um 13:00 (GMT) Uhr statt.
Der Ort des Ereignisses, das sehr spannend zu werden scheint, ist Cardiff City Stadium.
Die Begegnung findet im Rahmen folgendes Wettbewerbs statt: Premier League, Fußball. Die Übertragung im TV wird auf folgender Seite realisiert: beIN Sports Arabia 2 HD, RMC Sport 1, SuperSport 3 Africa, Optus Sport, VOOsport World 1, Sportklub 2, BesTV, Guangdong Sports Channel, Sky HD, SKY Planeta Fútbol, Sky Sports Premier League, Sky Sports Premier League Ireland, Sky Sport Football, Sky Sport 1 HD Italia, Canal+ Sport 2, Sport TV2, SpoTV2, SportKlub 2 Serbia, SportKlub 2, Movistar Liga de Campeones, SuperSport 3, SiriusXM FC, NBCSN. Die Übertragung im Internet wird auf folgender Seite realisiert: beIN SPORTS CONNECT Arabia, Watch ESPN Brasil, PPTV Sport China, QQ Sports Live, Ssports Live Streaming, DAZN, Clarets Player, SKY GO Extra, Cardiff City PlayerHD, BBC Radio 5 Live Extra, RMC Sport en direct, Sky Go Italia, Sportsnet World Now, Sportsnet NOW, nc+ GO, Player.pl, Movistar+, Digiturk Play, NBC Sports Live, TalkSport Radio World. Wenn du weißt, wo man sich das Spiel anschauen kann, schreibe einen Kommentar.
More ›
On-line anschauen
Auf dem Fernseher anschauen
Direkte
Spieles Letzte
Spiele Mannschaftsstatistiken Torschützenstatistiken
Spieles Letzte
Spiele Mannschaftsstatistiken Torschützenstatistiken
Direkte Spieles
2018-09-30 15:00 | Beendet | PRE | Cardiff City | 1 : 2 | Burnley FC | |
2016-04-05 18:45 | Beendet | CHA | Burnley FC | 0 : 0 | Cardiff City | |
2015-11-28 15:00 | Beendet | CHA | Cardiff City | 2 : 2 | Burnley FC |
Letzte Spiele
2018-09-22 14:00 | Beendet | PRE | Manchester City |
0
:
5
|
2018-09-15 14:00 | Beendet | PRE | Chelsea Londyn |
1
:
4
|
2018-09-02 12:30 | Beendet | PRE | Arsenal Londyn |
2
:
3
|
2018-08-28 18:45 | Beendet | EFL | Norwich City |
1
:
3
|
2018-08-25 14:00 | Beendet | PRE | Huddersfield Town |
0
:
0
|
2018-08-18 11:30 | Beendet | PRE | Newcastle United |
0
:
0
|
2018-08-11 14:00 | Beendet | PRE | AFC Bournemouth |
0
:
2
|
2018-08-04 16:15 | Beendet | CLF | Betis Sewilla |
1
:
2
|
2018-07-25 18:45 | Beendet | CLF | Rotherham United |
1
:
2
|
2018-07-20 18:00 | Beendet | CLF | Torquay United |
1
:
1
|
2018-09-25 18:45 | Beendet | EFL | Burton Albion | 1 : 2 |
2018-09-22 14:00 | Beendet | PRE | AFC Bournemouth | 4 : 0 |
2018-09-16 12:30 | Beendet | PRE | Wolverhampton | 0 : 1 |
2018-09-02 15:00 | Beendet | PRE | Manchester United | 0 : 2 |
2018-08-30 18:45 | Beendet | UEF | Olympiakos Pireus | 1 : 1 |
2018-08-26 15:00 | Beendet | PRE | Fulham | 2 : 4 |
2018-08-23 18:00 | Beendet | UEF | Olympiakos Pireus | 1 : 3 |
2018-08-19 12:30 | Beendet | PRE | Watford FC | 1 : 3 |
2018-08-16 18:45 | Beendet | UEF | İstanbul Başakşehir | 1 : 0 |
2018-08-12 12:30 | Beendet | PRE | Southampton FC | 0 : 0 |
Mannschaftsstatistiken
CARDIFF CITY | BURNLEY FC | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
HEIMSPIEL | AUSWÄRTS | GESAMT | HEIMSPIEL | AUSWÄRTS | GESAMT | |
- | - | - | gespielt | - | - | - |
- | - | - | gewonnen | - | - | - |
- | - | - | unentschieden | - | - | - |
- | - | - | verloren | - | - | - |
- | - | - | geschossene Tore | - | - | - |
- | - | - | verlorene Tore | - | - | - |
- | - | - | Durchschnitt geschossener Tore | - | - | - |
Torschützenstatistiken
Nr. | Torschützen | Tore |
---|---|---|
1 | Paterson Callum | 3 |
2 | Murphy Josh | 2 |
3 | Bamba Souleymane | 2 |
4 | Harris Kadeem | 1 |
5 | Ward Daniel | 1 |
Nr. | Torschützen | Tore |
---|---|---|
1 | Barnes Ashley | 2 |
2 | Gudmundsson Johann | 2 |
3 | Tarkowski James | 2 |
4 | Vokes Sam | 2 |
5 | Vydra Matej | 1 |

Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Manchester City | 27 | 21 | 2 | 4 | 74:20 | 65 |
2 Liverpool FC | 26 | 20 | 5 | 1 | 59:15 | 65 |
3 Tottenham Hotspur | 26 | 20 | 0 | 6 | 54:25 | 60 |
4 Manchester United | 26 | 15 | 6 | 5 | 52:35 | 51 |
5 Arsenal | 26 | 15 | 5 | 6 | 53:37 | 50 |
6 Chelsea | 26 | 15 | 5 | 6 | 45:29 | 50 |
7 Wolverhampton | 26 | 11 | 6 | 9 | 34:33 | 39 |
8 Watford FC | 26 | 10 | 7 | 9 | 34:34 | 37 |
9 Everton FC | 27 | 9 | 6 | 12 | 36:39 | 33 |
10 West Ham United | 26 | 9 | 6 | 11 | 32:39 | 33 |
11 AFC Bournemouth | 26 | 10 | 3 | 13 | 37:47 | 33 |
12 Leicester City | 26 | 9 | 5 | 12 | 31:34 | 32 |
13 Crystal Palace | 26 | 7 | 6 | 13 | 27:34 | 27 |
14 Brighton & Hove | 26 | 7 | 6 | 13 | 28:39 | 27 |
15 Burnley FC | 26 | 7 | 6 | 13 | 29:47 | 27 |
16 Newcastle United | 26 | 6 | 7 | 13 | 22:34 | 25 |
17 Cardiff City | 26 | 7 | 4 | 15 | 24:47 | 25 |
18 Southampton FC | 26 | 5 | 9 | 12 | 28:44 | 24 |
19 Fulham | 26 | 4 | 5 | 17 | 25:58 | 17 |
20 Huddersfield Town | 26 | 2 | 5 | 19 | 14:48 | 11 |
Champions League
Europa League
Relegation

Regular Season
Goals | GPM | ||
---|---|---|---|
1 Aguero Sergio | Manchester City | 17 | 0.74 |
2 Salah Mohamed | Liverpool FC | 17 | 0.65 |
3 Aubameyang P. | Arsenal | 15 | 0.60 |
4 Kane Harry | Tottenham Hotspur | 14 | 0.64 |
5 Hazard Eden | Chelsea | 12 | 0.48 |
6 Mane Sadio | Liverpool FC | 12 | 0.50 |
7 Sterling Raheem | Manchester City | 12 | 0.50 |
8 Pogba Paul | Manchester United | 11 | 0.48 |
9 Son Heung-Min | Tottenham Hotspur | 11 | 0.55 |
10 de Andrade R. | Everton FC | 10 | 0.40 |
11 Lacazette Alexandre | Arsenal | 10 | 0.40 |
12 Mitrovic Aleksandar | Fulham | 10 | 0.38 |
13 Murray Glenn | Brighton & Hove | 10 | 0.38 |
14 Wilson Callum | AFC Bournemouth | 10 | 0.48 |
KOMMENTARE