Informationen
Ergebnisse/Tabelle
AEK Athen - Zorya Luhansk live
Data: 26.11.2020, h. 17:55 GMT
Ort des Spiels: Olympiako Stadio Spyros Louis
Sportdisziplin:
Fußball
Spiele:
Europa League
Zu wem hältst du?
Das Spiel zwischen AEK Athen und Zorya Luhansk findet am 26.11.2020 um 16:55 (GMT) Uhr statt.
Der Ort des Ereignisses, das sehr spannend zu werden scheint, ist Olympiako Stadio Spyros Louis.
Die Begegnung findet im Rahmen folgendes Wettbewerbs statt: Europa League, Fußball. Die Übertragung im TV wird auf folgender Seite realisiert: Optus Sport, Cosmote Sport 3 HD, Sport TV5, Futbol 1, Cytavision Sports 3. Die Übertragung im Internet wird auf folgender Seite realisiert: ESPN Play Sur, Flowsports.co, ESPN Play Sur , Watch ESPN Brasil, PPTV Sport China, QQ Sports Live, DAZN, Eurosport Player Denmark, BT Sport Live Streaming, C More Suomi, RMC Sport en direct, Virgin TV Go, beIN Sports Connect Malaysia, beIN Sports Connect NZ, TV2 Sumo, Ipla.tv, Sport TV LIVE, Match Player, Eurosport Player Sweden, beIN Sports Connect Singapore, Movistar+, beIN CONNECT Turkey, CBS All Access, TUDNxtra, OLL.tv. Wenn du weißt, wo man sich das Spiel anschauen kann, schreibe einen Kommentar.
More ›
On-line anschauen
Auf dem Fernseher anschauen
País | Canal | |
---|---|---|
![]() |
Optus Sport |
Details anschauen![]() |
![]() |
Cosmote Sport 3 HD |
Details anschauen![]() |
![]() |
Sport TV5 |
Details anschauen![]() |
![]() |
Futbol 1 |
Details anschauen![]() |
![]() |
Cytavision Sports 3 |
Details anschauen![]() |
Zorya Luhansk - AEK Athen live
Direkte
Spieles Letzte
Spiele Mannschaftsstatistiken Torschützenstatistiken
Spieles Letzte
Spiele Mannschaftsstatistiken Torschützenstatistiken
Direkte Spieles
2020-11-26 17:55 | Beendet | UEF | AEK Athens | 0 : 3 | Zorya Luhansk | |
2020-11-05 20:00 | Beendet | UEF | Zorya Luhansk | 1 : 4 | AEK Athens |
Letzte Spiele
2020-11-22 13:00 | Beendet | SUP | AEL Larissa |
4
:
1
|
2020-11-05 20:00 | Beendet | UEF | Zoria Ługańsk |
4
:
1
|
2020-11-01 17:30 | Beendet | SUP | OFI Crete |
2
:
1
|
2020-10-29 17:55 | Beendet | UEF | Leicester City |
1
:
2
|
2020-10-25 18:30 | Beendet | SUP | PAS Giannina |
1
:
0
|
2020-10-22 19:00 | Beendet | UEF | SC Braga |
0
:
3
|
2020-10-18 17:30 | Beendet | SUP | PAOK Saloniki |
1
:
1
|
2020-10-04 18:45 | Beendet | SUP | Atromitos |
0
:
1
|
2020-10-01 18:45 | Beendet | UEF | VfL Wolfsburg |
2
:
1
|
2020-09-27 17:30 | Beendet | SUP | Lamia |
3
:
0
|
2020-11-08 17:30 | Beendet | PRE | Vorskla Poltava | 0 : 0 |
2020-11-05 20:00 | Beendet | UEF | AEK Ateny | 1 : 4 |
2020-11-01 17:30 | Beendet | PRE | Inhulets Petrove | 1 : 1 |
2020-10-29 17:55 | Beendet | UEF | SC Braga | 1 : 2 |
2020-10-25 17:30 | Beendet | PRE | Rukh Lviv | 4 : 0 |
2020-10-22 19:00 | Beendet | UEF | Leicester City | 0 : 3 |
2020-10-17 16:30 | Beendet | PRE | Kolos Kovalivka | 1 : 1 |
2020-10-04 14:00 | Beendet | PRE | Dynamo Kijów | 1 : 1 |
2020-09-27 11:00 | Beendet | PRE | FC Lviv | 5 : 0 |
2020-09-20 14:00 | Beendet | PRE | Szachtar Donieck | 2 : 2 |
Mannschaftsstatistiken
AEK ATENY | ZORIA ŁUGAŃSK | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
HEIMSPIEL | AUSWÄRTS | GESAMT | HEIMSPIEL | AUSWÄRTS | GESAMT | |
3 | 3 | 6 | gespielt | 3 | 3 | 6 |
0 | 1 | 1 | gewonnen | 1 | 1 | 2 |
0 | 0 | 0 | unentschieden | 0 | 0 | 0 |
3 | 2 | 5 | verloren | 2 | 2 | 4 |
3 | 4 | 7 | geschossene Tore | 3 | 3 | 6 |
9 | 6 | 15 | verlorene Tore | 6 | 5 | 11 |
1.00 | 1.33 | 1.17 | Durchschnitt geschossener Tore | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Torschützenstatistiken
Nr. | Torschützen | Tore |
---|---|---|
1 | Marko Livaja | 2 |
2 | Muamer Tankovic | 2 |
3 | Nelson Oliveira | 1 |
4 | Petros Mantalos | 1 |
5 | S.Vasilantonopoulos | 1 |
Nr. | Torschützen | Tore |
---|---|---|
1 | A. Sayyadmanesh | 1 |
2 | Artem Gromov | 1 |
3 | Dmytro Ivanisenya | 1 |
4 | Vladen Yurchenko | 1 |
5 | Vladyslav Kabaiev | 1 |
Fußball - Europa League
Group A - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AS Roma | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:5 | 13 |
2 BSC Young Boys | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:7 | 10 |
3 CFR Cluj | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:10 | 5 |
4 CSKA Sofia | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:7 | 5 |
Play Offs
Group B - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Arsenal | 6 | 6 | 0 | 0 | 20:5 | 18 |
2 Molde | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:11 | 10 |
3 Rapid Wien | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:13 | 7 |
4 Dundalk FC | 6 | 0 | 0 | 6 | 8:19 | 0 |
Play Offs
Group C - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Bayer 04 Leverkusen | 6 | 5 | 0 | 1 | 21:8 | 15 |
2 Slavia Praha | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:10 | 12 |
3 Hapoel Be'er Sheva | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:13 | 6 |
4 OGC Nice | 6 | 1 | 0 | 5 | 8:16 | 3 |
Play Offs
Group D - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Rangers | 6 | 4 | 2 | 0 | 13:7 | 14 |
2 SL Benfica | 6 | 3 | 3 | 0 | 18:9 | 12 |
3 Standard Liege | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:14 | 4 |
4 Lech Poznan | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:14 | 3 |
Play Offs
Group E - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 PSV Eindhoven | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:9 | 12 |
2 Granada | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:3 | 11 |
3 PAOK | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:7 | 6 |
4 Omonia Nicosia | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:12 | 4 |
Play Offs
Group F - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 SSC Napoli | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:4 | 11 |
2 Real Sociedad | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:4 | 9 |
3 AZ Alkmaar | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:5 | 8 |
4 Rijeka | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:12 | 4 |
Play Offs
Group G - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Leicester City | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:5 | 13 |
2 SC Braga | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:10 | 13 |
3 Zorya Luhansk | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:11 | 6 |
4 AEK Athens | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:15 | 3 |
Play Offs
Group H - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AC Milan | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:7 | 13 |
2 OSC Lille | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:8 | 11 |
3 Sparta Praha | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:12 | 6 |
4 Celtic | 6 | 1 | 1 | 4 | 10:19 | 4 |
Play Offs
Group I - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Villarreal CF | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:5 | 16 |
2 Maccabi Tel Aviv | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:7 | 11 |
3 Sivasspor | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:11 | 6 |
4 Qarabag Agdam | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:13 | 1 |
Play Offs
Group J - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Tottenham Hotspur | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:5 | 13 |
2 Royal Antwerp | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:5 | 12 |
3 LASK Linz | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:12 | 10 |
4 Ludogorets Razgrad | 6 | 0 | 0 | 6 | 7:19 | 0 |
Play Offs
Group K - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Dinamo Zagreb | 6 | 4 | 2 | 0 | 9:1 | 14 |
2 Wolfsberger AC | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:6 | 10 |
3 Feyenoord Rotterdam | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:8 | 5 |
4 CSKA Moskva | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:8 | 3 |
Play Offs
Group L - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 TSG 1899 Hoffenheim | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:2 | 16 |
2 Crvena Zvezda | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:4 | 11 |
3 Slovan Liberec | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:13 | 7 |
4 KAA Gent | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:15 | 0 |
Play Offs
Scorers Fußball - Europa League
Group Stage
Goals | GPM | ||
---|---|---|---|
1 Pizzi | SL Benfica | 6 | 1.00 |
2 Yusuf Yazici | OSC Lille | 6 | 1.00 |
3 Darwin Nunez | SL Benfica | 5 | 1.00 |
4 Donyell Malen | PSV Eindhoven | 5 | 0.83 |
5 Leon Bailey | Bayer 04 Leverkusen | 5 | 0.83 |
6 Lukas Julis | Sparta Praha | 5 | 0.83 |
7 Mikael Ishak | Lech Poznan | 5 | 0.83 |
8 Amine Gouiri | OGC Nice | 4 | 0.80 |
9 Elton Acolatse | Hapoel Be'er Sheva | 4 | 1.33 |
10 Elvis Manu | Ludogorets Razgrad | 4 | 0.80 |
11 Jean-Pierre Nsame | BSC Young Boys | 4 | 0.67 |
12 Michael Liendl | Wolfsberger AC | 4 | 0.80 |
13 Olarenwaju Kayode | Sivasspor | 4 | 0.80 |
14 Paco Alcacer | Villarreal CF | 4 | 2.00 |
LETZTE DISKUSSIONEN
Spanien - Deutschland
In Deutschland im Free-TV im Ersten Deutschen Fernsehen (ARD)
21.01.2021 /
~Thomas
/
KOMMENTARE - AEK Athen - Zorya Luhansk live