Informationen
Ergebnisse/Tabelle
Broooklyn Nets - Orlando Magic live
Data: 31.07.2020, h. 18:30 GMT
Ort des Spiels: Orlando
Sportdisziplin: Basketball
Spiele: NBA
Zu wem hältst du?
Das Spiel zwischen Broooklyn Nets und Orlando Magic findet am 31.07.2020 um 16:30 (GMT) Uhr statt.
Der Ort des Ereignisses, das sehr spannend zu werden scheint, ist Orlando.
Die Begegnung findet im Rahmen folgendes Wettbewerbs statt: NBA, Basketball. Die Übertragung im TV wird auf folgender Seite realisiert: Setanta Sports 2, Diema Sport 2, TV2 Sport, Sky Sports Arena, beIN Sports 1, Cosmote Sport 4 HD, SN1, Canal+ Sport, Sport TV1, C More Live HD, Nova Sport 2, S Sport, Fox Sports Florida, YES TV. Die Übertragung im Internet wird auf folgender Seite realisiert: NBA Pass, DAZN, Sky Go UK, Ruutu.fi, beIN SPORTS CONNECT F.R., Player.pl, nc+ GO, CANAL+ online, S Sport +, NBA League Pass. Wenn du weißt, wo man sich das Spiel anschauen kann, schreibe einen Kommentar.
More ›
On-line anschauen
País | Canal | |
---|---|---|
![]() |
NBA Pass |
Details anschauen![]() |
![]() |
DAZN |
Details anschauen![]() |
![]() |
Sky Go UK |
Details anschauen![]() |
![]() |
Ruutu.fi |
Details anschauen![]() |
![]() |
beIN SPORTS CONNECT F.R. |
Details anschauen![]() |
![]() |
Sky Go UK |
Details anschauen![]() |
![]() |
Player.pl |
Details anschauen![]() |
nc+ GO |
Details anschauen![]() |
|
CANAL+ online |
Details anschauen![]() |
|
![]() |
S Sport + |
Details anschauen![]() |
![]() |
NBA League Pass |
Details anschauen![]() |
Auf dem Fernseher anschauen

Eastern Conference - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Philadelphia 76ers | 17 | 11 | 5 | 1943:1874 | 1.04 |
2 Milwaukee Bucks | 15 | 9 | 6 | 1792:1661 | 1.08 |
3 Boston Celtics | 14 | 8 | 6 | 1548:1553 | 1.00 |
4 Indiana Pacers | 16 | 7 | 7 | 1802:1776 | 1.01 |
5 Brooklyn Nets | 18 | 10 | 6 | 2165:2102 | 1.03 |
6 Cleveland Cavaliers | 15 | 6 | 7 | 1565:1599 | 0.98 |
7 Atlanta Hawks | 15 | 7 | 7 | 1684:1633 | 1.03 |
8 New York Knicks | 17 | 8 | 9 | 1722:1748 | 0.99 |
9 Toronto Raptors | 16 | 7 | 9 | 1764:1733 | 1.02 |
10 Chicago Bulls | 16 | 7 | 8 | 1857:1891 | 0.98 |
11 Orlando Magic | 16 | 7 | 8 | 1678:1766 | 0.95 |
12 Charlotte Hornets | 15 | 6 | 9 | 1617:1637 | 0.99 |
13 Miami Heat | 15 | 6 | 8 | 1639:1697 | 0.97 |
14 Washington Wizards | 11 | 3 | 8 | 1325:1334 | 0.99 |
15 Detroit Pistons | 16 | 2 | 11 | 1743:1817 | 0.96 |
Play Offs
Western Conference - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Los Angeles Clippers | 17 | 13 | 4 | 1951:1823 | 1.07 |
2 Los Angeles Lakers | 17 | 13 | 4 | 1943:1773 | 1.10 |
3 Utah Jazz | 16 | 12 | 4 | 1811:1698 | 1.07 |
4 Portland | 14 | 7 | 6 | 1608:1622 | 0.99 |
5 Denver Nuggets | 16 | 7 | 5 | 1869:1802 | 1.04 |
6 Memphis Grizzlies | 13 | 6 | 6 | 1386:1395 | 0.99 |
7 Phoenix Suns | 15 | 8 | 4 | 1666:1635 | 1.02 |
8 Golden State | 16 | 8 | 8 | 1784:1842 | 0.97 |
9 Dallas Mavericks | 16 | 7 | 8 | 1751:1751 | 1.00 |
10 San Antonio Spurs | 16 | 7 | 8 | 1772:1780 | 1.00 |
11 Houston Rockets | 15 | 6 | 8 | 1661:1671 | 0.99 |
12 Oklahoma City | 15 | 5 | 9 | 1579:1692 | 0.93 |
13 Sacramento Kings | 16 | 5 | 10 | 1799:1939 | 0.93 |
14 New Orleans Pelicans | 15 | 5 | 9 | 1623:1672 | 0.97 |
15 Minnesota | 15 | 4 | 10 | 1606:1737 | 0.92 |
Play Offs
Atlantic Division - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Philadelphia 76ers | 17 | 11 | 5 | 1943:1874 | 1.04 |
2 Boston Celtics | 14 | 8 | 6 | 1548:1553 | 1.00 |
3 Brooklyn Nets | 18 | 10 | 6 | 2165:2102 | 1.03 |
4 New York Knicks | 17 | 8 | 9 | 1722:1748 | 0.99 |
5 Toronto Raptors | 16 | 7 | 9 | 1764:1733 | 1.02 |
Central Division - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Milwaukee Bucks | 15 | 9 | 6 | 1792:1661 | 1.08 |
2 Indiana Pacers | 16 | 7 | 7 | 1802:1776 | 1.01 |
3 Cleveland Cavaliers | 15 | 6 | 7 | 1565:1599 | 0.98 |
4 Chicago Bulls | 16 | 7 | 8 | 1857:1891 | 0.98 |
5 Detroit Pistons | 16 | 2 | 11 | 1743:1817 | 0.96 |
Northwest Division - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Utah Jazz | 16 | 12 | 4 | 1811:1698 | 1.07 |
2 Portland | 14 | 7 | 6 | 1608:1622 | 0.99 |
3 Denver Nuggets | 16 | 7 | 5 | 1869:1802 | 1.04 |
4 Oklahoma City | 15 | 5 | 9 | 1579:1692 | 0.93 |
5 Minnesota | 15 | 4 | 10 | 1606:1737 | 0.92 |
Pacific Division - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Los Angeles Clippers | 17 | 13 | 4 | 1951:1823 | 1.07 |
2 Los Angeles Lakers | 17 | 13 | 4 | 1943:1773 | 1.10 |
3 Phoenix Suns | 15 | 8 | 4 | 1666:1635 | 1.02 |
4 Golden State | 16 | 8 | 8 | 1784:1842 | 0.97 |
5 Sacramento Kings | 16 | 5 | 10 | 1799:1939 | 0.93 |
Southeast Division - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Atlanta Hawks | 15 | 7 | 7 | 1684:1633 | 1.03 |
2 Orlando Magic | 16 | 7 | 8 | 1678:1766 | 0.95 |
3 Charlotte Hornets | 15 | 6 | 9 | 1617:1637 | 0.99 |
4 Miami Heat | 15 | 6 | 8 | 1639:1697 | 0.97 |
5 Washington Wizards | 11 | 3 | 8 | 1325:1334 | 0.99 |
Southwest Division - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Memphis Grizzlies | 13 | 6 | 6 | 1386:1395 | 0.99 |
2 Dallas Mavericks | 16 | 7 | 8 | 1751:1751 | 1.00 |
3 San Antonio Spurs | 16 | 7 | 8 | 1772:1780 | 1.00 |
4 Houston Rockets | 15 | 6 | 8 | 1661:1671 | 0.99 |
5 New Orleans Pelicans | 15 | 5 | 9 | 1623:1672 | 0.97 |
LETZTE DISKUSSIONEN
Spanien - Deutschland
In Deutschland im Free-TV im Ersten Deutschen Fernsehen (ARD)
21.01.2021 /
~Thomas
/
KOMMENTARE