Informationen
Ergebnisse/Tabelle
New Orleans Pelicans - Los Angeles Clippers live
Data: 14.01.2021, h. 03:00 GMT
Ort des Spiels: Los Angeles
Sportdisziplin: Basketball
Spiele: NBA
Zu wem hältst du?
Das Spiel zwischen New Orleans Pelicans und Los Angeles Clippers findet am 14.01.2021 um 02:00 (GMT) Uhr statt.
Der Ort des Ereignisses, das sehr spannend zu werden scheint, ist Los Angeles.
Die Begegnung findet im Rahmen folgendes Wettbewerbs statt: NBA, Basketball. Die Übertragung im TV wird auf folgender Seite realisiert: ESPN, Setanta Sports 2, ESPN Australia, Arena Sport 1, ESPN Brasil, Sky Sports Arena, beIN Sports 1, Cosmote Sport 4 HD, Sportsnet, beIN Sports Arabia 12 HD, beIN Sports Arabia 8 HD, ESPN México, Sport TV1, Sportkanalen, TrueSport, S Sport, Fox Sports New Orleans. Die Übertragung im Internet wird auf folgender Seite realisiert: QQ.com, DAZN, Sky Go UK, Ruutu.fi, beIN SPORTS CONNECT F.R., Klik SPORT, Megogo. Wenn du weißt, wo man sich das Spiel anschauen kann, schreibe einen Kommentar.
More ›
On-line anschauen
País | Canal | |
---|---|---|
![]() |
QQ.com |
Details anschauen![]() |
![]() |
DAZN |
Details anschauen![]() |
![]() |
Sky Go UK |
Details anschauen![]() |
![]() |
Ruutu.fi |
Details anschauen![]() |
![]() |
beIN SPORTS CONNECT F.R. |
Details anschauen![]() |
![]() |
Sky Go UK |
Details anschauen![]() |
![]() |
DAZN |
Details anschauen![]() |
![]() |
Klik SPORT |
Details anschauen![]() |
![]() |
Megogo |
Details anschauen![]() |
![]() |
DAZN |
Details anschauen![]() |
Auf dem Fernseher anschauen

Eastern Conference - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Boston Celtics | 11 | 8 | 3 | 1254:1209 | 1.04 |
2 Milwaukee Bucks | 13 | 9 | 4 | 1563:1423 | 1.10 |
3 Philadelphia 76ers | 13 | 8 | 4 | 1486:1439 | 1.03 |
4 Indiana Pacers | 12 | 7 | 4 | 1372:1298 | 1.06 |
5 Brooklyn Nets | 13 | 7 | 5 | 1542:1468 | 1.05 |
6 Orlando Magic | 12 | 6 | 6 | 1264:1337 | 0.95 |
7 Charlotte Hornets | 13 | 6 | 7 | 1394:1398 | 1.00 |
8 Cleveland Cavaliers | 13 | 5 | 7 | 1293:1351 | 0.96 |
9 Atlanta Hawks | 11 | 5 | 6 | 1231:1211 | 1.02 |
10 Miami Heat | 10 | 4 | 5 | 1110:1139 | 0.97 |
11 New York Knicks | 13 | 5 | 8 | 1313:1382 | 0.95 |
12 Chicago Bulls | 12 | 4 | 7 | 1402:1459 | 0.96 |
13 Washington Wizards | 11 | 3 | 8 | 1325:1334 | 0.99 |
14 Toronto Raptors | 11 | 3 | 8 | 1222:1233 | 0.99 |
15 Detroit Pistons | 11 | 1 | 8 | 1189:1264 | 0.94 |
Play Offs
Western Conference - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Los Angeles Lakers | 14 | 11 | 3 | 1616:1462 | 1.11 |
2 Los Angeles Clippers | 13 | 9 | 4 | 1479:1425 | 1.04 |
3 Utah Jazz | 12 | 8 | 4 | 1328:1265 | 1.05 |
4 Phoenix Suns | 11 | 7 | 3 | 1215:1174 | 1.03 |
5 Portland | 12 | 6 | 5 | 1392:1391 | 1.00 |
6 Dallas Mavericks | 11 | 5 | 5 | 1203:1156 | 1.04 |
7 San Antonio Spurs | 12 | 5 | 6 | 1328:1342 | 0.99 |
8 Denver Nuggets | 12 | 6 | 4 | 1395:1354 | 1.03 |
9 Golden State | 12 | 6 | 6 | 1336:1384 | 0.97 |
10 Oklahoma City | 12 | 5 | 6 | 1272:1345 | 0.95 |
11 Memphis Grizzlies | 11 | 4 | 6 | 1172:1187 | 0.99 |
12 Houston Rockets | 10 | 4 | 5 | 1111:1124 | 0.99 |
13 Sacramento Kings | 13 | 4 | 8 | 1477:1602 | 0.92 |
14 New Orleans Pelicans | 11 | 4 | 6 | 1165:1182 | 0.99 |
15 Minnesota | 11 | 3 | 7 | 1195:1306 | 0.92 |
Play Offs
Atlantic Division - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Boston Celtics | 11 | 8 | 3 | 1254:1209 | 1.04 |
2 Philadelphia 76ers | 13 | 8 | 4 | 1486:1439 | 1.03 |
3 Brooklyn Nets | 13 | 7 | 5 | 1542:1468 | 1.05 |
4 New York Knicks | 13 | 5 | 8 | 1313:1382 | 0.95 |
5 Toronto Raptors | 11 | 3 | 8 | 1222:1233 | 0.99 |
Central Division - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Milwaukee Bucks | 13 | 9 | 4 | 1563:1423 | 1.10 |
2 Indiana Pacers | 12 | 7 | 4 | 1372:1298 | 1.06 |
3 Cleveland Cavaliers | 13 | 5 | 7 | 1293:1351 | 0.96 |
4 Chicago Bulls | 12 | 4 | 7 | 1402:1459 | 0.96 |
5 Detroit Pistons | 11 | 1 | 8 | 1189:1264 | 0.94 |
Northwest Division - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Utah Jazz | 12 | 8 | 4 | 1328:1265 | 1.05 |
2 Portland | 12 | 6 | 5 | 1392:1391 | 1.00 |
3 Denver Nuggets | 12 | 6 | 4 | 1395:1354 | 1.03 |
4 Oklahoma City | 12 | 5 | 6 | 1272:1345 | 0.95 |
5 Minnesota | 11 | 3 | 7 | 1195:1306 | 0.92 |
Pacific Division - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Los Angeles Lakers | 14 | 11 | 3 | 1616:1462 | 1.11 |
2 Los Angeles Clippers | 13 | 9 | 4 | 1479:1425 | 1.04 |
3 Phoenix Suns | 11 | 7 | 3 | 1215:1174 | 1.03 |
4 Golden State | 12 | 6 | 6 | 1336:1384 | 0.97 |
5 Sacramento Kings | 13 | 4 | 8 | 1477:1602 | 0.92 |
Southeast Division - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Orlando Magic | 12 | 6 | 6 | 1264:1337 | 0.95 |
2 Charlotte Hornets | 13 | 6 | 7 | 1394:1398 | 1.00 |
3 Atlanta Hawks | 11 | 5 | 6 | 1231:1211 | 1.02 |
4 Miami Heat | 10 | 4 | 5 | 1110:1139 | 0.97 |
5 Washington Wizards | 11 | 3 | 8 | 1325:1334 | 0.99 |
Southwest Division - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Dallas Mavericks | 11 | 5 | 5 | 1203:1156 | 1.04 |
2 San Antonio Spurs | 12 | 5 | 6 | 1328:1342 | 0.99 |
3 Memphis Grizzlies | 11 | 4 | 6 | 1172:1187 | 0.99 |
4 Houston Rockets | 10 | 4 | 5 | 1111:1124 | 0.99 |
5 New Orleans Pelicans | 11 | 4 | 6 | 1165:1182 | 0.99 |
KOMMENTARE