Informationen
Ergebnisse/Tabelle
Super Bowl 56 live - American Football
Data: 13.02.2022, h. 23:30 GMT
Ort des Spiels: Inglewood
Sportdisziplin:
American Football
Spiele:
NFL
Super Bowl 56 findet 13.02.2022 um 22:30 (GMT) Uhr statt. Das Ort des Ereignisses, das sich als sehr emotional ankündigt wird Inglewood sein.
Das Treffen findet im Rahmen der Spiele: NFL, American Football statt. Die Übertragung im TV wird auf folgender Seite realisiert: ESPN Sur, Channel Seven, ESPN Australia, Star Sports Select HD1, Eleven Sports 2 Belgium, ESPN2 Norte, Fox Sports Cono Norte, Fox Sports 2 Cono Norte, Sportklub 1, RedeTV!, ESPN2 Brasil, MAX Sport 2, ProSieben, Sky Sports NFL, Sky Sports Main Event, BBC One, beIN Sports 1, L'Équipe, BBC One UK, Stöð 2 Sport 2, 5Sport, Rai 1, TSN1, TSN4, CTV, RDS, Sportklub 1 Croatia, Azteca 7, Sportklub 1 Crna Gora, ESPN, ESPN 4 Netherlands, ESPN Netherlands, TVP Sport, Eleven Sports 1 Portugal, Eleven Sports 2 Portugal, SSC, TV6 Sweden, Sportklub 1 Serbia, Premier Sport 2, Movistar Deportes, #Vamos, ESPN Africa, S Sport 2, NBC, Telemundo, Arena 4, Puls 4. Die Übertragung im Internet wird auf folgender Seite realisiert: Star+, 7plus, WatchESPN Australia, Kayo Sports, Foxtel Now, FOX Play Norte, Star+ Brasil, DAZN, Viaplay Denmark, Sky Go UK, NOW TV UK, BBC iPlayer, Elisa Viihde Viaplay, beIN SPORTS CONNECT F.R., Mola TV, Rai Play, DAZN Italia, TSN GO, RDS GO, Azteca Deportes En Vivo, Spark Sport, Watch ESPN Netherlands, Viaplay Norway, sport.tvp.pl, Viaplay Sweden, Movistar+, S Sport +, NBCSports.com, NBC Sports App, Telemundo Deportes En Vivo, Peacock, NFL Game Pass. Wenn du weißt, wo dieses Treffen zu sehen ist teile diese Information den anderen im nachstehenden Kommentar mit.
More ›
Super Bowl 56 - American Football - On-line anschauen
Super Bowl 56 - American Football - Auf dem Fernseher anschauen

AFC East - Regular Season
MP | W | D | WO | L | LO | PD | Pts S | Pts A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Dolphins | 11 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 88 | 339 | 251 |
2 Buffalo Bills | 12 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 101 | 328 | 227 |
3 New York Jets | 11 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | -75 | 163 | 238 |
4 New England Patriots | 11 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | -100 | 148 | 248 |
Play Offs
AFC North - Regular Season
MP | W | D | WO | L | LO | PD | Pts S | Pts A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Baltimore Ravens | 12 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 137 | 324 | 187 |
2 Pittsburgh Steelers | 11 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | -23 | 182 | 205 |
3 Cleveland Browns | 11 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 | 239 | 209 |
4 Cincinnati Bengals | 11 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | -30 | 212 | 242 |
Play Offs
AFC South - Regular Season
MP | W | D | WO | L | LO | PD | Pts S | Pts A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Jacksonville Jaguars | 11 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 29 | 254 | 225 |
2 Indianapolis Colts | 11 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 269 | 268 |
3 Houston Texans | 11 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 27 | 259 | 232 |
4 Tennessee Titans | 11 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | -39 | 185 | 224 |
Play Offs
AFC West - Regular Season
MP | W | D | WO | L | LO | PD | Pts S | Pts A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Kansas City Chiefs | 11 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 75 | 256 | 181 |
2 Denver Broncos | 11 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | -34 | 246 | 280 |
3 Las Vegas Raiders | 12 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | -54 | 202 | 256 |
4 Los Angeles Chargers | 11 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 11 | 269 | 258 |
Play Offs
NFC East - Regular Season
MP | W | D | WO | L | LO | PD | Pts S | Pts A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Philadelphia Eagles | 11 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 64 | 310 | 246 |
2 Dallas Cowboys | 12 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 168 | 388 | 220 |
3 New York Giants | 12 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | -133 | 159 | 292 |
4 Washington Command. | 12 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | -104 | 246 | 350 |
Play Offs
NFC North - Regular Season
MP | W | D | WO | L | LO | PD | Pts S | Pts A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Detroit Lions | 11 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 36 | 294 | 258 |
2 Minnesota Vikings | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 21 | 263 | 242 |
3 Green Bay Packers | 11 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 231 | 224 |
4 Chicago Bears | 12 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | -54 | 242 | 296 |
Play Offs
NFC South - Regular Season
MP | W | D | WO | L | LO | PD | Pts S | Pts A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Atlanta Falcons | 11 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | -19 | 213 | 232 |
2 New Orleans Saints | 11 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 229 | 222 |
3 Tampa Bay Buccaneers | 11 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | -15 | 212 | 227 |
4 Carolina Panthers | 11 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | -119 | 173 | 292 |
Play Offs
NFC West - Regular Season
MP | W | D | WO | L | LO | PD | Pts S | Pts A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 San Francisco 49ers | 11 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 140 | 310 | 170 |
2 Seattle Seahawks | 12 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 | -26 | 264 | 290 |
3 Los Angeles Rams | 11 | 4 | 0 | 1 | 6 | 0 | -2 | 232 | 234 |
4 Arizona Cardinals | 12 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | -115 | 206 | 321 |
Play Offs
American Football Conference - Regular Season
MP | W | D | WO | L | LO | PD | Pts S | Pts A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Baltimore Ravens | 12 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 137 | 324 | 187 |
2 Kansas City Chiefs | 11 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 75 | 256 | 181 |
3 Jacksonville Jaguars | 11 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 29 | 254 | 225 |
4 Dolphins | 11 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 88 | 339 | 251 |
5 Pittsburgh Steelers | 11 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | -23 | 182 | 205 |
6 Cleveland Browns | 11 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 | 239 | 209 |
7 Indianapolis Colts | 11 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 269 | 268 |
8 Houston Texans | 11 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 27 | 259 | 232 |
9 Denver Broncos | 11 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | -34 | 246 | 280 |
10 Buffalo Bills | 12 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 101 | 328 | 227 |
11 Cincinnati Bengals | 11 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | -30 | 212 | 242 |
12 Las Vegas Raiders | 12 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | -54 | 202 | 256 |
13 Los Angeles Chargers | 11 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 11 | 269 | 258 |
14 Tennessee Titans | 11 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | -39 | 185 | 224 |
15 New York Jets | 11 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | -75 | 163 | 238 |
16 New England Patriots | 11 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | -100 | 148 | 248 |
Play Offs
National Football Conference - Regular Season
MP | W | D | WO | L | LO | PD | Pts S | Pts A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Philadelphia Eagles | 11 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 64 | 310 | 246 |
2 San Francisco 49ers | 11 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 140 | 310 | 170 |
3 Detroit Lions | 11 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 36 | 294 | 258 |
4 Atlanta Falcons | 11 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | -19 | 213 | 232 |
5 Dallas Cowboys | 12 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 168 | 388 | 220 |
6 Minnesota Vikings | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 21 | 263 | 242 |
7 Seattle Seahawks | 12 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 | -26 | 264 | 290 |
8 Green Bay Packers | 11 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 231 | 224 |
9 Los Angeles Rams | 11 | 4 | 0 | 1 | 6 | 0 | -2 | 232 | 234 |
10 New Orleans Saints | 11 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 229 | 222 |
11 Tampa Bay Buccaneers | 11 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | -15 | 212 | 227 |
12 New York Giants | 12 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | -133 | 159 | 292 |
13 Chicago Bears | 12 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | -54 | 242 | 296 |
14 Washington Command. | 12 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | -104 | 246 | 350 |
15 Arizona Cardinals | 12 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | -115 | 206 | 321 |
16 Carolina Panthers | 11 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | -119 | 173 | 292 |
Play Offs
LETZTE DISKUSSIONEN
Füchse Berlin - SC Magdeburg
Tragen Sie deEsort3.n Inhalt des Kommentars ein
12.11.2023 /
~Hubert Meier
/
KOMMENTARE - Super Bowl 56 live