Informationen
Ergebnisse/Tabelle
SC Potsdam - Igor Gorgonzola Novara live - Volleyball
Data: 31.01.2023, h. 18:30 GMT
Ort des Spiels: MBS Arena
Sportdisziplin:
Volleyball
Spiele:
Champions League - Frauen
Zu wem hältst du?
Das Spiel zwischen SC Potsdam und Igor Gorgonzola Novara findet am 31.01.2023 um 17:30 (GMT) Uhr statt. Der Ort des Ereignisses, das sehr spannend zu werden scheint, ist MBS Arena.
Die Begegnung findet im Rahmen folgendes Wettbewerbs statt: Champions League - Frauen, Volleyball. Die Übertragung im TV wird auf folgender Seite realisiert: Eurosport 2 Italy, Polsat Sport Premium 3 PPV, Match! Igra, Cytavision Sports 6. Die Übertragung im Internet wird auf folgender Seite realisiert: sportdeutschland.tv, Eurosport Player Italy, Polsat Box Go, EuroVolleyTV. Wenn du weißt, wo man sich das Spiel anschauen kann, schreibe einen Kommentar.
More ›
SC Potsdam - Igor Gorgonzola Novara - Volleyball - On-line anschauen
País | Canal | |
---|---|---|
Deutschland | sportdeutschland.tv |
Details anschauen![]() |
Italien | Eurosport Player Italy |
Details anschauen![]() |
Polen | Polsat Box Go |
Details anschauen![]() |
Weltweit | EuroVolleyTV |
Details anschauen![]() |
SC Potsdam - Igor Gorgonzola Novara - Volleyball - Auf dem Fernseher anschauen
País | Canal | |
---|---|---|
Italien | Eurosport 2 Italy |
Details anschauen![]() |
Polen | Polsat Sport Premium 3 PPV |
Details anschauen![]() |
Russische Föderation | Match! Igra |
Details anschauen![]() |
Zypern | Cytavision Sports 6 |
Details anschauen![]() |
Igor Gorgonzola Novara - SC Potsdam - Volleyball - live
Before SC Potsdam - Igor Gorgonzola Novara live stream - Volleyball took place:
Volleyball - Champions League - Frauen
Group A - Group Stage
MP | W | L | SW | SPS | SPA | SPD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Imoco Volley Conegliano | 5 | 5 | 0 | 15:2 | 413 | 314 | 99 | 15 |
2 Developres SkyRes Rzeszów | 5 | 4 | 1 | 13:6 | 429 | 369 | 60 | 11 |
3 ASPTT Mulhouse VB | 5 | 1 | 4 | 3:13 | 305 | 395 | -90 | 3 |
4 Vasas Óbuda Budapest | 5 | 0 | 5 | 5:15 | 399 | 468 | -69 | 1 |
Play Offs Quarter-finals
Ranking of second-placed teams
Group B - Group Stage
MP | W | L | SW | SPS | SPA | SPD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monza (W) | 5 | 4 | 1 | 14:5 | 435 | 370 | 65 | 13 |
2 Volero Le Cannet (W) | 5 | 4 | 1 | 14:8 | 472 | 442 | 30 | 11 |
3 CS Volei Alba-Blaj | 5 | 1 | 4 | 7:12 | 394 | 433 | -39 | 4 |
4 SC Prometey Dnipro | 5 | 1 | 4 | 4:14 | 358 | 414 | -56 | 2 |
Play Offs Quarter-finals
Ranking of second-placed teams
Group C - Group Stage
MP | W | L | SW | SPS | SPA | SPD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Vakifbank Stambul | 5 | 4 | 1 | 14:4 | 433 | 370 | 63 | 13 |
2 Igor Gorgonzola Novara | 5 | 4 | 1 | 12:5 | 411 | 344 | 67 | 12 |
3 SC Potsdam (W) | 5 | 2 | 3 | 9:13 | 466 | 502 | -36 | 4 |
4 Crvena Zvezda (W) | 5 | 0 | 5 | 2:15 | 317 | 411 | -94 | 1 |
Play Offs Quarter-finals
Ranking of second-placed teams
Group D - Group Stage
MP | W | L | SW | SPS | SPA | SPD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Allianz MTV Stuttgart | 5 | 4 | 1 | 13:7 | 445 | 419 | 26 | 10 |
2 Fenerbahce Grundig Stambul | 5 | 3 | 2 | 12:7 | 436 | 399 | 37 | 10 |
3 ŁKS Commercecon Łódź | 5 | 3 | 2 | 11:7 | 412 | 373 | 39 | 10 |
4 Tenerife (W) | 5 | 0 | 5 | 0:15 | 276 | 378 | -102 | 0 |
Play Offs Quarter-finals
Ranking of second-placed teams
Group E - Group Stage
MP | W | L | SW | SPS | SPA | SPD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Eczacibasi Vitra Stambul | 5 | 5 | 0 | 15:1 | 396 | 274 | 122 | 15 |
2 Chemik Police | 5 | 4 | 1 | 13:7 | 447 | 402 | 45 | 10 |
3 CSM Targoviste (W) | 5 | 1 | 4 | 7:12 | 393 | 419 | -26 | 5 |
4 Maritza Plovdiv | 5 | 0 | 5 | 0:15 | 234 | 375 | -141 | 0 |
Play Offs Quarter-finals
Ranking of second-placed teams
KOMMENTARE - SC Potsdam - Igor Gorgonzola Novara live