Informationen
Ergebnisse/Tabelle
Boston Bruins - Washington Capitals live
Zu wem hältst du?
Das Spiel zwischen Boston Bruins und Washington Capitals findet am 08.04.2021 um 21:00 (GMT) Uhr statt.
Der Ort des Ereignisses, das sehr spannend zu werden scheint, ist Washington.
Die Begegnung findet im Rahmen folgendes Wettbewerbs statt: NHL, Hockey. Die Übertragung im TV wird auf folgender Seite realisiert: Setanta Sports 2, Premier Sports 1, V Sport Hockey, V Sport Hockey , Nova Sport 1, NBCS WA. Die Übertragung im Internet wird auf folgender Seite realisiert: Viaplay Denmark, Viaplay Finland, Viaplay Norway, Viaplay Sweden, NHL.TV. Wenn du weißt, wo man sich das Spiel anschauen kann, schreibe einen Kommentar.
More ›
On-line anschauen
País | Canal | |
---|---|---|
![]() |
Viaplay Denmark |
Details anschauen![]() |
![]() |
Viaplay Finland |
Details anschauen![]() |
![]() |
Viaplay Norway |
Details anschauen![]() |
![]() |
Viaplay Sweden |
Details anschauen![]() |
![]() |
NHL.TV |
Details anschauen![]() |
Auf dem Fernseher anschauen
País | Canal | |
---|---|---|
![]() |
Setanta Sports 2 |
Details anschauen![]() |
![]() |
Setanta Sports 2 |
Details anschauen![]() |
![]() |
Setanta Sports 2 |
Details anschauen![]() |
![]() |
Premier Sports 1 |
Details anschauen![]() |
![]() |
Setanta Sports 2 |
Details anschauen![]() |
![]() |
V Sport Hockey |
Details anschauen![]() |
![]() |
Premier Sports 1 |
Details anschauen![]() |
![]() |
Setanta Sports 2 |
Details anschauen![]() |
![]() |
Setanta Sports 2 |
Details anschauen![]() |
![]() |
Setanta Sports 2 |
Details anschauen![]() |
![]() |
Setanta Sports 2 |
Details anschauen![]() |
![]() |
Setanta Sports 2 |
Details anschauen![]() |
![]() |
V Sport Hockey |
Details anschauen![]() |
![]() |
Nova Sport 1 |
Details anschauen![]() |
![]() |
Setanta Sports 2 |
Details anschauen![]() |
![]() |
Nova Sport 1 |
Details anschauen![]() |
![]() |
Setanta Sports 2 |
Details anschauen![]() |
![]() |
NBCS WA |
Details anschauen![]() |
![]() |
Setanta Sports 2 |
Details anschauen![]() |
Washington Capitals - Boston Bruins live

Central Division - Regular Season
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Carolina Hurricanes | 42 | 28 | 20 | 24 | 10 | 137:103 | 60 |
2 Tampa Bay Lightning | 43 | 29 | 24 | 28 | 12 | 146:110 | 60 |
3 Florida Panthers | 44 | 27 | 19 | 26 | 12 | 138:120 | 59 |
4 Nashville Predators | 45 | 24 | 16 | 19 | 20 | 120:127 | 49 |
5 Chicago Blackhawks | 44 | 20 | 13 | 18 | 19 | 123:139 | 45 |
6 Dallas Stars | 42 | 16 | 14 | 15 | 14 | 117:108 | 44 |
7 Columbus Blue Jacket | 45 | 15 | 11 | 13 | 21 | 113:149 | 39 |
8 Detroit Red Wings | 45 | 16 | 14 | 15 | 23 | 103:141 | 38 |
Play Offs
East Division - Regular Season
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Washington Capitals | 44 | 28 | 23 | 26 | 12 | 154:132 | 60 |
2 New York Islanders | 43 | 27 | 20 | 23 | 12 | 126:102 | 58 |
3 Pittsburgh Penguins | 43 | 27 | 20 | 24 | 13 | 147:120 | 57 |
4 Boston Bruins | 41 | 23 | 16 | 19 | 12 | 116:107 | 52 |
5 New York Rangers | 43 | 21 | 18 | 20 | 16 | 140:112 | 48 |
6 Philadelphia Flyers | 43 | 20 | 13 | 18 | 17 | 125:155 | 46 |
7 New Jersey Devils | 42 | 14 | 11 | 14 | 22 | 103:139 | 34 |
8 Buffalo Sabres | 43 | 11 | 8 | 8 | 25 | 105:149 | 29 |
Play Offs
North Division - Regular Season
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Toronto Maple Leafs | 44 | 28 | 22 | 27 | 12 | 145:117 | 60 |
2 Winnipeg Jets | 44 | 27 | 21 | 27 | 14 | 144:117 | 57 |
3 Edmonton Oilers | 42 | 25 | 23 | 25 | 15 | 134:120 | 52 |
4 Montreal Canadiens | 41 | 19 | 17 | 18 | 13 | 125:115 | 47 |
5 Calgary Flames | 44 | 19 | 16 | 18 | 22 | 116:129 | 41 |
6 Vancouver Canucks | 37 | 16 | 11 | 13 | 18 | 100:120 | 35 |
7 Ottawa Senators | 44 | 14 | 10 | 12 | 26 | 118:164 | 32 |
Play Offs
West Division - Regular Season
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Colorado Avalanche | 43 | 30 | 27 | 30 | 9 | 154:101 | 64 |
2 Vegas Golden Knights | 42 | 29 | 23 | 29 | 11 | 138:96 | 60 |
3 Minnesota Wild | 41 | 25 | 20 | 24 | 13 | 124:111 | 53 |
4 St. Louis Blues | 42 | 19 | 13 | 17 | 17 | 122:132 | 44 |
5 Arizona Coyotes | 44 | 19 | 15 | 16 | 20 | 118:139 | 43 |
6 San Jose Sharks | 42 | 18 | 12 | 13 | 20 | 114:141 | 40 |
7 Los Angeles Kings | 42 | 16 | 14 | 15 | 20 | 114:127 | 38 |
8 Anaheim Ducks | 44 | 14 | 9 | 13 | 23 | 101:138 | 35 |
Play Offs
LETZTE DISKUSSIONEN
Spanien - Deutschland
In Deutschland im Free-TV im Ersten Deutschen Fernsehen (ARD)
21.01.2021 /
~Thomas
/
KOMMENTARE - Boston Bruins - Washington Capitals live