Informationen
Ergebnisse/Tabelle
Vegas Golden Knights - New York Rangers live
Data: 09.12.2019, h. 00:00 GMT
Ort des Spiels: Paradise
Sportdisziplin: Hockey
Spiele: NHL
Zu wem hältst du?
Das Spiel zwischen Vegas Golden Knights und New York Rangers findet am 08.12.2019 um 23:00 (GMT) Uhr statt.
Der Ort des Ereignisses, das sehr spannend zu werden scheint, ist Paradise.
Die Begegnung findet im Rahmen folgendes Wettbewerbs statt: NHL, Hockey. Die Übertragung im Internet wird auf folgender Seite realisiert: Viaplay Denmark, Viaplay Finland, Viaplay Norway, Viaplay Sweden, NHL.TV. Es gibt keine Informationen über die Übertragung des Spiels im TV. Wenn du weißt, wo man sich das Spiel anschauen kann, schreibe einen Kommentar.
More ›
On-line anschauen
País | Canal | |
---|---|---|
![]() |
Viaplay Denmark |
Details anschauen![]() |
![]() |
Viaplay Finland |
Details anschauen![]() |
![]() |
Viaplay Norway |
Details anschauen![]() |
![]() |
Viaplay Sweden |
Details anschauen![]() |
![]() |
NHL.TV |
Details anschauen![]() |
Auf dem Fernseher anschauen
Es liegen keine Informationen über Fernsehübertragungen vor

Atlantic Division - Pre Season
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Toronto Maple Leafs | 8 | 5 | 4 | 4 | 3 | 25:15 | 10 |
2 Boston Bruins | 6 | 4 | 3 | 4 | 0 | 22:13 | 10 |
3 Montreal Canadiens | 7 | 5 | 3 | 4 | 2 | 21:18 | 10 |
4 Detroit Red Wings | 9 | 3 | 2 | 3 | 3 | 23:28 | 9 |
5 Buffalo Sabres | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 18:19 | 8 |
6 Florida Panthers | 8 | 3 | 2 | 2 | 4 | 25:23 | 7 |
7 Ottawa Senators | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 20:20 | 7 |
8 Tampa Bay Lightning | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 14:20 | 6 |
Central Division - Pre Season
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Nashville Predators | 6 | 5 | 3 | 5 | 1 | 18:11 | 10 |
2 St. Louis Blues | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 19:18 | 8 |
3 Dallas Stars | 7 | 4 | 2 | 3 | 3 | 11:16 | 8 |
4 Winnipeg Jets | 7 | 3 | 2 | 3 | 3 | 19:19 | 7 |
5 Minnesota Wild | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 14:18 | 7 |
6 Colorado Avalanche | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 14:18 | 5 |
7 Chicago Blackhawks | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 13:26 | 5 |
Metropolitan Division - Pre Season
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Washington Capitals | 6 | 5 | 4 | 5 | 1 | 23:14 | 10 |
2 New York Islanders | 7 | 5 | 2 | 5 | 2 | 21:17 | 10 |
3 New Jersey Devils | 7 | 5 | 4 | 5 | 2 | 20:17 | 10 |
4 Pittsburgh Penguins | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 17:17 | 7 |
5 Carolina Hurricanes | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11:12 | 5 |
6 Columbus Blue Jacket | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 14:17 | 5 |
7 Philadelphia Flyers | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12:16 | 5 |
8 New York Rangers | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 13:18 | 4 |
Pacific Division - Pre Season
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Vegas Golden Knights | 7 | 5 | 4 | 5 | 2 | 25:13 | 10 |
2 Anaheim Ducks | 6 | 4 | 4 | 4 | 1 | 15:12 | 9 |
3 Los Angeles Kings | 7 | 4 | 4 | 4 | 2 | 19:18 | 9 |
4 Calgary Flames | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 21:26 | 9 |
5 Arizona Coyotes | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 21:19 | 8 |
6 Vancouver Canucks | 8 | 4 | 3 | 4 | 4 | 31:30 | 8 |
7 Edmonton Oilers | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 20:22 | 6 |
8 San Jose Sharks | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 14:23 | 2 |
Eastern Conference - Regular Season
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Washington Capitals | 33 | 23 | 16 | 20 | 5 | 120:95 | 51 |
2 Boston Bruins | 32 | 20 | 18 | 20 | 6 | 109:81 | 46 |
3 New York Islanders | 29 | 20 | 13 | 18 | 7 | 86:69 | 42 |
4 Carolina Hurricanes | 31 | 19 | 13 | 17 | 11 | 103:85 | 39 |
5 Philadelphia Flyers | 31 | 17 | 12 | 14 | 9 | 97:88 | 39 |
6 Pittsburgh Penguins | 31 | 17 | 13 | 16 | 10 | 104:85 | 38 |
7 Buffalo Sabres | 32 | 15 | 11 | 14 | 11 | 101:97 | 36 |
8 Montreal Canadiens | 32 | 15 | 11 | 13 | 11 | 104:105 | 36 |
9 Florida Panthers | 30 | 15 | 10 | 12 | 10 | 106:101 | 35 |
10 Toronto Maple Leafs | 32 | 15 | 11 | 14 | 13 | 104:104 | 34 |
11 Tampa Bay Lightning | 29 | 15 | 12 | 14 | 11 | 105:93 | 33 |
12 New York Rangers | 30 | 15 | 13 | 15 | 12 | 94:94 | 33 |
13 Columbus Blue Jacket | 30 | 12 | 8 | 12 | 14 | 76:93 | 28 |
14 Ottawa Senators | 32 | 13 | 11 | 13 | 17 | 86:100 | 28 |
15 New Jersey Devils | 30 | 9 | 7 | 8 | 16 | 74:111 | 23 |
16 Detroit Red Wings | 32 | 7 | 6 | 7 | 22 | 67:129 | 17 |
Play Offs
Western Conference - Regular Season
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Colorado Avalanche | 31 | 20 | 17 | 20 | 8 | 114:85 | 43 |
2 St. Louis Blues | 32 | 18 | 13 | 18 | 8 | 94:88 | 42 |
3 Winnipeg Jets | 31 | 19 | 13 | 17 | 10 | 92:83 | 40 |
4 Edmonton Oilers | 33 | 18 | 14 | 16 | 11 | 100:99 | 40 |
5 Arizona Coyotes | 33 | 18 | 11 | 13 | 11 | 91:80 | 40 |
6 Dallas Stars | 32 | 18 | 14 | 17 | 11 | 84:76 | 39 |
7 Calgary Flames | 33 | 17 | 10 | 14 | 12 | 91:98 | 38 |
8 Vegas Golden Knights | 33 | 16 | 12 | 13 | 12 | 98:94 | 37 |
9 Vancouver Canucks | 31 | 15 | 11 | 12 | 12 | 104:95 | 34 |
10 Nashville Predators | 29 | 14 | 12 | 13 | 10 | 98:93 | 33 |
11 Minnesota Wild | 31 | 14 | 13 | 13 | 12 | 92:101 | 33 |
12 San Jose Sharks | 33 | 15 | 10 | 13 | 16 | 89:114 | 32 |
13 Anaheim Ducks | 31 | 13 | 11 | 12 | 14 | 82:92 | 30 |
14 Chicago Blackhawks | 31 | 12 | 8 | 11 | 13 | 84:98 | 30 |
15 Los Angeles Kings | 32 | 12 | 9 | 12 | 18 | 80:103 | 26 |
Play Offs
Atlantic Division - Regular Season
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Boston Bruins | 32 | 20 | 18 | 20 | 6 | 109:81 | 46 |
2 Buffalo Sabres | 32 | 15 | 11 | 14 | 11 | 101:97 | 36 |
3 Montreal Canadiens | 32 | 15 | 11 | 13 | 11 | 104:105 | 36 |
4 Florida Panthers | 30 | 15 | 10 | 12 | 10 | 106:101 | 35 |
5 Toronto Maple Leafs | 32 | 15 | 11 | 14 | 13 | 104:104 | 34 |
6 Tampa Bay Lightning | 29 | 15 | 12 | 14 | 11 | 105:93 | 33 |
7 Ottawa Senators | 32 | 13 | 11 | 13 | 17 | 86:100 | 28 |
8 Detroit Red Wings | 32 | 7 | 6 | 7 | 22 | 67:129 | 17 |
Central Division - Regular Season
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Colorado Avalanche | 31 | 20 | 17 | 20 | 8 | 114:85 | 43 |
2 St. Louis Blues | 32 | 18 | 13 | 18 | 8 | 94:88 | 42 |
3 Winnipeg Jets | 31 | 19 | 13 | 17 | 10 | 92:83 | 40 |
4 Dallas Stars | 32 | 18 | 14 | 17 | 11 | 84:76 | 39 |
5 Nashville Predators | 29 | 14 | 12 | 13 | 10 | 98:93 | 33 |
6 Minnesota Wild | 31 | 14 | 13 | 13 | 12 | 92:101 | 33 |
7 Chicago Blackhawks | 31 | 12 | 8 | 11 | 13 | 84:98 | 30 |
Metropolitan Division - Regular Season
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Washington Capitals | 33 | 23 | 16 | 20 | 5 | 120:95 | 51 |
2 New York Islanders | 29 | 20 | 13 | 18 | 7 | 86:69 | 42 |
3 Carolina Hurricanes | 31 | 19 | 13 | 17 | 11 | 103:85 | 39 |
4 Philadelphia Flyers | 31 | 17 | 12 | 14 | 9 | 97:88 | 39 |
5 Pittsburgh Penguins | 31 | 17 | 13 | 16 | 10 | 104:85 | 38 |
6 New York Rangers | 30 | 15 | 13 | 15 | 12 | 94:94 | 33 |
7 Columbus Blue Jacket | 30 | 12 | 8 | 12 | 14 | 76:93 | 28 |
8 New Jersey Devils | 30 | 9 | 7 | 8 | 16 | 74:111 | 23 |
Pacific Division - Regular Season
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Edmonton Oilers | 33 | 18 | 14 | 16 | 11 | 100:99 | 40 |
2 Arizona Coyotes | 33 | 18 | 11 | 13 | 11 | 91:80 | 40 |
3 Calgary Flames | 33 | 17 | 10 | 14 | 12 | 91:98 | 38 |
4 Vegas Golden Knights | 33 | 16 | 12 | 13 | 12 | 98:94 | 37 |
5 Vancouver Canucks | 31 | 15 | 11 | 12 | 12 | 104:95 | 34 |
6 San Jose Sharks | 33 | 15 | 10 | 13 | 16 | 89:114 | 32 |
7 Anaheim Ducks | 31 | 13 | 11 | 12 | 14 | 82:92 | 30 |
8 Los Angeles Kings | 32 | 12 | 9 | 12 | 18 | 80:103 | 26 |
KOMMENTARE