Informationen
Ergebnisse/Tabelle
Nashville Predators - Vegas Golden Knights live
Data: 28.11.2019, h. 01:00 GMT
Ort des Spiels: Nashville
Sportdisziplin: Hockey
Spiele: NHL
Zu wem hältst du?
Das Spiel zwischen Nashville Predators und Vegas Golden Knights findet am 28.11.2019 um 00:00 (GMT) Uhr statt.
Der Ort des Ereignisses, das sehr spannend zu werden scheint, ist Nashville.
Die Begegnung findet im Rahmen folgendes Wettbewerbs statt: NHL, Hockey. Die Übertragung im Internet wird auf folgender Seite realisiert: Viaplay Denmark, Viaplay Finland, Viaplay Norway, Viaplay Sweden, NHL.TV. Es gibt keine Informationen über die Übertragung des Spiels im TV. Wenn du weißt, wo man sich das Spiel anschauen kann, schreibe einen Kommentar.
More ›
On-line anschauen
País | Canal | |
---|---|---|
![]() |
Viaplay Denmark |
Details anschauen![]() |
![]() |
Viaplay Finland |
Details anschauen![]() |
![]() |
Viaplay Norway |
Details anschauen![]() |
![]() |
Viaplay Sweden |
Details anschauen![]() |
![]() |
NHL.TV |
Details anschauen![]() |
Auf dem Fernseher anschauen
Es liegen keine Informationen über Fernsehübertragungen vor

Atlantic Division - Pre Season
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Toronto Maple Leafs | 8 | 5 | 4 | 4 | 3 | 25:15 | 10 |
2 Boston Bruins | 6 | 4 | 3 | 4 | 0 | 22:13 | 10 |
3 Montreal Canadiens | 7 | 5 | 3 | 4 | 2 | 21:18 | 10 |
4 Detroit Red Wings | 9 | 3 | 2 | 3 | 3 | 23:28 | 9 |
5 Buffalo Sabres | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 18:19 | 8 |
6 Florida Panthers | 8 | 3 | 2 | 2 | 4 | 25:23 | 7 |
7 Ottawa Senators | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 20:20 | 7 |
8 Tampa Bay Lightning | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 14:20 | 6 |
Central Division - Pre Season
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Nashville Predators | 6 | 5 | 3 | 5 | 1 | 18:11 | 10 |
2 St. Louis Blues | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 19:18 | 8 |
3 Dallas Stars | 7 | 4 | 2 | 3 | 3 | 11:16 | 8 |
4 Winnipeg Jets | 7 | 3 | 2 | 3 | 3 | 19:19 | 7 |
5 Minnesota Wild | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 14:18 | 7 |
6 Colorado Avalanche | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 14:18 | 5 |
7 Chicago Blackhawks | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 13:26 | 5 |
Metropolitan Division - Pre Season
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Washington Capitals | 6 | 5 | 4 | 5 | 1 | 23:14 | 10 |
2 New York Islanders | 7 | 5 | 2 | 5 | 2 | 21:17 | 10 |
3 New Jersey Devils | 7 | 5 | 4 | 5 | 2 | 20:17 | 10 |
4 Pittsburgh Penguins | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 17:17 | 7 |
5 Carolina Hurricanes | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11:12 | 5 |
6 Columbus Blue Jacket | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 14:17 | 5 |
7 Philadelphia Flyers | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12:16 | 5 |
8 New York Rangers | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 13:18 | 4 |
Pacific Division - Pre Season
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Vegas Golden Knights | 7 | 5 | 4 | 5 | 2 | 25:13 | 10 |
2 Anaheim Ducks | 6 | 4 | 4 | 4 | 1 | 15:12 | 9 |
3 Los Angeles Kings | 7 | 4 | 4 | 4 | 2 | 19:18 | 9 |
4 Calgary Flames | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 21:26 | 9 |
5 Arizona Coyotes | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 21:19 | 8 |
6 Vancouver Canucks | 8 | 4 | 3 | 4 | 4 | 31:30 | 8 |
7 Edmonton Oilers | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 20:22 | 6 |
8 San Jose Sharks | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 14:23 | 2 |
Eastern Conference - Regular Season
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Washington Capitals | 33 | 23 | 16 | 20 | 5 | 120:95 | 51 |
2 Boston Bruins | 33 | 20 | 18 | 20 | 7 | 111:84 | 46 |
3 New York Islanders | 30 | 21 | 14 | 19 | 7 | 89:70 | 44 |
4 Pittsburgh Penguins | 32 | 18 | 13 | 17 | 10 | 105:85 | 40 |
5 Carolina Hurricanes | 32 | 19 | 13 | 17 | 11 | 103:86 | 40 |
6 Philadelphia Flyers | 31 | 17 | 12 | 14 | 9 | 97:88 | 39 |
7 Buffalo Sabres | 33 | 16 | 12 | 15 | 11 | 105:100 | 38 |
8 Montreal Canadiens | 32 | 15 | 11 | 13 | 11 | 104:105 | 36 |
9 Tampa Bay Lightning | 30 | 16 | 13 | 15 | 11 | 108:95 | 35 |
10 New York Rangers | 31 | 16 | 14 | 16 | 12 | 100:97 | 35 |
11 Florida Panthers | 31 | 15 | 10 | 12 | 11 | 107:104 | 35 |
12 Toronto Maple Leafs | 33 | 15 | 11 | 14 | 14 | 106:108 | 34 |
13 Columbus Blue Jacket | 31 | 12 | 8 | 12 | 14 | 76:94 | 29 |
14 Ottawa Senators | 32 | 13 | 11 | 13 | 17 | 86:100 | 28 |
15 New Jersey Devils | 30 | 9 | 7 | 8 | 16 | 74:111 | 23 |
16 Detroit Red Wings | 33 | 8 | 7 | 8 | 22 | 72:131 | 19 |
Play Offs
Western Conference - Regular Season
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 St. Louis Blues | 33 | 19 | 14 | 19 | 8 | 98:90 | 44 |
2 Colorado Avalanche | 31 | 20 | 17 | 20 | 8 | 114:85 | 43 |
3 Arizona Coyotes | 34 | 19 | 12 | 14 | 11 | 96:82 | 42 |
4 Winnipeg Jets | 32 | 19 | 13 | 17 | 11 | 94:88 | 40 |
5 Edmonton Oilers | 34 | 18 | 14 | 16 | 12 | 105:105 | 40 |
6 Calgary Flames | 34 | 18 | 11 | 15 | 12 | 95:100 | 40 |
7 Dallas Stars | 32 | 18 | 14 | 17 | 11 | 84:76 | 39 |
8 Vegas Golden Knights | 34 | 16 | 12 | 13 | 13 | 100:98 | 37 |
9 Vancouver Canucks | 32 | 16 | 11 | 13 | 12 | 105:95 | 36 |
10 Minnesota Wild | 32 | 15 | 14 | 14 | 12 | 98:106 | 35 |
11 Nashville Predators | 30 | 14 | 12 | 13 | 11 | 101:97 | 33 |
12 San Jose Sharks | 34 | 15 | 10 | 13 | 17 | 92:120 | 32 |
13 Anaheim Ducks | 32 | 13 | 11 | 12 | 15 | 83:94 | 30 |
14 Chicago Blackhawks | 32 | 12 | 8 | 11 | 14 | 86:103 | 30 |
15 Los Angeles Kings | 33 | 13 | 10 | 13 | 18 | 82:104 | 28 |
Play Offs
Atlantic Division - Regular Season
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Boston Bruins | 33 | 20 | 18 | 20 | 7 | 111:84 | 46 |
2 Buffalo Sabres | 33 | 16 | 12 | 15 | 11 | 105:100 | 38 |
3 Montreal Canadiens | 32 | 15 | 11 | 13 | 11 | 104:105 | 36 |
4 Tampa Bay Lightning | 30 | 16 | 13 | 15 | 11 | 108:95 | 35 |
5 Florida Panthers | 31 | 15 | 10 | 12 | 11 | 107:104 | 35 |
6 Toronto Maple Leafs | 33 | 15 | 11 | 14 | 14 | 106:108 | 34 |
7 Ottawa Senators | 32 | 13 | 11 | 13 | 17 | 86:100 | 28 |
8 Detroit Red Wings | 33 | 8 | 7 | 8 | 22 | 72:131 | 19 |
Central Division - Regular Season
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 St. Louis Blues | 33 | 19 | 14 | 19 | 8 | 98:90 | 44 |
2 Colorado Avalanche | 31 | 20 | 17 | 20 | 8 | 114:85 | 43 |
3 Winnipeg Jets | 32 | 19 | 13 | 17 | 11 | 94:88 | 40 |
4 Dallas Stars | 32 | 18 | 14 | 17 | 11 | 84:76 | 39 |
5 Minnesota Wild | 32 | 15 | 14 | 14 | 12 | 98:106 | 35 |
6 Nashville Predators | 30 | 14 | 12 | 13 | 11 | 101:97 | 33 |
7 Chicago Blackhawks | 32 | 12 | 8 | 11 | 14 | 86:103 | 30 |
Metropolitan Division - Regular Season
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Washington Capitals | 33 | 23 | 16 | 20 | 5 | 120:95 | 51 |
2 New York Islanders | 30 | 21 | 14 | 19 | 7 | 89:70 | 44 |
3 Carolina Hurricanes | 32 | 19 | 13 | 17 | 11 | 103:86 | 40 |
4 Pittsburgh Penguins | 32 | 18 | 13 | 17 | 10 | 105:85 | 40 |
5 Philadelphia Flyers | 31 | 17 | 12 | 14 | 9 | 97:88 | 39 |
6 New York Rangers | 31 | 16 | 14 | 16 | 12 | 100:97 | 35 |
7 Columbus Blue Jacket | 31 | 12 | 8 | 12 | 14 | 76:94 | 29 |
8 New Jersey Devils | 30 | 9 | 7 | 8 | 16 | 74:111 | 23 |
Pacific Division - Regular Season
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Arizona Coyotes | 34 | 19 | 12 | 14 | 11 | 96:82 | 42 |
2 Edmonton Oilers | 34 | 18 | 14 | 16 | 12 | 105:105 | 40 |
3 Calgary Flames | 34 | 18 | 11 | 15 | 12 | 95:100 | 40 |
4 Vegas Golden Knights | 34 | 16 | 12 | 13 | 13 | 100:98 | 37 |
5 Vancouver Canucks | 32 | 16 | 11 | 13 | 12 | 105:95 | 36 |
6 San Jose Sharks | 34 | 15 | 10 | 13 | 17 | 92:120 | 32 |
7 Anaheim Ducks | 32 | 13 | 11 | 12 | 15 | 83:94 | 30 |
8 Los Angeles Kings | 33 | 13 | 10 | 13 | 18 | 82:104 | 28 |
KOMMENTARE