Informationen
Ergebnisse/Tabelle
San Jose Sharks - Toronto Maple Leafs live
Zu wem hältst du?
Das Spiel zwischen San Jose Sharks und Toronto Maple Leafs findet am 04.03.2020 um 02:30 (GMT) Uhr statt.
Der Ort des Ereignisses, das sehr spannend zu werden scheint, ist San Jose.
Die Begegnung findet im Rahmen folgendes Wettbewerbs statt: NHL, Hockey. Die Übertragung im TV wird auf folgender Seite realisiert: Setanta Sports 1, Viasat Hockey , Nova Sport 1. Die Übertragung im Internet wird auf folgender Seite realisiert: Viaplay Denmark, Viaplay Finland, Viaplay Norway, Viaplay Sweden, NHL.TV. Wenn du weißt, wo man sich das Spiel anschauen kann, schreibe einen Kommentar.
More ›
On-line anschauen
País | Canal | |
---|---|---|
![]() |
Viaplay Denmark |
Details anschauen![]() |
![]() |
Viaplay Finland |
Details anschauen![]() |
![]() |
Viaplay Norway |
Details anschauen![]() |
![]() |
Viaplay Sweden |
Details anschauen![]() |
![]() |
NHL.TV |
Details anschauen![]() |
Auf dem Fernseher anschauen
País | Canal | |
---|---|---|
![]() |
Setanta Sports 1 |
Details anschauen![]() |
![]() |
Setanta Sports 1 |
Details anschauen![]() |
![]() |
Setanta Sports 1 |
Details anschauen![]() |
![]() |
Viasat Hockey |
Details anschauen![]() |
![]() |
Setanta Sports 1 |
Details anschauen![]() |
![]() |
Setanta Sports 1 |
Details anschauen![]() |
![]() |
Setanta Sports 1 |
Details anschauen![]() |
![]() |
Setanta Sports 1 |
Details anschauen![]() |
![]() |
Setanta Sports 1 |
Details anschauen![]() |
![]() |
Viasat Hockey |
Details anschauen![]() |
![]() |
Setanta Sports 1 |
Details anschauen![]() |
![]() |
Nova Sport 1 |
Details anschauen![]() |
![]() |
Setanta Sports 1 |
Details anschauen![]() |
![]() |
Nova Sport 1 |
Details anschauen![]() |
![]() |
Setanta Sports 1 |
Details anschauen![]() |
![]() |
Setanta Sports 1 |
Details anschauen![]() |
Toronto Maple Leafs - San Jose Sharks live

Central Division - Regular Season
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Carolina Hurricanes | 40 | 27 | 19 | 23 | 9 | 132:99 | 58 |
2 Tampa Bay Lightning | 41 | 28 | 24 | 27 | 11 | 141:101 | 58 |
3 Florida Panthers | 42 | 26 | 19 | 25 | 12 | 133:115 | 56 |
4 Nashville Predators | 42 | 22 | 15 | 18 | 19 | 109:119 | 45 |
5 Chicago Blackhawks | 42 | 19 | 13 | 17 | 18 | 118:132 | 43 |
6 Dallas Stars | 39 | 15 | 13 | 14 | 14 | 109:101 | 40 |
7 Columbus Blue Jacket | 43 | 15 | 11 | 13 | 20 | 109:141 | 38 |
8 Detroit Red Wings | 43 | 14 | 12 | 13 | 23 | 96:139 | 34 |
Play Offs
East Division - Regular Season
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Washington Capitals | 41 | 26 | 21 | 24 | 11 | 138:125 | 56 |
2 New York Islanders | 41 | 26 | 20 | 22 | 11 | 122:96 | 56 |
3 Pittsburgh Penguins | 41 | 26 | 19 | 23 | 13 | 141:116 | 54 |
4 Boston Bruins | 38 | 21 | 15 | 18 | 11 | 108:96 | 48 |
5 Philadelphia Flyers | 40 | 19 | 13 | 18 | 15 | 119:143 | 44 |
6 New York Rangers | 40 | 19 | 16 | 18 | 16 | 131:109 | 43 |
7 New Jersey Devils | 39 | 14 | 11 | 14 | 19 | 101:127 | 34 |
8 Buffalo Sabres | 40 | 9 | 6 | 6 | 25 | 93:141 | 24 |
Play Offs
North Division - Regular Season
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Toronto Maple Leafs | 41 | 28 | 22 | 27 | 10 | 139:105 | 59 |
2 Winnipeg Jets | 41 | 25 | 19 | 25 | 13 | 134:109 | 53 |
3 Edmonton Oilers | 42 | 25 | 23 | 25 | 15 | 134:120 | 52 |
4 Montreal Canadiens | 38 | 17 | 15 | 16 | 12 | 118:108 | 43 |
5 Calgary Flames | 41 | 17 | 15 | 16 | 21 | 108:124 | 37 |
6 Vancouver Canucks | 37 | 16 | 11 | 13 | 18 | 100:120 | 35 |
7 Ottawa Senators | 42 | 13 | 9 | 11 | 25 | 112:159 | 30 |
Play Offs
West Division - Regular Season
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Colorado Avalanche | 40 | 27 | 24 | 27 | 9 | 142:95 | 58 |
2 Vegas Golden Knights | 39 | 26 | 20 | 26 | 11 | 127:92 | 54 |
3 Minnesota Wild | 40 | 24 | 19 | 23 | 13 | 119:109 | 51 |
4 St. Louis Blues | 41 | 19 | 13 | 17 | 16 | 119:128 | 44 |
5 Arizona Coyotes | 41 | 19 | 15 | 16 | 17 | 114:129 | 43 |
6 San Jose Sharks | 40 | 18 | 12 | 13 | 18 | 113:133 | 40 |
7 Los Angeles Kings | 40 | 16 | 14 | 15 | 18 | 110:117 | 38 |
8 Anaheim Ducks | 41 | 12 | 7 | 11 | 22 | 92:133 | 31 |
Play Offs
LETZTE DISKUSSIONEN
Spanien - Deutschland
In Deutschland im Free-TV im Ersten Deutschen Fernsehen (ARD)
21.01.2021 /
~Thomas
/
KOMMENTARE - San Jose Sharks - Toronto Maple Leafs live