Informationen
Ergebnisse/Tabelle
Colorado Avalanche - Tampa Bay Lightning (Finale) live
Zu wem hältst du?
Das Spiel zwischen Colorado Avalanche und Tampa Bay Lightning findet am 26.06.2022 um 22:00 (GMT) Uhr statt.
Der Ort des Ereignisses, das sehr spannend zu werden scheint, ist Tampa.
Die Begegnung findet im Rahmen folgendes Wettbewerbs statt: NHL, Hockey. Die Übertragung im TV wird auf folgender Seite realisiert: Sportklub, Sky Sport 1/HD, Premier Sports 1, Sportsnet, TVA Sports, Nova Sport 1, ABC, CBC. Die Übertragung im Internet wird auf folgender Seite realisiert: Sky Go Deutschland , Viaplay Denmark, Premier Player HD, Viaplay Finland, Viaplay Norway, Viaplay Poland, Viaplay Sweden, NHL.TV, Sky Go Deutschland. Wenn du weißt, wo man sich das Spiel anschauen kann, schreibe einen Kommentar.
More ›
On-line anschauen
País | Canal | |
---|---|---|
Deutschland | Sky Go Deutschland |
Details anschauen![]() |
Dänemark | Viaplay Denmark |
Details anschauen![]() |
England | Premier Player HD |
Details anschauen![]() |
Finnland | Viaplay Finland |
Details anschauen![]() |
Irland | Premier Player HD |
Details anschauen![]() |
Norwegen | Viaplay Norway |
Details anschauen![]() |
Polen | Viaplay Poland |
Details anschauen![]() |
Schweden | Viaplay Sweden |
Details anschauen![]() |
Weltweit | NHL.TV |
Details anschauen![]() |
Österreich | Sky Go Deutschland |
Details anschauen![]() |
Auf dem Fernseher anschauen
País | Canal | |
---|---|---|
Bosnien und Herzegowina | Sportklub |
Details anschauen![]() |
Deutschland | Sky Sport 1/HD |
Details anschauen![]() |
England | Premier Sports 1 |
Details anschauen![]() |
Irland | Premier Sports 1 |
Details anschauen![]() |
Kanada | Sportsnet |
Details anschauen![]() |
TVA Sports |
Details anschauen![]() |
|
Kroatien | Sportklub |
Details anschauen![]() |
Montenegro | Sportklub |
Details anschauen![]() |
Nordmazedonien | Sportklub |
Details anschauen![]() |
Serbien | Sportklub |
Details anschauen![]() |
Slowakei | Nova Sport 1 |
Details anschauen![]() |
Slowenien | Sportklub |
Details anschauen![]() |
Tschechische Republik | Nova Sport 1 |
Details anschauen![]() |
USA | ABC |
Details anschauen![]() |
CBC |
Details anschauen![]() |
|
Österreich | Sky Sport 1/HD |
Details anschauen![]() |
Tampa Bay Lightning - Colorado Avalanche (Finale) live

Eastern Conference - Regular Season
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Florida Panthers | 82 | 58 | 42 | 55 | 18 | 340:246 | 122 |
2 Carolina Hurricanes | 82 | 54 | 47 | 53 | 20 | 278:202 | 116 |
3 Toronto Maple Leafs | 82 | 54 | 45 | 51 | 21 | 315:253 | 115 |
4 Tampa Bay Lightning | 82 | 51 | 39 | 49 | 23 | 287:233 | 110 |
5 New York Rangers | 82 | 52 | 44 | 48 | 24 | 254:207 | 110 |
6 Boston Bruins | 82 | 51 | 40 | 49 | 26 | 255:220 | 107 |
7 Pittsburgh Penguins | 82 | 46 | 37 | 43 | 25 | 272:229 | 103 |
8 Washington Capitals | 82 | 44 | 35 | 39 | 26 | 275:245 | 100 |
9 New York Islanders | 82 | 37 | 34 | 35 | 35 | 231:237 | 84 |
10 Columbus Blue Jackets | 82 | 37 | 26 | 33 | 38 | 262:300 | 81 |
11 Buffalo Sabres | 82 | 32 | 25 | 29 | 39 | 232:290 | 75 |
12 Detroit Red Wings | 82 | 32 | 21 | 29 | 40 | 230:312 | 74 |
13 Ottawa Senators | 82 | 33 | 26 | 30 | 42 | 227:266 | 73 |
14 New Jersey Devils | 82 | 27 | 19 | 24 | 46 | 248:307 | 63 |
15 Philadelphia Flyers | 82 | 25 | 20 | 24 | 46 | 211:298 | 61 |
16 Montreal Canadiens | 82 | 22 | 16 | 19 | 49 | 221:319 | 55 |
Play Offs
Western Conference - Regular Season
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Colorado Avalanche | 82 | 56 | 46 | 52 | 19 | 312:234 | 119 |
2 Minnesota Wild | 82 | 53 | 37 | 48 | 22 | 310:253 | 113 |
3 Calgary Flames | 82 | 50 | 44 | 48 | 21 | 293:208 | 111 |
4 St. Louis Blues | 82 | 49 | 43 | 47 | 22 | 311:242 | 109 |
5 Edmonton Oilers | 82 | 49 | 38 | 44 | 27 | 290:252 | 104 |
6 Los Angeles Kings | 82 | 44 | 35 | 40 | 27 | 239:236 | 99 |
7 Dallas Stars | 82 | 46 | 31 | 41 | 30 | 238:246 | 98 |
8 Nashville Predators | 82 | 45 | 35 | 41 | 30 | 266:252 | 97 |
9 Vegas Golden Knights | 82 | 43 | 34 | 39 | 31 | 266:248 | 94 |
10 Vancouver Canucks | 82 | 40 | 32 | 37 | 30 | 249:236 | 92 |
11 Winnipeg Jets | 82 | 39 | 32 | 37 | 32 | 252:257 | 89 |
12 San Jose Sharks | 82 | 32 | 22 | 29 | 37 | 214:264 | 77 |
13 Anaheim Ducks | 82 | 31 | 22 | 27 | 37 | 232:271 | 76 |
14 Chicago Blackhawks | 82 | 28 | 16 | 22 | 42 | 219:291 | 68 |
15 Seattle Kraken | 82 | 27 | 23 | 24 | 49 | 216:285 | 60 |
16 Arizona Coyotes | 82 | 25 | 18 | 24 | 50 | 207:313 | 57 |
Play Offs
Atlantic Division - Regular Season
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Florida Panthers | 82 | 58 | 42 | 55 | 18 | 340:246 | 122 |
2 Toronto Maple Leafs | 82 | 54 | 45 | 51 | 21 | 315:253 | 115 |
3 Tampa Bay Lightning | 82 | 51 | 39 | 49 | 23 | 287:233 | 110 |
4 Boston Bruins | 82 | 51 | 40 | 49 | 26 | 255:220 | 107 |
5 Buffalo Sabres | 82 | 32 | 25 | 29 | 39 | 232:290 | 75 |
6 Detroit Red Wings | 82 | 32 | 21 | 29 | 40 | 230:312 | 74 |
7 Ottawa Senators | 82 | 33 | 26 | 30 | 42 | 227:266 | 73 |
8 Montreal Canadiens | 82 | 22 | 16 | 19 | 49 | 221:319 | 55 |
Central Division - Regular Season
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Colorado Avalanche | 82 | 56 | 46 | 52 | 19 | 312:234 | 119 |
2 Minnesota Wild | 82 | 53 | 37 | 48 | 22 | 310:253 | 113 |
3 St. Louis Blues | 82 | 49 | 43 | 47 | 22 | 311:242 | 109 |
4 Dallas Stars | 82 | 46 | 31 | 41 | 30 | 238:246 | 98 |
5 Nashville Predators | 82 | 45 | 35 | 41 | 30 | 266:252 | 97 |
6 Winnipeg Jets | 82 | 39 | 32 | 37 | 32 | 252:257 | 89 |
7 Chicago Blackhawks | 82 | 28 | 16 | 22 | 42 | 219:291 | 68 |
8 Arizona Coyotes | 82 | 25 | 18 | 24 | 50 | 207:313 | 57 |
Metropolitan Division - Regular Season
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Carolina Hurricanes | 82 | 54 | 47 | 53 | 20 | 278:202 | 116 |
2 New York Rangers | 82 | 52 | 44 | 48 | 24 | 254:207 | 110 |
3 Pittsburgh Penguins | 82 | 46 | 37 | 43 | 25 | 272:229 | 103 |
4 Washington Capitals | 82 | 44 | 35 | 39 | 26 | 275:245 | 100 |
5 New York Islanders | 82 | 37 | 34 | 35 | 35 | 231:237 | 84 |
6 Columbus Blue Jackets | 82 | 37 | 26 | 33 | 38 | 262:300 | 81 |
7 New Jersey Devils | 82 | 27 | 19 | 24 | 46 | 248:307 | 63 |
8 Philadelphia Flyers | 82 | 25 | 20 | 24 | 46 | 211:298 | 61 |
Pacific Division - Regular Season
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Calgary Flames | 82 | 50 | 44 | 48 | 21 | 293:208 | 111 |
2 Edmonton Oilers | 82 | 49 | 38 | 44 | 27 | 290:252 | 104 |
3 Los Angeles Kings | 82 | 44 | 35 | 40 | 27 | 239:236 | 99 |
4 Vegas Golden Knights | 82 | 43 | 34 | 39 | 31 | 266:248 | 94 |
5 Vancouver Canucks | 82 | 40 | 32 | 37 | 30 | 249:236 | 92 |
6 San Jose Sharks | 82 | 32 | 22 | 29 | 37 | 214:264 | 77 |
7 Anaheim Ducks | 82 | 31 | 22 | 27 | 37 | 232:271 | 76 |
8 Seattle Kraken | 82 | 27 | 23 | 24 | 49 | 216:285 | 60 |
LETZTE DISKUSSIONEN
Spanien - Deutschland
In Deutschland im Free-TV im Ersten Deutschen Fernsehen (ARD)
21.01.2021 /
~Thomas
/
KOMMENTARE - Colorado Avalanche - Tampa Bay Lightning (Finale) live