Informationen
Ergebnisse/Tabelle
Nashville Predators - Detroit Red Wings live
Zu wem hältst du?
Das Spiel zwischen Nashville Predators und Detroit Red Wings findet am 23.02.2021 um 23:30 (GMT) Uhr statt.
Der Ort des Ereignisses, das sehr spannend zu werden scheint, ist Detroit.
Die Begegnung findet im Rahmen folgendes Wettbewerbs statt: NHL, Hockey. Die Übertragung im TV wird auf folgender Seite realisiert: Setanta Sports 1. Die Übertragung im Internet wird auf folgender Seite realisiert: Viaplay Denmark, Viaplay Finland, Viaplay Norway, Viaplay Sweden, NHL.TV. Wenn du weißt, wo man sich das Spiel anschauen kann, schreibe einen Kommentar.
More ›
On-line anschauen
País | Canal | |
---|---|---|
![]() |
Viaplay Denmark |
Details anschauen![]() |
![]() |
Viaplay Finland |
Details anschauen![]() |
![]() |
Viaplay Norway |
Details anschauen![]() |
![]() |
Viaplay Sweden |
Details anschauen![]() |
![]() |
NHL.TV |
Details anschauen![]() |
Auf dem Fernseher anschauen
País | Canal | |
---|---|---|
![]() |
Setanta Sports 1 |
Details anschauen![]() |
![]() |
Setanta Sports 1 |
Details anschauen![]() |
![]() |
Setanta Sports 1 |
Details anschauen![]() |
![]() |
Setanta Sports 1 |
Details anschauen![]() |
![]() |
Setanta Sports 1 |
Details anschauen![]() |
![]() |
Setanta Sports 1 |
Details anschauen![]() |
![]() |
Setanta Sports 1 |
Details anschauen![]() |
![]() |
Setanta Sports 1 |
Details anschauen![]() |
![]() |
Setanta Sports 1 |
Details anschauen![]() |
![]() |
Setanta Sports 1 |
Details anschauen![]() |
![]() |
Setanta Sports 1 |
Details anschauen![]() |
![]() |
Setanta Sports 1 |
Details anschauen![]() |
Detroit Red Wings - Nashville Predators live

Central Division - Regular Season
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Florida Panthers | 19 | 13 | 9 | 12 | 4 | 62:53 | 28 |
2 Tampa Bay Lightning | 18 | 13 | 12 | 13 | 4 | 64:39 | 27 |
3 Chicago Blackhawks | 21 | 11 | 6 | 10 | 6 | 63:61 | 26 |
4 Carolina Hurricanes | 19 | 12 | 8 | 9 | 6 | 65:53 | 25 |
5 Columbus Blue Jacket | 21 | 8 | 7 | 7 | 8 | 60:72 | 21 |
6 Dallas Stars | 15 | 6 | 5 | 6 | 5 | 46:40 | 16 |
7 Nashville Predators | 19 | 8 | 5 | 7 | 11 | 44:62 | 16 |
8 Detroit Red Wings | 22 | 6 | 5 | 6 | 13 | 44:68 | 15 |
Play Offs
East Division - Regular Season
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Boston Bruins | 17 | 11 | 6 | 9 | 4 | 53:43 | 24 |
2 Washington Capitals | 19 | 10 | 8 | 9 | 5 | 65:65 | 24 |
3 New York Islanders | 19 | 10 | 10 | 10 | 6 | 51:45 | 23 |
4 Philadelphia Flyers | 16 | 9 | 7 | 9 | 4 | 55:54 | 21 |
5 Pittsburgh Penguins | 18 | 10 | 4 | 7 | 7 | 56:60 | 21 |
6 New Jersey Devils | 15 | 7 | 5 | 7 | 6 | 41:44 | 16 |
7 New York Rangers | 17 | 6 | 4 | 5 | 8 | 43:46 | 15 |
8 Buffalo Sabres | 17 | 6 | 4 | 4 | 8 | 44:51 | 15 |
Play Offs
North Division - Regular Season
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Toronto Maple Leafs | 21 | 15 | 13 | 15 | 4 | 74:55 | 32 |
2 Edmonton Oilers | 22 | 14 | 13 | 14 | 8 | 79:65 | 28 |
3 Winnipeg Jets | 19 | 12 | 9 | 12 | 6 | 67:52 | 25 |
4 Montreal Canadiens | 19 | 9 | 9 | 9 | 6 | 64:58 | 22 |
5 Calgary Flames | 21 | 9 | 7 | 8 | 10 | 52:62 | 20 |
6 Vancouver Canucks | 24 | 8 | 7 | 7 | 14 | 68:85 | 18 |
7 Ottawa Senators | 22 | 7 | 4 | 6 | 14 | 58:85 | 15 |
Play Offs
West Division - Regular Season
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Vegas Golden Knights | 16 | 11 | 10 | 11 | 4 | 48:34 | 23 |
2 St. Louis Blues | 20 | 10 | 7 | 9 | 8 | 60:61 | 22 |
3 Los Angeles Kings | 18 | 9 | 8 | 8 | 6 | 56:49 | 21 |
4 Arizona Coyotes | 19 | 9 | 7 | 7 | 7 | 52:55 | 21 |
5 Minnesota Wild | 16 | 10 | 7 | 10 | 6 | 50:40 | 20 |
6 Colorado Avalanche | 16 | 9 | 8 | 9 | 6 | 46:38 | 19 |
7 San Jose Sharks | 17 | 7 | 3 | 3 | 8 | 47:64 | 16 |
8 Anaheim Ducks | 20 | 6 | 5 | 5 | 10 | 40:58 | 16 |
Play Offs
LETZTE DISKUSSIONEN
Spanien - Deutschland
In Deutschland im Free-TV im Ersten Deutschen Fernsehen (ARD)
21.01.2021 /
~Thomas
/
KOMMENTARE - Nashville Predators - Detroit Red Wings live