Informationen
Ergebnisse/Tabelle
West Ham United - Tottenham Hotspur live
Data: 23.11.2019, h. 12:30 GMT
Ort des Spiels: London Stadium
Sportdisziplin: Fußball
Spiele: Premier League
Zu wem hältst du?
Das Spiel zwischen West Ham United und Tottenham Hotspur findet am 23.11.2019 um 11:30 (GMT) Uhr statt.
Der Ort des Ereignisses, das sehr spannend zu werden scheint, ist London Stadium.
Die Begegnung findet im Rahmen folgendes Wettbewerbs statt: Premier League, Fußball. Die Übertragung im TV wird auf folgender Seite realisiert: beIN Sports Arabia 11 HD, beIN Sports Arabia 2 HD, RMC Sport 1, SuperSport 3 Africa, ESPN3 Sur, Rush, Optus Sport, VOOsport World 1, Canal+ Sport 2 Afrique, Sportklub 2, ESPN no Brasil, Sky HD, Sky Sport UHD, Sky Sport 1/HD, TV3 MAX, BT Sport 1, TVPlay Sports, Viasat Sport Premium, Canal+ France, SíminnSport, Sky Sport Football, Sky Sport 1 HD Italia, Astro SuperSport 3, TV2 Sport Premium, Canal+ Sport 2, Sport TV2, SpoTV, Spo TV +, SPOTV ON, Eurosport Romania, Sky Sport 1 HD, SportKlub 2 Serbia, Premier Sport, SportKlub 2, S Sport, UNIVERSO, NBCSN, Digi Sport 1, Sky Sport Austria. Die Übertragung im Internet wird auf folgender Seite realisiert: beIN SPORTS CONNECT Arabia, DStv Now, ESPN Play Sur, ESPN Play Sur , Watch ESPN Brasil, PPTV Sport China, QQ Sports Live, Sky Go Deutschland , Viaplay Denmark, BT Sport Live Streaming, Viaplay Finland, RMC Sport en direct, Mola TV, Sky Go Italia, NOW TV, DAZN, Astro Go, Blue To Go Video Everywhere, Spark Sport, TV2 Sumo, Player.pl, nc+ GO, Sport TV LIVE, DAZN España, S Sport +, UNIVERSO NOW, NBC Sports App, Telemundo Deportes En Vivo, TalkSport Radio World, SpursTV, Sky Go Deutschland. Wenn du weißt, wo man sich das Spiel anschauen kann, schreibe einen Kommentar.
More ›
On-line anschauen
Auf dem Fernseher anschauen
Direkte
Spieles Letzte
Spiele Mannschaftsstatistiken
Spieles Letzte
Spiele Mannschaftsstatistiken
Direkte Spieles
2019-11-23 12:30 | Beendet | PRE | West Ham United | 2 : 3 | Tottenham Hotspur | |
2019-04-27 11:30 | Beendet | PRE | Tottenham Hotspur | 0 : 1 | West Ham United | |
2018-10-31 19:45 | Beendet | CAR | West Ham United | 1 : 3 | Tottenham Hotspur | |
2018-10-20 14:00 | Beendet | PRE | West Ham United | 0 : 1 | Tottenham Hotspur | |
2018-01-04 20:00 | Beendet | PRE | Tottenham Hotspur | 1 : 1 | West Ham United |
Letzte Spiele
2019-11-09 15:00 | Beendet | PRE | Burnley FC |
0
:
3
|
2019-11-02 15:00 | Beendet | PRE | Newcastle United |
2
:
3
|
2019-10-26 14:00 | Beendet | PRE | Sheffield United |
1
:
1
|
2019-10-19 11:30 | Beendet | PRE | Everton FC |
0
:
2
|
2019-10-05 16:30 | Beendet | PRE | Crystal Palace |
1
:
2
|
2019-09-28 14:00 | Beendet | PRE | AFC Bournemouth |
2
:
2
|
2019-09-25 18:45 | Beendet | CAR | Oxford United |
0
:
4
|
2019-09-22 13:00 | Beendet | PRE | Manchester United |
2
:
0
|
2019-09-16 19:00 | Beendet | PRE | Aston Villa |
0
:
0
|
2019-08-31 14:00 | Beendet | PRE | Norwich City |
2
:
0
|
2019-11-09 15:00 | Beendet | PRE | Sheffield United | 1 : 1 |
2019-11-06 20:00 | Beendet | UEF | Crvena Zvezda | 4 : 0 |
2019-11-03 16:30 | Beendet | PRE | Everton FC | 1 : 1 |
2019-10-27 16:30 | Beendet | PRE | Liverpool FC | 1 : 2 |
2019-10-22 19:00 | Beendet | UEF | Crvena Zvezda | 5 : 0 |
2019-10-19 14:00 | Beendet | PRE | Watford FC | 1 : 1 |
2019-10-05 11:30 | Beendet | PRE | Brighton and Hove Albion FC | 0 : 3 |
2019-10-01 19:00 | Beendet | UEF | Bayern Munchen | 2 : 7 |
2019-09-28 14:00 | Beendet | PRE | Southampton FC | 2 : 1 |
2019-09-24 18:45 | Beendet | CAR | Colchester United | 0 : 0 |
Mannschaftsstatistiken
WEST HAM UNITED | TOTTENHAM HOTSPUR | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
HEIMSPIEL | AUSWÄRTS | GESAMT | HEIMSPIEL | AUSWÄRTS | GESAMT | |
6 | 6 | 12 | gespielt | 6 | 6 | 12 |
2 | 1 | 3 | gewonnen | 3 | 0 | 3 |
1 | 3 | 4 | unentschieden | 2 | 3 | 5 |
3 | 2 | 5 | verloren | 1 | 3 | 4 |
8 | 6 | 14 | geschossene Tore | 11 | 7 | 18 |
11 | 9 | 20 | verlorene Tore | 5 | 12 | 17 |
1.33 | 1.00 | 1.17 | Durchschnitt geschossener Tore | 1.83 | 1.17 | 1.50 |

Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Liverpool FC | 16 | 15 | 1 | 0 | 40:14 | 46 |
2 Leicester City | 16 | 12 | 2 | 2 | 39:10 | 38 |
3 Manchester City | 16 | 10 | 2 | 4 | 44:19 | 32 |
4 Chelsea | 16 | 9 | 2 | 5 | 31:24 | 29 |
5 Manchester United | 16 | 6 | 6 | 4 | 25:19 | 24 |
6 Wolverhampton | 16 | 5 | 9 | 2 | 23:19 | 24 |
7 Tottenham Hotspur | 16 | 6 | 5 | 5 | 30:23 | 23 |
8 Sheffield United | 16 | 5 | 7 | 4 | 19:16 | 22 |
9 Arsenal | 16 | 5 | 7 | 4 | 24:24 | 22 |
10 Crystal Palace | 16 | 6 | 4 | 6 | 14:18 | 22 |
11 Newcastle United | 16 | 6 | 4 | 6 | 17:23 | 22 |
12 Brighton & Hove | 16 | 5 | 4 | 7 | 20:24 | 19 |
13 Burnley FC | 16 | 5 | 3 | 8 | 21:29 | 18 |
14 Everton FC | 16 | 5 | 2 | 9 | 19:28 | 17 |
15 AFC Bournemouth | 16 | 4 | 4 | 8 | 18:24 | 16 |
16 West Ham United | 16 | 4 | 4 | 8 | 18:28 | 16 |
17 Aston Villa | 16 | 4 | 3 | 9 | 23:28 | 15 |
18 Southampton FC | 16 | 4 | 3 | 9 | 18:35 | 15 |
19 Norwich City | 16 | 3 | 2 | 11 | 17:34 | 11 |
20 Watford FC | 16 | 1 | 6 | 9 | 9:30 | 9 |
Champions League
Europa League
Relegation

Regular Season
Goals | GPM | ||
---|---|---|---|
1 Jamie Vardy | Leicester City | 16 | 1.00 |
2 Pierre-E. Aubameyang | Arsenal | 11 | 0.69 |
3 Tammy Abraham | Chelsea | 11 | 0.73 |
4 Marcus Rashford | Manchester United | 10 | 0.63 |
5 Danny Ings | Southampton FC | 9 | 0.60 |
6 Harry Kane | Tottenham Hotspur | 9 | 0.60 |
7 Sadio Mane | Liverpool FC | 9 | 0.60 |
8 Sergio Aguero | Manchester City | 9 | 0.75 |
9 Raheem Sterling | Manchester City | 8 | 0.53 |
10 Teemu Pukki | Norwich City | 8 | 0.50 |
11 Mohamed Salah | Liverpool FC | 7 | 0.54 |
12 Ashley Barnes | Burnley FC | 6 | 0.43 |
13 Christopher Wood | Burnley FC | 6 | 0.43 |
14 Harry Wilson | AFC Bournemouth | 6 | 0.43 |
15 Neal Maupay | Brighton & Hove | 6 | 0.38 |
16 Raul Jimenez | Wolverhampton | 6 | 0.38 |
17 Richarlison | Everton FC | 6 | 0.40 |
KOMMENTARE