Informationen
Ergebnisse/Tabelle
Burnley FC - Sheffield United live
Data: 29.12.2020, h. 18:00 GMT
Ort des Spiels: Turf Moor
Sportdisziplin: Fußball
Spiele: Premier League
Zu wem hältst du?
Das Spiel zwischen Burnley FC und Sheffield United findet am 29.12.2020 um 17:00 (GMT) Uhr statt.
Der Ort des Ereignisses, das sehr spannend zu werden scheint, ist Turf Moor.
Die Begegnung findet im Rahmen folgendes Wettbewerbs statt: Premier League, Fußball. Die Übertragung im TV wird auf folgender Seite realisiert: Rush, Optus Sport, beIN Sports Arabia 5 HD, Play Sports 4, Sky HD, Sky Sport 2/HD, Cosmote Sport 9 HD, SíminnSport, TV2 Sport Premium, CANAL+ Family, Sport TV3, Okko Sport, Máximo 360, SuperSport Football, Digi Sport 3. Die Übertragung im Internet wird auf folgender Seite realisiert: beIN SPORTS CONNECT Arabia, DStv Now, ESPN Play Sur, Flowsports.co, ESPN Play Sur , DAZN Brasil, QQ Sports Live, Sky Go Deutschland , Sky Ticket, Viaplay Denmark, Amazon Prime Video, Viaplay Finland, RMC Sport en direct, Mola TV, DAZN, Blue To Go Video Everywhere, Spark Sport, TV2 Sumo, Player.pl, CANAL+ online, nc+ GO, Sport TV LIVE, Viaplay Sweden, DAZN España, Peacock, Sky Go Deutschland. Wenn du weißt, wo man sich das Spiel anschauen kann, schreibe einen Kommentar.
More ›
On-line anschauen
Auf dem Fernseher anschauen
Direkte
Spieles Letzte
Spiele Mannschaftsstatistiken Torschützenstatistiken
Spieles Letzte
Spiele Mannschaftsstatistiken Torschützenstatistiken
Direkte Spieles
2020-12-29 18:00 | Beendet | PRE | Burnley | 1 : 0 | Sheffield United | |
2020-09-17 16:30 | Beendet | CAR | Burnley | 1 : 1 | Sheffield United | |
2020-07-05 11:00 | Beendet | PRE | Burnley | 1 : 1 | Sheffield United | |
2019-11-02 15:00 | Beendet | PRE | Sheffield United | 3 : 0 | Burnley |
Letzte Spiele
2020-12-27 12:00 | Beendet | PRE | Leeds United |
0
:
1
|
2020-12-21 17:30 | Beendet | PRE | Wolverhampton |
2
:
1
|
2020-12-17 18:00 | Beendet | PRE | Aston Villa |
0
:
0
|
2020-12-13 19:15 | Beendet | PRE | Arsenal Londyn |
1
:
0
|
2020-12-05 12:30 | Beendet | PRE | Everton |
1
:
1
|
2020-11-28 15:00 | Beendet | PRE | Manchester City |
0
:
5
|
2020-11-23 17:30 | Beendet | PRE | Crystal Palace |
1
:
0
|
2020-11-06 17:30 | Beendet | PRE | Brighton and Hove Albion FC |
0
:
0
|
2020-10-31 15:00 | Beendet | PRE | Chelsea Londyn |
0
:
3
|
2020-10-26 20:00 | Beendet | PRE | Tottenham Hotspur |
0
:
1
|
2020-12-26 20:00 | Beendet | PRE | Everton | 0 : 1 |
2020-12-20 12:00 | Beendet | PRE | Brighton and Hove Albion FC | 1 : 1 |
2020-12-17 20:00 | Beendet | PRE | Manchester United | 2 : 3 |
2020-12-13 12:00 | Beendet | PRE | Southampton | 0 : 3 |
2020-12-06 14:15 | Beendet | PRE | Leicester City | 1 : 2 |
2020-11-28 20:00 | Beendet | PRE | West Bromwich Albion | 0 : 1 |
2020-11-22 14:00 | Beendet | PRE | West Ham United | 0 : 1 |
2020-11-07 17:30 | Beendet | PRE | Chelsea Londyn | 1 : 4 |
2020-10-31 12:30 | Beendet | PRE | Manchester City | 0 : 1 |
2020-10-24 19:00 | Beendet | PRE | Liverpool | 1 : 2 |
Mannschaftsstatistiken
BURNLEY | SHEFFIELD UNITED | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
HEIMSPIEL | AUSWÄRTS | GESAMT | HEIMSPIEL | AUSWÄRTS | GESAMT | |
9 | 10 | 19 | gespielt | 10 | 10 | 20 |
4 | 2 | 6 | gewonnen | 1 | 1 | 2 |
1 | 3 | 4 | unentschieden | 1 | 1 | 2 |
4 | 5 | 9 | verloren | 8 | 8 | 16 |
8 | 5 | 13 | geschossene Tore | 6 | 6 | 12 |
10 | 14 | 24 | verlorene Tore | 15 | 18 | 33 |
0.89 | 0.50 | 0.68 | Durchschnitt geschossener Tore | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
Torschützenstatistiken
Nr. | Torschützen | Tore |
---|---|---|
1 | Chris Wood | 3 |
2 | Ashley Barnes | 2 |
3 | Ashley Westwood | 1 |
4 | Ben Mee | 1 |
5 | Jimmy Dunne | 1 |
Nr. | Torschützen | Tore |
---|---|---|
1 | David McGoldrick | 5 |
2 | Billy Sharp | 2 |
3 | Jayden Bogle | 1 |
4 | Kean Bryan | 1 |
5 | Oliver Burke | 1 |

Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Manchester City | 19 | 12 | 5 | 2 | 36:13 | 41 |
2 Manchester United | 20 | 12 | 4 | 4 | 37:27 | 40 |
3 Leicester City | 20 | 12 | 3 | 5 | 36:22 | 39 |
4 West Ham United | 20 | 10 | 5 | 5 | 30:24 | 35 |
5 Liverpool | 19 | 9 | 7 | 3 | 37:22 | 34 |
6 Tottenham Hotspur | 18 | 9 | 6 | 3 | 33:17 | 33 |
7 Everton | 18 | 10 | 3 | 5 | 29:22 | 33 |
8 Chelsea | 20 | 8 | 6 | 6 | 33:23 | 30 |
9 Arsenal | 20 | 9 | 3 | 8 | 26:20 | 30 |
10 Aston Villa | 18 | 9 | 2 | 7 | 33:21 | 29 |
11 Southampton | 19 | 8 | 5 | 6 | 27:24 | 29 |
12 Leeds United | 19 | 8 | 2 | 9 | 32:35 | 26 |
13 Wolverhampton | 20 | 6 | 5 | 9 | 21:29 | 23 |
14 Crystal Palace | 20 | 6 | 5 | 9 | 24:36 | 23 |
15 Burnley | 19 | 6 | 4 | 9 | 13:24 | 22 |
16 Newcastle United | 20 | 5 | 4 | 11 | 19:34 | 19 |
17 Brighton | 20 | 3 | 9 | 8 | 22:29 | 18 |
18 Fulham | 19 | 2 | 7 | 10 | 15:27 | 13 |
19 West Bromwich Albion | 20 | 2 | 5 | 13 | 15:48 | 11 |
20 Sheffield United | 20 | 2 | 2 | 16 | 12:33 | 8 |
Champions League
Europa League
Relegation

Regular Season
Goals | GPM | ||
---|---|---|---|
1 Mohamed Salah | Liverpool | 13 | 0.72 |
2 Harry Kane | Tottenham Hotspur | 12 | 0.67 |
3 Son Heung-Min | Tottenham Hotspur | 12 | 0.67 |
4 Bruno Fernandes | Manchester United | 11 | 0.55 |
5 D. Calvert-Lewin | Everton | 11 | 0.65 |
6 Jamie Vardy | Leicester City | 11 | 0.61 |
7 Patrick Bamford | Leeds United | 10 | 0.53 |
8 Wilfried Zaha | Crystal Palace | 9 | 0.53 |
9 Alexandre Lacazette | Arsenal | 8 | 0.47 |
10 Callum Wilson | Newcastle United | 8 | 0.44 |
11 Ollie Watkins | Aston Villa | 8 | 0.44 |
12 Danny Ings | Southampton | 7 | 0.50 |
13 Ilkay Gundogan | Manchester City | 7 | 0.50 |
14 Marcus Rashford | Manchester United | 7 | 0.35 |
15 Neal Maupay | Brighton | 7 | 0.39 |
16 Tomas Soucek | West Ham United | 7 | 0.35 |
LETZTE DISKUSSIONEN
Spanien - Deutschland
In Deutschland im Free-TV im Ersten Deutschen Fernsehen (ARD)
21.01.2021 /
~Thomas
/
KOMMENTARE