Informationen
Ergebnisse/Tabelle
Burnley FC - Manchester City live
Data: 03.02.2021, h. 18:00 GMT
Ort des Spiels: Turf Moor
Sportdisziplin:
Fußball
Spiele:
Premier League
Zu wem hältst du?
Das Spiel zwischen Burnley FC und Manchester City findet am 03.02.2021 um 17:00 (GMT) Uhr statt.
Der Ort des Ereignisses, das sehr spannend zu werden scheint, ist Turf Moor.
Die Begegnung findet im Rahmen folgendes Wettbewerbs statt: Premier League, Fußball. Die Übertragung im TV wird auf folgender Seite realisiert: SuperSport 2 Digitalb, beIN Sports Arabia 11 HD, beIN Sports Arabia 1 HD, RMC Sport 1, ESPN2 Sur, Rush, Idman TV, Optus Sport, Play Sports 2, VOOsport World 1, Diema Sport 2, Sky HD, Sky Sport 1/HD, Xee, BT Sport 1, BT Sport Ultimate, TV3 Sport, V Sport Premium, V Sport Jalkapallo, Canal+ Sport, Cosmote Sport 3 HD, SíminnSport, Sky Sport Uno, Astro SuperSport 3, Ziggo Sport Select, Ziggo Sport, TV2 Sport Premium, Sport TV1, Okko Sport, Premier Sport, DAZN1, SuperSport Premier League, SuperSport Grandstand, SuperSport MáXimo 1, S Sport, UNIVERSO, NBCSN, Spíler 1 TV, Cytavision Sports 3. Die Übertragung im Internet wird auf folgender Seite realisiert: beIN SPORTS CONNECT Arabia, DStv Now, ESPN Play Sur, Flowsports.co, ESPN Play Sur , PPTV Sport China, QQ Sports Live, Sky Ticket, Sky Go Deutschland , Viaplay Denmark, BBC Radio Manchester, BT Sport Live Streaming, BT Sport Extra, Viaplay Finland, RMC Sport en direct, Mola TV, NOW TV, Sky Go Italia, DAZN, Astro Go, Blue To Go Video Everywhere, Spark Sport, TV2 Sumo, CANAL+ online, nc+ GO, Player.pl, Sport TV LIVE, Viaplay Sweden, DIGI GO, mitele PLUS, DAZN España, S Sport +, Telemundo Deportes En Vivo, NBCSports.com, NBC Sports App, UNIVERSO NOW, Sky Go Deutschland. Wenn du weißt, wo man sich das Spiel anschauen kann, schreibe einen Kommentar.
More ›
On-line anschauen
Auf dem Fernseher anschauen
Manchester City - Burnley FC live
Direkte
Spieles Letzte
Spiele Mannschaftsstatistiken Torschützenstatistiken
Spieles Letzte
Spiele Mannschaftsstatistiken Torschützenstatistiken
Direkte Spieles
2021-02-03 18:00 | Beendet | PRE | Burnley | 0 : 2 | Manchester City | |
2020-11-28 15:00 | Beendet | PRE | Manchester City | 5 : 0 | Burnley | |
2020-09-30 18:00 | Beendet | CAR | Burnley | 0 : 3 | Manchester City | |
2020-06-22 19:00 | Beendet | PRE | Manchester City | 5 : 0 | Burnley | |
2019-12-03 20:15 | Beendet | PRE | Burnley | 1 : 4 | Manchester City |
Letzte Spiele
2021-01-31 12:00 | Beendet | PRE | Chelsea Londyn |
0
:
2
|
2021-01-27 18:00 | Beendet | PRE | Aston Villa |
3
:
2
|
2021-01-24 14:30 | Beendet | FA | Fulham |
3
:
0
|
2021-01-21 20:00 | Beendet | PRE | Liverpool |
1
:
0
|
2021-01-16 15:00 | Beendet | PRE | West Ham United |
0
:
1
|
2021-01-12 20:15 | Beendet | PRE | Manchester United |
0
:
1
|
2021-01-09 15:00 | Beendet | FA | Milton Keynes Dons |
1
:
1
|
2020-12-29 18:00 | Beendet | PRE | Sheffield United |
1
:
0
|
2020-12-27 12:00 | Beendet | PRE | Leeds United |
0
:
1
|
2020-12-21 17:30 | Beendet | PRE | Wolverhampton |
2
:
1
|
2021-01-30 15:00 | Beendet | PRE | Sheffield United | 1 : 0 |
2021-01-26 20:15 | Beendet | PRE | West Bromwich Albion | 5 : 0 |
2021-01-23 17:30 | Beendet | FA | Cheltenham Town | 3 : 1 |
2021-01-20 18:00 | Beendet | PRE | Aston Villa | 2 : 0 |
2021-01-17 19:15 | Beendet | PRE | Crystal Palace | 4 : 0 |
2021-01-13 18:00 | Beendet | PRE | Brighton and Hove Albion FC | 1 : 0 |
2021-01-10 13:30 | Beendet | FA | Birmingham City | 3 : 0 |
2021-01-06 19:45 | Beendet | CAR | Manchester United | 2 : 0 |
2021-01-03 16:30 | Beendet | PRE | Chelsea Londyn | 3 : 1 |
2020-12-26 20:00 | Beendet | PRE | Newcastle United | 2 : 0 |
Mannschaftsstatistiken
BURNLEY | MANCHESTER CITY | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
HEIMSPIEL | AUSWÄRTS | GESAMT | HEIMSPIEL | AUSWÄRTS | GESAMT | |
13 | 12 | 25 | gespielt | 12 | 13 | 25 |
4 | 3 | 7 | gewonnen | 9 | 9 | 18 |
4 | 3 | 7 | unentschieden | 2 | 3 | 5 |
5 | 6 | 11 | verloren | 1 | 1 | 2 |
10 | 8 | 18 | geschossene Tore | 25 | 25 | 50 |
14 | 16 | 30 | verlorene Tore | 7 | 8 | 15 |
0.77 | 0.67 | 0.72 | Durchschnitt geschossener Tore | 2.08 | 1.92 | 2.00 |
Torschützenstatistiken
Nr. | Torschützen | Tore |
---|---|---|
1 | Chris Wood | 4 |
2 | Ashley Barnes | 3 |
3 | Ben Mee | 2 |
4 | J. Berg Gudmundsson | 2 |
5 | Ashley Westwood | 1 |
Nr. | Torschützen | Tore |
---|---|---|
1 | Ilkay Gundogan | 11 |
2 | Raheem Sterling | 9 |
3 | Phil Foden | 6 |
4 | Riyad Mahrez | 6 |
5 | Gabriel Jesus | 4 |

Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Manchester City | 25 | 18 | 5 | 2 | 50:15 | 59 |
2 Manchester United | 25 | 14 | 7 | 4 | 53:32 | 49 |
3 Leicester City | 25 | 15 | 4 | 6 | 44:27 | 49 |
4 West Ham United | 25 | 13 | 6 | 6 | 39:29 | 45 |
5 Chelsea | 25 | 12 | 7 | 6 | 41:25 | 43 |
6 Liverpool | 25 | 11 | 7 | 7 | 45:34 | 40 |
7 Everton | 24 | 12 | 4 | 8 | 37:33 | 40 |
8 Aston Villa | 23 | 11 | 3 | 9 | 37:26 | 36 |
9 Tottenham Hotspur | 24 | 10 | 6 | 8 | 37:27 | 36 |
10 Leeds United | 25 | 11 | 2 | 12 | 43:43 | 35 |
11 Arsenal | 25 | 10 | 4 | 11 | 31:26 | 34 |
12 Wolverhampton | 25 | 9 | 6 | 10 | 26:32 | 33 |
13 Crystal Palace | 25 | 9 | 5 | 11 | 29:43 | 32 |
14 Southampton | 25 | 8 | 6 | 11 | 31:43 | 30 |
15 Burnley | 25 | 7 | 7 | 11 | 18:30 | 28 |
16 Brighton | 25 | 5 | 11 | 9 | 26:32 | 26 |
17 Newcastle United | 25 | 7 | 4 | 14 | 26:43 | 25 |
18 Fulham | 25 | 4 | 10 | 11 | 21:32 | 22 |
19 West Bromwich Albion | 25 | 2 | 8 | 15 | 19:55 | 14 |
20 Sheffield United | 25 | 3 | 2 | 20 | 15:41 | 11 |
Champions League
Europa League
Relegation

Regular Season
Goals | GPM | ||
---|---|---|---|
1 Mohamed Salah | Liverpool | 17 | 0.71 |
2 Bruno Fernandes | Manchester United | 15 | 0.60 |
3 D. Calvert-Lewin | Everton | 13 | 0.62 |
4 Harry Kane | Tottenham Hotspur | 13 | 0.59 |
5 Patrick Bamford | Leeds United | 13 | 0.52 |
6 Son Heung-Min | Tottenham Hotspur | 13 | 0.54 |
7 Jamie Vardy | Leicester City | 12 | 0.57 |
8 Ilkay Gundogan | Manchester City | 11 | 0.58 |
9 Callum Wilson | Newcastle United | 10 | 0.48 |
10 Ollie Watkins | Aston Villa | 10 | 0.43 |
11 Harvey Barnes | Leicester City | 9 | 0.38 |
12 Marcus Rashford | Manchester United | 9 | 0.36 |
13 Raheem Sterling | Manchester City | 9 | 0.39 |
14 Wilfried Zaha | Crystal Palace | 9 | 0.47 |
LETZTE DISKUSSIONEN
Spanien - Deutschland
In Deutschland im Free-TV im Ersten Deutschen Fernsehen (ARD)
21.01.2021 /
~Thomas
/
KOMMENTARE - Burnley FC - Manchester City live