Informationen
Ergebnisse/Tabelle
FC Augsburg - Hertha BSC live
Data: 24.11.2019, h. 14:30 GMT
Ort des Spiels: WWK Arena
Sportdisziplin: Fußball
Spiele: Bundesliga
Zu wem hältst du?
Das Spiel zwischen FC Augsburg und Hertha BSC findet am 24.11.2019 um 13:30 (GMT) Uhr statt.
Der Ort des Ereignisses, das sehr spannend zu werden scheint, ist WWK Arena.
Die Begegnung findet im Rahmen folgendes Wettbewerbs statt: Bundesliga, Fußball. Die Übertragung im TV wird auf folgender Seite realisiert: Fox Sports 2 Cono Sur, Setanta Sports 2, beIN Sports Arabia 5 HD, Fox Sports 2 Cono Norte, FOX Sports 2 Cono Sur, Star Sports China, Sky Sport Bundesliga 1, BT Sport 3, beIN Sports MAX 9, Fox Sports, Sky Sport Arena, SKY PerfecTV LIVE, Sukachan 0, Sportsnet World, Fox Sports 4, Viasport 1, Eleven Sports 2, Viasat Fotboll / HD, DIGI Sport 1, S Sport 2, Fox Sports 1, TUDN USA, Sport 2 Hungary. Die Übertragung im Internet wird auf folgender Seite realisiert: beIN SPORTS CONNECT Arabia, FOX Play Sur, Kayo Sports, beIN Sports Connect Australia, FOX Play Norte, QQ Sports Live, PPTV Sport China, Sky Go Deutschland , Viaplay Denmark, BT Sport Live Streaming, Viaplay Finland, beIN SPORTS CONNECT F.R., Sky Go Italia, NOW TV, Sportsnet NOW, Sportsnet World Now, Fox Sports Go, Viaplay Norway, Player.pl, nc+ GO, Ipla.tv, Eleven Sports 2 Online, Viaplay Sweden, S Sport +, TUDN En Vivo, FOX Soccer Match Pass, Megogo, Sky Go Deutschland. Wenn du weißt, wo man sich das Spiel anschauen kann, schreibe einen Kommentar.
More ›
On-line anschauen
Auf dem Fernseher anschauen
Direkte
Spieles Letzte
Spiele Mannschaftsstatistiken
Spieles Letzte
Spiele Mannschaftsstatistiken
Direkte Spieles
2019-11-24 14:30 | Beendet | BUN | FC Augsburg | 4 : 0 | Hertha BSC | |
2019-05-11 13:30 | Beendet | BUN | FC Augsburg | 3 : 4 | Hertha BSC | |
2018-12-18 19:30 | Beendet | BUN | Hertha BSC | 2 : 2 | FC Augsburg | |
2018-04-28 13:30 | Beendet | BUN | Hertha BSC | 2 : 2 | FC Augsburg | |
2017-12-10 17:00 | Beendet | BUN | FC Augsburg | 1 : 1 | Hertha BSC |
Letzte Spiele
2019-11-14 14:00 | Beendet | CLF | Bayern Munchen II |
4
:
1
|
2019-11-09 14:30 | Beendet | BUN | Paderborn 07 |
1
:
0
|
2019-11-03 17:00 | Beendet | BUN | FC Schalke 04 |
2
:
3
|
2019-10-27 14:30 | Beendet | BUN | VfL Wolfsburg |
0
:
0
|
2019-10-19 13:30 | Beendet | BUN | Bayern Munchen |
2
:
2
|
2019-10-11 17:00 | Beendet | CLF | Austria Lustenau |
4
:
0
|
2019-10-06 11:30 | Beendet | BUN | Borussia M'gladbach |
1
:
5
|
2019-09-28 13:30 | Beendet | BUN | Bayer 04 Leverkusen |
0
:
3
|
2019-09-21 13:30 | Beendet | BUN | SC Freiburg |
1
:
1
|
2019-09-14 13:30 | Beendet | BUN | Eintracht Frankfurt |
2
:
1
|
2019-11-09 14:30 | Beendet | BUN | RB Leipzig | 2 : 4 |
2019-11-02 17:30 | Beendet | BUN | Union Berlin | 0 : 1 |
2019-10-30 19:45 | Beendet | DFB | Dynamo Dresden | 3 : 3 |
2019-10-26 13:30 | Beendet | BUN | TSG 1899 Hoffenheim | 2 : 3 |
2019-10-19 13:30 | Beendet | BUN | SV Werder Bremen | 1 : 1 |
2019-10-04 18:30 | Beendet | BUN | Fortuna Dusseldorf | 3 : 1 |
2019-09-29 16:00 | Beendet | BUN | 1. FC Koln | 4 : 0 |
2019-09-21 13:30 | Beendet | BUN | Paderborn 07 | 2 : 1 |
2019-09-14 13:30 | Beendet | BUN | 1. FSV Mainz 05 | 1 : 2 |
2019-08-31 13:30 | Beendet | BUN | FC Schalke 04 | 0 : 3 |
Mannschaftsstatistiken
FC AUGSBURG | HERTHA BSC | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
HEIMSPIEL | AUSWÄRTS | GESAMT | HEIMSPIEL | AUSWÄRTS | GESAMT | |
5 | 6 | 11 | gespielt | 5 | 6 | 11 |
1 | 1 | 2 | gewonnen | 2 | 1 | 3 |
2 | 2 | 4 | unentschieden | 0 | 2 | 2 |
2 | 3 | 5 | verloren | 3 | 3 | 6 |
7 | 6 | 13 | geschossene Tore | 9 | 8 | 17 |
10 | 14 | 24 | verlorene Tore | 12 | 9 | 21 |
1.40 | 1.00 | 1.18 | Durchschnitt geschossener Tore | 1.80 | 1.33 | 1.55 |
Fußball - Bundesliga
Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Borussia M'gladbach | 14 | 10 | 1 | 3 | 30:16 | 31 |
2 RB Leipzig | 14 | 9 | 3 | 2 | 39:16 | 30 |
3 Borussia Dortmund | 14 | 7 | 5 | 2 | 33:19 | 26 |
4 FC Schalke 04 | 14 | 7 | 4 | 3 | 25:18 | 25 |
5 SC Freiburg | 14 | 7 | 4 | 3 | 24:17 | 25 |
6 Bayer 04 Leverkusen | 14 | 7 | 4 | 3 | 22:18 | 25 |
7 Bayern Munchen | 14 | 7 | 3 | 4 | 35:20 | 24 |
8 TSG 1899 Hoffenheim | 15 | 6 | 3 | 6 | 21:27 | 21 |
9 VfL Wolfsburg | 14 | 5 | 5 | 4 | 15:14 | 20 |
10 FC Augsburg | 15 | 5 | 5 | 5 | 24:28 | 20 |
11 Union Berlin | 14 | 6 | 1 | 7 | 18:19 | 19 |
12 Eintracht Frankfurt | 14 | 5 | 3 | 6 | 24:22 | 18 |
13 1. FSV Mainz 05 | 14 | 5 | 0 | 9 | 20:34 | 15 |
14 SV Werder Bremen | 14 | 3 | 5 | 6 | 22:29 | 14 |
15 Hertha BSC | 14 | 3 | 3 | 8 | 20:29 | 12 |
16 Fortuna Dusseldorf | 14 | 3 | 3 | 8 | 16:29 | 12 |
17 Paderborn 07 | 14 | 2 | 2 | 10 | 17:32 | 8 |
18 1. FC Koln | 14 | 2 | 2 | 10 | 12:30 | 8 |
Champions League
Europa League
Europa League Qual.
Relegation Play Off
Relegation
Scorers Fußball - Bundesliga
Regular Season
Goals | GPM | ||
---|---|---|---|
1 Robert Lewandowski | Bayern Munchen | 16 | 1.14 |
2 Timo Werner | RB Leipzig | 15 | 1.07 |
3 Rouwen Hennings | Fortuna Dusseldorf | 10 | 0.71 |
4 Marco Reus | Borussia Dortmund | 8 | 0.57 |
5 Sebastian Andersson | Union Berlin | 8 | 0.57 |
6 F. Niederlechner | FC Augsburg | 7 | 0.47 |
7 Jadon Sancho | Borussia Dortmund | 7 | 0.58 |
8 Wout Weghorst | VfL Wolfsburg | 7 | 0.50 |
9 Amine Harit | FC Schalke 04 | 6 | 0.43 |
10 Goncalo Paciencia | Eintracht Frankfurt | 6 | 0.43 |
11 Marcel Sabitzer | RB Leipzig | 6 | 0.43 |
12 Marcus Thuram | Borussia M'gladbach | 6 | 0.46 |
13 Milot Rashica | SV Werder Bremen | 6 | 0.60 |
14 Nils Petersen | SC Freiburg | 6 | 0.43 |
KOMMENTARE