Informationen
Ergebnisse/Tabelle
Dynamo Kyiv - Fenerbahçe SK live
Data: 20.07.2022, h. 18:00 GMT
Ort des Spiels: Łódź
Sportdisziplin:
Fußball
Spiele:
Champions League
Zu wem hältst du?
Das Spiel zwischen Dynamo Kyiv und Fenerbahçe SK findet am 20.07.2022 um 16:00 (GMT) Uhr statt.
Der Ort des Ereignisses, das sehr spannend zu werden scheint, ist Łódź.
Die Begegnung findet im Rahmen folgendes Wettbewerbs statt: Champions League, Fußball. Die Übertragung im TV wird auf folgender Seite realisiert: Setanta Sports 1, sportdigital, Sport 3, Astro SuperSport 3, Polsat Sport Extra, beIN Sports Turkey. Die Übertragung im Internet wird auf folgender Seite realisiert: Sport1 Extra, Astro Go, Polsat Box Go, beIN CONNECT Turkey. Wenn du weißt, wo man sich das Spiel anschauen kann, schreibe einen Kommentar.
More ›
On-line anschauen
País | Canal | |
---|---|---|
Deutschland | Sport1 Extra |
Details anschauen![]() |
Malaysia | Astro Go |
Details anschauen![]() |
Polen | Polsat Box Go |
Details anschauen![]() |
Schweiz | Sport1 Extra |
Details anschauen![]() |
Türkei | beIN CONNECT Turkey |
Details anschauen![]() |
Österreich | Sport1 Extra |
Details anschauen![]() |
Auf dem Fernseher anschauen
País | Canal | |
---|---|---|
Armenien | Setanta Sports 1 |
Details anschauen![]() |
Aserbaidschan | Setanta Sports 1 |
Details anschauen![]() |
Belarus | Setanta Sports 1 |
Details anschauen![]() |
Deutschland | sportdigital |
Details anschauen![]() |
Estland | Setanta Sports 1 |
Details anschauen![]() |
Israel | Sport 3 |
Details anschauen![]() |
Kasachstan | Setanta Sports 1 |
Details anschauen![]() |
Kirgisistan | Setanta Sports 1 |
Details anschauen![]() |
Lettland | Setanta Sports 1 |
Details anschauen![]() |
Litauen | Setanta Sports 1 |
Details anschauen![]() |
Malaysia | Astro SuperSport 3 |
Details anschauen![]() |
Polen | Polsat Sport Extra |
Details anschauen![]() |
Republik Moldau | Setanta Sports 1 |
Details anschauen![]() |
Schweiz | sportdigital |
Details anschauen![]() |
Tadschikistan | Setanta Sports 1 |
Details anschauen![]() |
Turkmenistan | Setanta Sports 1 |
Details anschauen![]() |
Türkei | beIN Sports Turkey |
Details anschauen![]() |
Usbekistan | Setanta Sports 1 |
Details anschauen![]() |
Österreich | sportdigital |
Details anschauen![]() |
Fenerbahçe SK - Dynamo Kyiv live
Direkte
Spieles Letzte
Spiele Mannschaftsstatistiken
Spieles Letzte
Spiele Mannschaftsstatistiken
Direkte Spieles
2022-07-27 17:00 | Beendet | CHA | Fenerbahçe | 1 : 2 | Dynamo Kyiv | |
2022-07-20 18:00 | Beendet | CHA | Dynamo Kyiv | 0 : 0 | Fenerbahçe | |
2021-08-04 16:00 | Beendet | CLF | Fenerbahçe | 1 : 1 | Dynamo Kyiv |
Letzte Spiele
2022-07-15 18:00 | Beendet | CLF | Royal Antwerp FC |
1
:
2
|
2022-07-12 19:00 | Beendet | CLF | Lyon |
0
:
3
|
2022-07-12 16:00 | Beendet | CLF | Lyon |
3
:
1
|
2022-07-09 16:00 | Beendet | CLF | Luzern |
2
:
1
|
2022-07-05 16:30 | Beendet | CLF | BSC Young Boys |
0
:
0
|
2022-07-02 17:00 | Beendet | CLF | FC Sion |
1
:
0
|
2022-06-29 18:00 | Beendet | CLF | Lausanne-Sport |
0
:
2
|
2022-06-26 14:00 | Beendet | CLF | Yverdon-Sport |
1
:
1
|
2022-05-13 16:00 | Beendet | CLF | FC Flora Tallinn |
3
:
0
|
2022-05-04 17:00 | Beendet | CLF | FC Basel |
3
:
2
|
2022-07-10 17:30 | Beendet | CLF | Hull City | 2 : 0 |
2022-07-05 16:30 | Beendet | CLF | MOL Fehervar | 3 : 0 |
2022-07-02 16:30 | Beendet | CLF | Partizan Belgrad | 1 : 0 |
2022-06-25 15:00 | Beendet | CLF | Tirana | 4 : 0 |
2022-06-22 15:00 | Beendet | CLF | Shkupi Skopje | 2 : 2 |
2022-05-21 16:00 | Beendet | SUP | Yeni Malatyaspor | 5 : 0 |
2022-05-15 16:00 | Beendet | SUP | Fatih Karagumruk | 0 : 0 |
2022-05-08 16:00 | Beendet | SUP | Beşiktaş JK | 1 : 1 |
2022-04-29 17:30 | Beendet | SUP | Gaziantep | 3 : 2 |
2022-04-22 17:30 | Beendet | SUP | Caykur Rizespor | 6 : 0 |
Mannschaftsstatistiken
Dynamo Kyiv | Fenerbahçe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
HEIMSPIEL | AUSWÄRTS | GESAMT | HEIMSPIEL | AUSWÄRTS | GESAMT | |
- | - | - | gespielt | - | - | - |
- | - | - | gewonnen | - | - | - |
- | - | - | unentschieden | - | - | - |
- | - | - | verloren | - | - | - |
- | - | - | geschossene Tore | - | - | - |
- | - | - | verlorene Tore | - | - | - |
- | - | - | Durchschnitt geschossener Tore | - | - | - |
Fußball - Champions League
Group A - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Manchester City | 6 | 4 | 0 | 2 | 18:10 | 12 |
2 PSG | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:8 | 11 |
3 RB Leipzig | 6 | 2 | 1 | 3 | 15:14 | 7 |
4 Club Brugge | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:20 | 4 |
Play Offs
Europa League
Group B - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Liverpool FC | 6 | 6 | 0 | 0 | 17:6 | 18 |
2 Atlético Madrid | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:8 | 7 |
3 FC Porto | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:11 | 5 |
4 AC Milan | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:9 | 4 |
Play Offs
Europa League
Group C - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Ajax Amsterdam | 6 | 6 | 0 | 0 | 20:5 | 18 |
2 Sporting Lissabon | 6 | 3 | 0 | 3 | 14:12 | 9 |
3 Borussia Dortmund | 6 | 3 | 0 | 3 | 10:11 | 9 |
4 Beşiktaş JK | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:19 | 0 |
Play Offs
Europa League
Group D - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Real Madrid | 6 | 5 | 0 | 1 | 14:3 | 15 |
2 Inter Mailand | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:5 | 10 |
3 FK Sheriff Tiraspol | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:11 | 7 |
4 Shakhtar Donetsk | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:12 | 2 |
Play Offs
Europa League
Group E - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Bayern München | 6 | 6 | 0 | 0 | 22:3 | 18 |
2 SL Benfica | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:9 | 8 |
3 FC Barcelona | 6 | 2 | 1 | 3 | 2:9 | 7 |
4 Dynamo Kyiv | 6 | 0 | 1 | 5 | 1:11 | 1 |
Play Offs
Europa League
Group F - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Manchester United | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:8 | 11 |
2 Villarreal CF | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:9 | 10 |
3 Atalanta Bergamo | 6 | 1 | 3 | 2 | 12:13 | 6 |
4 BSC Young Boys | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:12 | 5 |
Play Offs
Europa League
Group G - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 OSC Lille | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:4 | 11 |
2 RB Salzburg | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:6 | 10 |
3 Sevilla FC | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:5 | 6 |
4 Vfl Wolfsburg | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:10 | 5 |
Play Offs
Europa League
Group H - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Juventus | 6 | 5 | 0 | 1 | 10:6 | 15 |
2 Chelsea London | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:4 | 13 |
3 Zenit Sankt Petersburg | 6 | 1 | 2 | 3 | 10:10 | 5 |
4 Malmö FF | 6 | 0 | 1 | 5 | 1:14 | 1 |
Play Offs
Europa League
Scorers Fußball - Champions League
Group Stage
Goals | GPM | ||
---|---|---|---|
1 Sebastien Haller | AFC Ajax | 10 | 1.67 |
2 Robert Lewandowski | Bayern Munchen | 9 | 1.50 |
3 Christopher Nkunku | RB Leipzig | 7 | 1.17 |
4 Mohamed Salah | Liverpool | 7 | 1.17 |
5 Cristiano Ronaldo | Manchester United | 6 | 1.20 |
6 Karim Benzema | Real Madrid | 5 | 1.00 |
7 Leroy Sane | Bayern Munchen | 5 | 0.83 |
8 Lionel Messi | Paris Saint-Germain | 5 | 1.00 |
9 Riyad Mahrez | Manchester City | 5 | 0.83 |
10 Antoine Griezmann | Atletico Madrid | 4 | 0.80 |
11 Arnaut Danjuma | Villarreal CF | 4 | 0.67 |
12 Kylian Mbappe | Paris Saint-Germain | 4 | 0.67 |
13 Pedro Goncalves | Sporting CP | 4 | 1.00 |
KOMMENTARE - Dynamo Kyiv - Fenerbahçe SK live