Informationen
Ergebnisse/Tabelle
Sheffield United - Everton FC live
Data: 20.07.2020, h. 17:00 GMT
Ort des Spiels: Bramall Lane
Sportdisziplin: Fußball
Spiele: Premier League
Zu wem hältst du?
Das Spiel zwischen Sheffield United und Everton FC findet am 20.07.2020 um 15:00 (GMT) Uhr statt.
Der Ort des Ereignisses, das sehr spannend zu werden scheint, ist Bramall Lane.
Die Begegnung findet im Rahmen folgendes Wettbewerbs statt: Premier League, Fußball. Die Übertragung im TV wird auf folgender Seite realisiert: beIN Sports Arabia 2 HD, beIN Sports Arabia 1 HD, beIN Sports Arabia 11 HD, SuperSport 1 Africa, ESPN2 Sur, Rush, Optus Sport, Star Sports 1 Asia, Play Sports 3, Canal+ Sport 2 Afrique, Sportklub 1, ESPN Brasil, Diema Sport, SuperSport 4, SuperSport 4 Africa, Sky HD, Sky Sport 2/HD, TV3 MAX, TV3 Sport, Cosmote Sport 3 HD, Premier Sports 1, SíminnSport, Sport 2, Sky Sport 1 HD Italia, ESPN2 Colombia, Sportklub 1 Croatia, Astro SuperSport, Sportklub 1 Crna Gora, Supersport 1, TV2 Sport Premium, Canal+ Sport 2, Sport TV4, Okko Sport, Sky Sport 1 HD, Sportklub 1 Serbia, Premier Sport, SuperSport MáXimo 1, SuperSport CSN, S Sport, NBCSN. Die Übertragung im Internet wird auf folgender Seite realisiert: beIN SPORTS CONNECT Arabia, DStv Now, ESPN Play Sur, ESPN Play Sur , Watch ESPN Brasil, QQ Sports Live, PPTV Sport China, Sky Go Deutschland , Viaplay Denmark, Amazon Prime Video, Hotstar VIP, Mola TV, Premier Player HD, Sky Go Italia, NOW TV, DAZN, Astro Go, Blue To Go Video Everywhere, Spark Sport, TV2 Sumo, nc+ GO, CANAL+ online, Player.pl, Sport TV LIVE, DIGI GO, DAZN España, S Sport +, NBC Sports App, NBCSports.com, Everton TV, Sky Go Deutschland. Wenn du weißt, wo man sich das Spiel anschauen kann, schreibe einen Kommentar.
More ›
On-line anschauen
Auf dem Fernseher anschauen
Direkte
Spieles Letzte
Spiele Mannschaftsstatistiken Torschützenstatistiken
Spieles Letzte
Spiele Mannschaftsstatistiken Torschützenstatistiken
Direkte Spieles
2020-12-26 20:00 | Beendet | PRE | Sheffield United | 0 : 1 | Everton | |
2020-07-20 17:00 | Beendet | PRE | Sheffield United | 0 : 1 | Everton | |
2019-09-21 14:00 | Beendet | PRE | Everton | 0 : 2 | Sheffield United |
Letzte Spiele
2020-07-16 17:00 | Beendet | PRE | Leicester City |
0
:
2
|
2020-07-11 16:30 | Beendet | PRE | Chelsea Londyn |
3
:
0
|
2020-07-08 17:00 | Beendet | PRE | Wolverhampton |
1
:
0
|
2020-07-05 11:00 | Beendet | PRE | Burnley |
1
:
1
|
2020-07-02 17:00 | Beendet | PRE | Tottenham Hotspur |
3
:
1
|
2020-06-28 12:00 | Beendet | FA | Arsenal Londyn |
1
:
2
|
2020-06-24 17:00 | Beendet | PRE | Manchester United |
0
:
3
|
2020-06-21 13:00 | Beendet | PRE | Newcastle United |
0
:
3
|
2020-06-17 17:00 | Beendet | PRE | Aston Villa |
0
:
0
|
2020-03-07 15:00 | Beendet | PRE | Norwich City |
1
:
0
|
2020-07-16 17:00 | Beendet | PRE | Aston Villa | 1 : 1 |
2020-07-12 11:00 | Beendet | PRE | Wolverhampton | 0 : 3 |
2020-07-09 17:00 | Beendet | PRE | Southampton | 1 : 1 |
2020-07-06 19:00 | Beendet | PRE | Tottenham Hotspur | 0 : 1 |
2020-07-01 17:00 | Beendet | PRE | Leicester City | 2 : 1 |
2020-06-24 17:00 | Beendet | PRE | Norwich City | 1 : 0 |
2020-06-21 18:00 | Beendet | PRE | Liverpool | 0 : 0 |
2020-03-08 14:00 | Beendet | PRE | Chelsea Londyn | 0 : 4 |
2020-03-01 14:00 | Beendet | PRE | Manchester United | 1 : 1 |
2020-02-23 16:30 | Beendet | PRE | Arsenal Londyn | 2 : 3 |
Mannschaftsstatistiken
SHEFFIELD UNITED | EVERTON | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
HEIMSPIEL | AUSWÄRTS | GESAMT | HEIMSPIEL | AUSWÄRTS | GESAMT | |
19 | 19 | 38 | gespielt | 19 | 19 | 38 |
10 | 4 | 14 | gewonnen | 8 | 5 | 13 |
3 | 9 | 12 | unentschieden | 7 | 3 | 10 |
6 | 6 | 12 | verloren | 4 | 11 | 15 |
24 | 15 | 39 | geschossene Tore | 24 | 20 | 44 |
15 | 24 | 39 | verlorene Tore | 21 | 35 | 56 |
1.26 | 0.79 | 1.03 | Durchschnitt geschossener Tore | 1.26 | 1.05 | 1.16 |
Torschützenstatistiken
Nr. | Torschützen | Tore |
---|---|---|
1 | Lys Mousset | 6 |
2 | Oliver McBurnie | 6 |
3 | John Fleck | 5 |
4 | John Lundstram | 5 |
5 | Billy Sharp | 3 |
Nr. | Torschützen | Tore |
---|---|---|
1 | D. Calvert-Lewin | 13 |
2 | Richarlison | 13 |
3 | Bernard | 3 |
4 | Cenk Tosun | 2 |
5 | Gylfi Sigurdsson | 2 |

Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Manchester United | 17 | 11 | 3 | 3 | 34:24 | 36 |
2 Liverpool | 17 | 9 | 6 | 2 | 37:21 | 33 |
3 Manchester City | 16 | 9 | 5 | 2 | 25:13 | 32 |
4 Leicester City | 17 | 10 | 2 | 5 | 31:21 | 32 |
5 Everton | 17 | 10 | 2 | 5 | 28:21 | 32 |
6 Tottenham Hotspur | 17 | 8 | 6 | 3 | 30:16 | 30 |
7 Southampton | 17 | 8 | 5 | 4 | 26:19 | 29 |
8 Aston Villa | 15 | 8 | 2 | 5 | 29:16 | 26 |
9 Chelsea | 17 | 7 | 5 | 5 | 32:21 | 26 |
10 West Ham United | 17 | 7 | 5 | 5 | 24:21 | 26 |
11 Arsenal | 18 | 7 | 3 | 8 | 20:19 | 24 |
12 Leeds United | 17 | 7 | 2 | 8 | 30:33 | 23 |
13 Crystal Palace | 18 | 6 | 5 | 7 | 22:29 | 23 |
14 Wolverhampton | 18 | 6 | 4 | 8 | 19:26 | 22 |
15 Newcastle United | 17 | 5 | 4 | 8 | 18:27 | 19 |
16 Burnley | 16 | 4 | 4 | 8 | 9:21 | 16 |
17 Brighton | 18 | 2 | 8 | 8 | 21:29 | 14 |
18 Fulham | 16 | 2 | 6 | 8 | 14:24 | 12 |
19 West Bromwich Albion | 17 | 1 | 5 | 11 | 11:39 | 8 |
20 Sheffield United | 18 | 1 | 2 | 15 | 9:29 | 5 |
Champions League
Europa League
Relegation

Regular Season
Goals | GPM | ||
---|---|---|---|
1 Mohamed Salah | Liverpool | 13 | 0.81 |
2 Son Heung-Min | Tottenham Hotspur | 12 | 0.71 |
3 Bruno Fernandes | Manchester United | 11 | 0.65 |
4 D. Calvert-Lewin | Everton | 11 | 0.69 |
5 Harry Kane | Tottenham Hotspur | 11 | 0.65 |
6 Jamie Vardy | Leicester City | 11 | 0.69 |
7 Patrick Bamford | Leeds United | 10 | 0.59 |
8 Callum Wilson | Newcastle United | 8 | 0.53 |
9 Wilfried Zaha | Crystal Palace | 8 | 0.50 |
10 Alexandre Lacazette | Arsenal | 7 | 0.47 |
11 Danny Ings | Southampton | 7 | 0.54 |
12 Marcus Rashford | Manchester United | 7 | 0.41 |
KOMMENTARE