Informationen
Ergebnisse/Tabelle
Newcastle United - Everton FC live
Data: 01.11.2020, h. 14:00 GMT
Ort des Spiels: St. James Park
Sportdisziplin:
Fußball
Spiele:
Premier League
Zu wem hältst du?
Das Spiel zwischen Newcastle United und Everton FC findet am 01.11.2020 um 13:00 (GMT) Uhr statt.
Der Ort des Ereignisses, das sehr spannend zu werden scheint, ist St. James Park.
Die Begegnung findet im Rahmen folgendes Wettbewerbs statt: Premier League, Fußball. Die Übertragung im TV wird auf folgender Seite realisiert: beIN Sports Arabia 2 HD, RMC Sport 1, ESPN2 Sur, Rush, Idman TV, Optus Sport, Star Sports Select HD2, VOOsport World 1, Play Sports 1, ESPN Brasil, Diema Sport 2, Sky HD, Sky Sport 1/HD, Xee, Sky Ultra HD, Sky Sports Premier League, Sky Sports Main Event, TV3 Sport, V Sport Jalkapallo, V Sport Premium, Canal+ Sport, SíminnSport, Sky Sport Football, ESPN2 Colombia, Astro SuperSport, Ziggo Sport, Ziggo Sport Select, Ziggo Sport Docu, TV2 Sport Premium, Sport TV2, SPOTV ON, Eurosport Romania, Okko Sport, Sky Sport 1 HD, Premier Sport, SuperSport MáXimo 1, S Sport, NBCSN, Telemundo, Digi Sport 2. Die Übertragung im Internet wird auf folgender Seite realisiert: beIN SPORTS CONNECT Arabia, DStv Now, ESPN Play Sur, ESPN Play Sur , Watch ESPN Brasil, QQ Sports Live, Sky Go Deutschland , Sky Ticket, Viaplay Denmark, SKY GO Extra, Viaplay Finland, RMC Sport en direct, Mola TV, Sky Go Italia, NOW TV, DAZN, Astro Go, Blue To Go Video Everywhere, Spark Sport, TV2 Sumo, Player.pl, nc+ GO, CANAL+ online, Sport TV LIVE, Viaplay Sweden, DIGI GO, DAZN España, S Sport +, NBC Sports App, NBCSports.com, Telemundo Deportes En Vivo, Sky Go Deutschland. Wenn du weißt, wo man sich das Spiel anschauen kann, schreibe einen Kommentar.
More ›
On-line anschauen
Auf dem Fernseher anschauen
Everton FC - Newcastle United live
Direkte
Spieles Letzte
Spiele Mannschaftsstatistiken Torschützenstatistiken
Spieles Letzte
Spiele Mannschaftsstatistiken Torschützenstatistiken
Direkte Spieles
2021-01-30 12:30 | Beendet | PRE | Everton | 0 : 2 | Newcastle United | |
2020-11-01 14:00 | Beendet | PRE | Newcastle United | 2 : 1 | Everton | |
2020-01-21 19:30 | Beendet | PRE | Everton | 2 : 2 | Newcastle United | |
2019-12-28 15:00 | Beendet | PRE | Newcastle United | 1 : 2 | Everton | |
2019-03-09 15:00 | Beendet | PRE | Newcastle United | 3 : 2 | Everton |
Letzte Spiele
2020-10-25 16:30 | Beendet | PRE | Wolverhampton |
1
:
1
|
2020-10-17 19:00 | Beendet | PRE | Manchester United |
1
:
4
|
2020-10-03 19:00 | Beendet | PRE | Burnley |
3
:
1
|
2020-09-30 16:30 | Beendet | CAR | Newport County |
1
:
1
|
2020-09-27 13:00 | Beendet | PRE | Tottenham Hotspur |
1
:
1
|
2020-09-23 18:45 | Beendet | CAR | Morecambe |
7
:
0
|
2020-09-20 13:00 | Beendet | PRE | Brighton and Hove Albion FC |
0
:
3
|
2020-09-15 18:30 | Beendet | CAR | Blackburn Rovers |
1
:
0
|
2020-09-12 19:00 | Beendet | PRE | West Ham United |
2
:
0
|
2020-08-29 12:00 | Beendet | CLF | Barnsley |
2
:
1
|
2020-10-25 14:00 | Beendet | PRE | Southampton | 0 : 2 |
2020-10-17 11:30 | Beendet | PRE | Liverpool | 2 : 2 |
2020-10-03 14:00 | Beendet | PRE | Brighton and Hove Albion FC | 4 : 2 |
2020-09-30 18:45 | Beendet | CAR | West Ham United | 4 : 1 |
2020-09-26 14:00 | Beendet | PRE | Crystal Palace | 2 : 1 |
2020-09-23 18:45 | Beendet | CAR | Fleetwood Town | 5 : 2 |
2020-09-19 11:30 | Beendet | PRE | West Bromwich Albion | 5 : 2 |
2020-09-16 19:15 | Beendet | CAR | Salford City | 3 : 0 |
2020-09-13 15:30 | Beendet | PRE | Tottenham Hotspur | 1 : 0 |
2020-08-22 14:00 | Beendet | CLF | Blackpool | 3 : 3 |
Mannschaftsstatistiken
NEWCASTLE UNITED | EVERTON | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
HEIMSPIEL | AUSWÄRTS | GESAMT | HEIMSPIEL | AUSWÄRTS | GESAMT | |
13 | 13 | 26 | gespielt | 12 | 12 | 24 |
4 | 3 | 7 | gewonnen | 4 | 8 | 12 |
3 | 2 | 5 | unentschieden | 2 | 2 | 4 |
6 | 8 | 14 | verloren | 6 | 2 | 8 |
16 | 11 | 27 | geschossene Tore | 17 | 20 | 37 |
22 | 22 | 44 | verlorene Tore | 20 | 13 | 33 |
1.23 | 0.85 | 1.04 | Durchschnitt geschossener Tore | 1.42 | 1.67 | 1.54 |
Torschützenstatistiken
Nr. | Torschützen | Tore |
---|
Nr. | Torschützen | Tore |
---|---|---|
1 | D. Calvert-Lewin | 13 |
2 | James Rodriguez | 5 |
3 | Gylfi Sigurdsson | 4 |
4 | Richarlison | 4 |
5 | Michael Keane | 3 |

Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Manchester City | 26 | 19 | 5 | 2 | 52:16 | 62 |
2 Manchester United | 26 | 14 | 8 | 4 | 53:32 | 50 |
3 Leicester City | 26 | 15 | 4 | 7 | 45:30 | 49 |
4 West Ham United | 26 | 13 | 6 | 7 | 40:31 | 45 |
5 Chelsea | 26 | 12 | 8 | 6 | 41:25 | 44 |
6 Liverpool | 26 | 12 | 7 | 7 | 47:34 | 43 |
7 Everton | 24 | 12 | 4 | 8 | 37:33 | 40 |
8 Tottenham Hotspur | 25 | 11 | 6 | 8 | 41:27 | 39 |
9 Aston Villa | 24 | 12 | 3 | 9 | 38:26 | 39 |
10 Arsenal | 26 | 11 | 4 | 11 | 34:27 | 37 |
11 Leeds United | 26 | 11 | 2 | 13 | 43:44 | 35 |
12 Wolverhampton | 26 | 9 | 7 | 10 | 27:33 | 34 |
13 Crystal Palace | 26 | 9 | 6 | 11 | 29:43 | 33 |
14 Southampton | 25 | 8 | 6 | 11 | 31:43 | 30 |
15 Burnley | 26 | 7 | 7 | 12 | 18:34 | 28 |
16 Brighton | 26 | 5 | 11 | 10 | 26:33 | 26 |
17 Newcastle United | 26 | 7 | 5 | 14 | 27:44 | 26 |
18 Fulham | 26 | 4 | 11 | 11 | 21:32 | 23 |
19 West Bromwich Albion | 26 | 3 | 8 | 15 | 20:55 | 17 |
20 Sheffield United | 26 | 3 | 2 | 21 | 15:43 | 11 |
Champions League
Europa League
Relegation

Regular Season
Goals | GPM | ||
---|---|---|---|
1 Mohamed Salah | Liverpool | 17 | 0.68 |
2 Bruno Fernandes | Manchester United | 15 | 0.58 |
3 Harry Kane | Tottenham Hotspur | 14 | 0.61 |
4 D. Calvert-Lewin | Everton | 13 | 0.62 |
5 Patrick Bamford | Leeds United | 13 | 0.50 |
6 Son Heung-Min | Tottenham Hotspur | 13 | 0.52 |
7 Jamie Vardy | Leicester City | 12 | 0.55 |
8 Ilkay Gundogan | Manchester City | 11 | 0.55 |
9 Callum Wilson | Newcastle United | 10 | 0.48 |
10 Ollie Watkins | Aston Villa | 10 | 0.42 |
11 Alexandre Lacazette | Arsenal | 9 | 0.41 |
12 Harvey Barnes | Leicester City | 9 | 0.36 |
13 Marcus Rashford | Manchester United | 9 | 0.35 |
14 Raheem Sterling | Manchester City | 9 | 0.39 |
15 Wilfried Zaha | Crystal Palace | 9 | 0.47 |
LETZTE DISKUSSIONEN
Spanien - Deutschland
In Deutschland im Free-TV im Ersten Deutschen Fernsehen (ARD)
21.01.2021 /
~Thomas
/
KOMMENTARE - Newcastle United - Everton FC live