Informationen
Ergebnisse/Tabelle
Estudiantes de La Plata - Audax Italiano live
Data: 03.03.2022, h. 00:30 GMT
Ort des Spiels: Estadio Jorge Luis Hirschi
Sportdisziplin:
Fußball
Spiele:
Copa Libertadores
Zu wem hältst du?
Das Spiel zwischen Estudiantes de La Plata und Audax Italiano findet am 02.03.2022 um 23:30 (GMT) Uhr statt.
Der Ort des Ereignisses, das sehr spannend zu werden scheint, ist Estadio Jorge Luis Hirschi.
Die Begegnung findet im Rahmen folgendes Wettbewerbs statt: Copa Libertadores, Fußball. Die Übertragung im TV wird auf folgender Seite realisiert: beIN Sports Arabia 3 HD, Fox Sports 2 Argentina, beIN Sports 2 Australia, ESPN, MAX Sport 4, Fox Sports 1 Chile, Sport 2, ESPN2 Colombia, Arena Sport 2, DAZN3. Die Übertragung im Internet wird auf folgender Seite realisiert: beIN SPORTS CONNECT Arabia, Star+, Kayo Sports, beIN Sports Connect Australia, Star+ Brasil, beIN SPORTS CONNECT Canada, Movistar+, DAZN España, beIN SPORTS CONNECT U.S.A.. Wenn du weißt, wo man sich das Spiel anschauen kann, schreibe einen Kommentar.
More ›
On-line anschauen
Auf dem Fernseher anschauen
País | Canal | |
---|---|---|
Algerien | beIN Sports Arabia 3 HD |
Details anschauen![]() |
Argentinien | Fox Sports 2 Argentina |
Details anschauen![]() |
Australien | beIN Sports 2 Australia |
Details anschauen![]() |
Bahrain | beIN Sports Arabia 3 HD |
Details anschauen![]() |
Brasilien | ESPN |
Details anschauen![]() |
Bulgarien | MAX Sport 4 |
Details anschauen![]() |
Chile | Fox Sports 1 Chile |
Details anschauen![]() |
Iran | beIN Sports Arabia 3 HD |
Details anschauen![]() |
Israel | Sport 2 |
Details anschauen![]() |
Jemen | beIN Sports Arabia 3 HD |
Details anschauen![]() |
Katar | beIN Sports Arabia 3 HD |
Details anschauen![]() |
Kolumbien | ESPN2 Colombia |
Details anschauen![]() |
Kroatien | Arena Sport 2 |
Details anschauen![]() |
Kuwait | beIN Sports Arabia 3 HD |
Details anschauen![]() |
Oman | beIN Sports Arabia 3 HD |
Details anschauen![]() |
Saudi-Arabien | beIN Sports Arabia 3 HD |
Details anschauen![]() |
Spanien | DAZN3 |
Details anschauen![]() |
Syrien | beIN Sports Arabia 3 HD |
Details anschauen![]() |
Tunesien | beIN Sports Arabia 3 HD |
Details anschauen![]() |
Vereinigte Arabische Emirate | beIN Sports Arabia 3 HD |
Details anschauen![]() |
Audax Italiano - Estudiantes de La Plata live
Direkte
Spieles Letzte
Spiele Mannschaftsstatistiken Torschützenstatistiken
Spieles Letzte
Spiele Mannschaftsstatistiken Torschützenstatistiken
Direkte Spieles
2022-03-03 00:30 | Beendet | COP | Estudiantes de La Plata | 2 : 0 | Audax Italiano | |
2022-02-24 00:30 | Beendet | COP | Audax Italiano | 1 : 0 | Estudiantes de La Plata |
Letzte Spiele
2022-02-27 20:00 | Beendet | COP | Arsenal de Sarandí |
3
:
2
|
2022-02-24 00:30 | Beendet | COP | Audax Italiano |
0
:
1
|
2022-02-19 22:15 | Beendet | COP | CA Lanús |
2
:
1
|
2022-02-16 00:30 | Beendet | COP | CA Huracán |
3
:
2
|
2022-02-13 00:30 | Beendet | COP | CA Independiente |
2
:
1
|
2022-01-29 22:15 | Beendet | CLF | Defensor Sporting |
4
:
1
|
2022-01-27 00:45 | Beendet | CLF | San Lorenzo de Almagro |
1
:
2
|
2021-12-11 00:30 | Beendet | SUP | CA Aldosivi |
2
:
3
|
2021-12-05 20:00 | Beendet | SUP | Gimnasia y Esgrima La Plata |
4
:
4
|
2021-11-28 00:30 | Beendet | SUP | CA Vélez Sarsfield |
1
:
0
|
AUDAX ITALIANO
2022-02-26 23:30 | Beendet | PRI | Antofagasta | 0 : 3 |
2022-02-24 00:30 | Beendet | COP | Estudiantes de La Plata | 1 : 0 |
2022-02-19 21:00 | Beendet | PRI | Colo Colo Santiago | 1 : 1 |
2022-02-12 21:00 | Beendet | PRI | Huachipato | 1 : 2 |
2022-02-07 21:00 | Beendet | PRI | Nublense | 1 : 2 |
2021-12-05 21:00 | Beendet | PRI | Curico Unido | 1 : 1 |
2021-11-28 15:00 | Beendet | PRI | Santiago Wanderers | 2 : 2 |
2021-11-14 15:30 | Beendet | PRI | Antofagasta | 0 : 0 |
2021-11-03 00:00 | Beendet | PRI | Everton Vina del Mar | 2 : 1 |
2021-10-28 21:00 | Beendet | PRI | Colo Colo Santiago | 2 : 0 |
Mannschaftsstatistiken
Estudiantes de La Plata | AUDAX ITALIANO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
HEIMSPIEL | AUSWÄRTS | GESAMT | HEIMSPIEL | AUSWÄRTS | GESAMT | |
2 | 2 | 4 | gespielt | 1 | 1 | 2 |
2 | 1 | 3 | gewonnen | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | unentschieden | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 | verloren | 0 | 1 | 1 |
3 | 1 | 4 | geschossene Tore | 1 | 0 | 1 |
0 | 1 | 1 | verlorene Tore | 0 | 2 | 2 |
1.50 | 0.50 | 1.00 | Durchschnitt geschossener Tore | 1.00 | 0.00 | 0.50 |
Torschützenstatistiken
Nr. | Torschützen | Tore |
---|---|---|
1 | Agustin Rogel | 4 |
2 | Gustavo Del Prete | 2 |
3 | Emanuel Mas | 1 |
4 | Franco Zapiola | 1 |
5 | Leandro Diaz | 1 |
AUDAX ITALIANO
Nr. | Torschützen | Tore |
---|---|---|
1 | Jorge Henriquez | 1 |
Fußball - Copa Libertadores
Group A - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Palmeiras | 6 | 6 | 0 | 0 | 25:3 | 18 |
2 CS Emelec | 6 | 2 | 2 | 2 | 14:7 | 8 |
3 Deportivo Táchira | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:14 | 7 |
4 Club Independiente Petrolero | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:26 | 1 |
Play Offs
Copa Sudamericana
Group B - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Club Libertad | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:5 | 7 |
2 Atlético Paranaense | 5 | 2 | 1 | 2 | 3:6 | 7 |
3 The Strongest | 5 | 1 | 3 | 1 | 7:3 | 6 |
4 Caracas FC | 5 | 1 | 3 | 1 | 3:3 | 6 |
Play Offs
Copa Sudamericana
Group C - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Estudiantes de La Plata | 6 | 4 | 1 | 1 | 8:5 | 13 |
2 CA Vélez Sarsfield | 6 | 2 | 2 | 2 | 12:11 | 8 |
3 Nacional Montevideo | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:7 | 7 |
4 Red Bull Bragantino | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:9 | 5 |
Play Offs
Copa Sudamericana
Group D - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Atlético Mineiro | 5 | 3 | 2 | 0 | 9:4 | 11 |
2 Deportes Tolima | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:8 | 8 |
3 Independiente Del Valle | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:7 | 5 |
4 América Mineiro | 5 | 0 | 2 | 3 | 6:10 | 2 |
Play Offs
Copa Sudamericana
Group E - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Deportivo Cali | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:3 | 8 |
2 Corinthians | 5 | 2 | 2 | 1 | 4:3 | 8 |
3 Boca Juniors Buenos Aires | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:5 | 7 |
4 Club Always Ready | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:8 | 4 |
Play Offs
Copa Sudamericana
Group F - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 River Plate | 5 | 4 | 1 | 0 | 10:2 | 13 |
2 Fortaleza EC | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:6 | 7 |
3 Colo Colo Santiago | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:9 | 7 |
4 Club Alianza Lima | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:8 | 1 |
Play Offs
Copa Sudamericana
Group G - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Colón Santa Fe | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:6 | 10 |
2 Cerro Porteño | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:3 | 8 |
3 Olimpia Asunción | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:4 | 5 |
4 CA Peñarol | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:5 | 4 |
Play Offs
Copa Sudamericana
Group H - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CR Flamengo | 6 | 5 | 1 | 0 | 15:6 | 16 |
2 Talleres Córdoba | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:5 | 11 |
3 CD Universidad Católica | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:10 | 4 |
4 Club Sporting Cristal | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:8 | 2 |
Play Offs
Copa Sudamericana
Scorers Fußball - Copa Libertadores
Group Stage
Goals | GPM | ||
---|---|---|---|
1 Rafael Navarro | Palmeiras | 7 | 1.40 |
2 Raphael Veiga | Palmeiras | 6 | 1.50 |
3 Anderson Plata | Deportes Tolima | 4 | 0.80 |
4 Juan Lucero | Colo Colo | 4 | 0.80 |
5 Junior Sornoza | Indep. del Valle | 4 | 1.00 |
6 Dario Benedetto | Boca Juniors | 3 | 0.75 |
7 Emmanuel Gigliotti | Nacional (URU) | 3 | 0.60 |
8 Enrique Triverio | The Strongest | 3 | 0.75 |
9 Everton Ribeiro | Flamengo-RJ | 3 | 0.60 |
10 Gabriel Barbosa | Flamengo-RJ | 3 | 0.60 |
11 Hulk | Atletico Mineiro-MG | 3 | 0.60 |
12 Jhon Vasquez | Deportivo Cali | 3 | 0.60 |
13 Sebastian Rodriguez | Emelec | 3 | 0.60 |
14 Ytalo | Red Bull Bragantino | 3 | 0.60 |
Qualification
Goals | GPM | ||
---|---|---|---|
1 Chico | Bolivar | 3 | 0.75 |
2 Fernando Cardozo | Olimpia Asuncion | 3 | 0.50 |
3 German Cano | Fluminense | 3 | 0.75 |
4 Ismael Diaz | Univ. Catolica (ECU) | 3 | 0.75 |
5 Agustin Rogel | Estudiantes La Plata | 2 | 0.50 |
6 Bruno Savio | Bolivar | 2 | 0.50 |
7 Guillermo Paiva | Olimpia Asuncion | 2 | 0.40 |
8 Jorge Recalde | Olimpia Asuncion | 2 | 0.33 |
9 Jose Sagredo | Bolivar | 2 | 0.25 |
10 Juan Cruz Mascia | Plaza Colonia | 2 | 1.00 |
11 Lucas Di Yorio | Everton Vina del Mar | 2 | 0.50 |
12 Martin Prost | The Strongest | 2 | 0.67 |
13 Rodrigo Amaral | The Strongest | 2 | 0.50 |
14 Wellington Paulista | America Mineiro-MG | 2 | 0.50 |
LETZTE DISKUSSIONEN
Spanien - Deutschland
In Deutschland im Free-TV im Ersten Deutschen Fernsehen (ARD)
21.01.2021 /
~Thomas
/
KOMMENTARE - Estudiantes de La Plata - Audax Italiano live