Informationen
Ergebnisse/Tabelle
CD Universidad Católica Quito - Club Bolívar live
Data: 02.03.2022, h. 22:15 GMT
Ort des Spiels: Estadio Olímpico Atahualpa
Sportdisziplin:
Fußball
Spiele:
Copa Libertadores
Zu wem hältst du?
Das Spiel zwischen CD Universidad Católica Quito und Club Bolívar findet am 02.03.2022 um 21:15 (GMT) Uhr statt.
Der Ort des Ereignisses, das sehr spannend zu werden scheint, ist Estadio Olímpico Atahualpa.
Die Begegnung findet im Rahmen folgendes Wettbewerbs statt: Copa Libertadores, Fußball. Die Übertragung im TV wird auf folgender Seite realisiert: beIN Sports English 2, Fox Sports 2 Argentina, ESPN4, Tigo Sports, Sport 2, beIN Sports Canada, beIN Sports USA. Die Übertragung im Internet wird auf folgender Seite realisiert: beIN SPORTS CONNECT Arabia, Star+, Star+ Brasil, DAZN Italia, beIN SPORTS CONNECT Canada, beIN SPORTS CONNECT U.S.A.. Wenn du weißt, wo man sich das Spiel anschauen kann, schreibe einen Kommentar.
More ›
On-line anschauen
Auf dem Fernseher anschauen
País | Canal | |
---|---|---|
Algerien | beIN Sports English 2 |
Details anschauen![]() |
Argentinien | Fox Sports 2 Argentina |
Details anschauen![]() |
Bahrain | beIN Sports English 2 |
Details anschauen![]() |
Brasilien | ESPN4 |
Details anschauen![]() |
Honduras | Tigo Sports |
Details anschauen![]() |
Irak | beIN Sports English 2 |
Details anschauen![]() |
Iran | beIN Sports English 2 |
Details anschauen![]() |
Israel | Sport 2 |
Details anschauen![]() |
Kanada | beIN Sports Canada |
Details anschauen![]() |
Katar | beIN Sports English 2 |
Details anschauen![]() |
Kuwait | beIN Sports English 2 |
Details anschauen![]() |
Marokko | beIN Sports English 2 |
Details anschauen![]() |
Oman | beIN Sports English 2 |
Details anschauen![]() |
Saudi-Arabien | beIN Sports English 2 |
Details anschauen![]() |
Syrien | beIN Sports English 2 |
Details anschauen![]() |
Tunesien | beIN Sports English 2 |
Details anschauen![]() |
USA | beIN Sports USA |
Details anschauen![]() |
Vereinigte Arabische Emirate | beIN Sports English 2 |
Details anschauen![]() |
Ägypten | beIN Sports English 2 |
Details anschauen![]() |
Club Bolívar - CD Universidad Católica Quito live
Direkte
Spieles Letzte
Spiele Mannschaftsstatistiken Torschützenstatistiken
Spieles Letzte
Spiele Mannschaftsstatistiken Torschützenstatistiken
Direkte Spieles
2022-03-02 22:15 | Beendet | COP | Univ. Catolica (ECU) | 2 : 0 | Club Bolívar | |
2022-02-23 22:15 | Beendet | COP | Club Bolívar | 1 : 1 | Univ. Catolica (ECU) |
Letzte Spiele
UNIV. CATOLICA (ECU)
2022-02-26 22:30 | Beendet | LPB | Guayaquil City |
1
:
1
|
2022-02-23 22:15 | Beendet | COP | Club Bolívar |
1
:
1
|
2022-02-19 20:00 | Beendet | LPB | Mushuc Runa |
2
:
1
|
2021-11-29 00:00 | Beendet | LPB | Nueve de Octubre |
3
:
0
|
2021-11-21 01:00 | Beendet | LPB | Barcelona SC |
1
:
1
|
2021-11-06 20:00 | Beendet | LPB | Orense SC |
1
:
0
|
2021-10-30 00:00 | Beendet | LPB | Delfín SC |
2
:
0
|
2021-10-23 20:00 | Beendet | LPB | Mushuc Runa |
0
:
1
|
2021-10-16 22:30 | Beendet | LPB | Aucas |
2
:
1
|
2021-10-02 00:00 | Beendet | LPB | Deportivo Cuenca |
3
:
2
|
2022-02-27 21:15 | Beendet | LIG | Club Always Ready | 3 : 0 |
2022-02-23 22:15 | Beendet | COP | Univ. Catolica (ECU) | 1 : 1 |
2022-02-20 20:00 | Beendet | LIG | Club Independiente Petrolero | 0 : 1 |
2022-02-16 22:15 | Beendet | COP | Deportivo Lara | 4 : 0 |
2022-02-13 19:00 | Beendet | LIG | Universitario Vinto | 2 : 0 |
2022-02-09 22:15 | Beendet | COP | Deportivo Lara | 3 : 2 |
2022-02-06 19:00 | Beendet | LIG | Blooming | 7 : 0 |
2021-12-10 23:00 | Beendet | LIG | Royal Pari | 2 : 0 |
2021-12-05 19:00 | Beendet | LIG | Club Always Ready | 1 : 1 |
2021-12-01 23:30 | Beendet | LIG | Palmaflor | 3 : 1 |
Mannschaftsstatistiken
UNIV. CATOLICA (ECU) | Club Bolívar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
HEIMSPIEL | AUSWÄRTS | GESAMT | HEIMSPIEL | AUSWÄRTS | GESAMT | |
2 | 2 | 4 | gespielt | 2 | 2 | 4 |
1 | 0 | 1 | gewonnen | 1 | 1 | 2 |
1 | 1 | 2 | unentschieden | 1 | 0 | 1 |
0 | 1 | 1 | verloren | 0 | 1 | 1 |
2 | 2 | 4 | geschossene Tore | 5 | 3 | 8 |
0 | 3 | 3 | verlorene Tore | 1 | 4 | 5 |
1.00 | 1.00 | 1.00 | Durchschnitt geschossener Tore | 2.50 | 1.50 | 2.00 |
Torschützenstatistiken
UNIV. CATOLICA (ECU)
Nr. | Torschützen | Tore |
---|---|---|
1 | Ismael Diaz | 3 |
2 | Santiago Zamora | 1 |
Nr. | Torschützen | Tore |
---|---|---|
1 | Chico | 3 |
2 | Bruno Savio | 2 |
3 | Jose Sagredo | 2 |
4 | Alberto Guitian | 1 |
5 | Bruno Miranda | 1 |
Fußball - Copa Libertadores
Group A - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Palmeiras | 6 | 6 | 0 | 0 | 25:3 | 18 |
2 CS Emelec | 6 | 2 | 2 | 2 | 14:7 | 8 |
3 Deportivo Táchira | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:14 | 7 |
4 Club Independiente Petrolero | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:26 | 1 |
Play Offs
Copa Sudamericana
Group B - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Club Libertad | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:5 | 7 |
2 Atlético Paranaense | 5 | 2 | 1 | 2 | 3:6 | 7 |
3 The Strongest | 5 | 1 | 3 | 1 | 7:3 | 6 |
4 Caracas FC | 5 | 1 | 3 | 1 | 3:3 | 6 |
Play Offs
Copa Sudamericana
Group C - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Estudiantes de La Plata | 6 | 4 | 1 | 1 | 8:5 | 13 |
2 CA Vélez Sarsfield | 6 | 2 | 2 | 2 | 12:11 | 8 |
3 Nacional Montevideo | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:7 | 7 |
4 Red Bull Bragantino | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:9 | 5 |
Play Offs
Copa Sudamericana
Group D - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Atlético Mineiro | 5 | 3 | 2 | 0 | 9:4 | 11 |
2 Deportes Tolima | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:8 | 8 |
3 Independiente Del Valle | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:7 | 5 |
4 América Mineiro | 5 | 0 | 2 | 3 | 6:10 | 2 |
Play Offs
Copa Sudamericana
Group E - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Deportivo Cali | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:3 | 8 |
2 Corinthians | 5 | 2 | 2 | 1 | 4:3 | 8 |
3 Boca Juniors Buenos Aires | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:5 | 7 |
4 Club Always Ready | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:8 | 4 |
Play Offs
Copa Sudamericana
Group F - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 River Plate | 5 | 4 | 1 | 0 | 10:2 | 13 |
2 Fortaleza EC | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:6 | 7 |
3 Colo Colo Santiago | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:9 | 7 |
4 Club Alianza Lima | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:8 | 1 |
Play Offs
Copa Sudamericana
Group G - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Colón Santa Fe | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:6 | 10 |
2 Cerro Porteño | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:3 | 8 |
3 Olimpia Asunción | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:4 | 5 |
4 CA Peñarol | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:5 | 4 |
Play Offs
Copa Sudamericana
Group H - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CR Flamengo | 6 | 5 | 1 | 0 | 15:6 | 16 |
2 Talleres Córdoba | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:5 | 11 |
3 CD Universidad Católica | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:10 | 4 |
4 Club Sporting Cristal | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:8 | 2 |
Play Offs
Copa Sudamericana
Scorers Fußball - Copa Libertadores
Group Stage
Goals | GPM | ||
---|---|---|---|
1 Rafael Navarro | Palmeiras | 7 | 1.40 |
2 Raphael Veiga | Palmeiras | 6 | 1.50 |
3 Anderson Plata | Deportes Tolima | 4 | 0.80 |
4 Juan Lucero | Colo Colo | 4 | 0.80 |
5 Junior Sornoza | Indep. del Valle | 4 | 1.00 |
6 Dario Benedetto | Boca Juniors | 3 | 0.75 |
7 Emmanuel Gigliotti | Nacional (URU) | 3 | 0.60 |
8 Enrique Triverio | The Strongest | 3 | 0.75 |
9 Everton Ribeiro | Flamengo-RJ | 3 | 0.60 |
10 Gabriel Barbosa | Flamengo-RJ | 3 | 0.60 |
11 Hulk | Atletico Mineiro-MG | 3 | 0.60 |
12 Jhon Vasquez | Deportivo Cali | 3 | 0.60 |
13 Sebastian Rodriguez | Emelec | 3 | 0.60 |
14 Ytalo | Red Bull Bragantino | 3 | 0.60 |
Qualification
Goals | GPM | ||
---|---|---|---|
1 Chico | Bolivar | 3 | 0.75 |
2 Fernando Cardozo | Olimpia Asuncion | 3 | 0.50 |
3 German Cano | Fluminense | 3 | 0.75 |
4 Ismael Diaz | Univ. Catolica (ECU) | 3 | 0.75 |
5 Agustin Rogel | Estudiantes La Plata | 2 | 0.50 |
6 Bruno Savio | Bolivar | 2 | 0.50 |
7 Guillermo Paiva | Olimpia Asuncion | 2 | 0.40 |
8 Jorge Recalde | Olimpia Asuncion | 2 | 0.33 |
9 Jose Sagredo | Bolivar | 2 | 0.25 |
10 Juan Cruz Mascia | Plaza Colonia | 2 | 1.00 |
11 Lucas Di Yorio | Everton Vina del Mar | 2 | 0.50 |
12 Martin Prost | The Strongest | 2 | 0.67 |
13 Rodrigo Amaral | The Strongest | 2 | 0.50 |
14 Wellington Paulista | America Mineiro-MG | 2 | 0.50 |
LETZTE DISKUSSIONEN
Spanien - Deutschland
In Deutschland im Free-TV im Ersten Deutschen Fernsehen (ARD)
21.01.2021 /
~Thomas
/
KOMMENTARE - CD Universidad Católica Quito - Club Bolívar live