Informationen
Ergebnisse/Tabelle
Deportivo Alavés - Levante UD live
Data: 11.02.2019, h. 20:00 GMT
Ort des Spiels: Estadio de Mendizorroza
Sportdisziplin: Fußball
Spiele: La Liga
Zu wem hältst du?
Das Spiel zwischen Deportivo Alavés und Levante UD findet am 11.02.2019 um 19:00 (GMT) Uhr statt.
Der Ort des Ereignisses, das sehr spannend zu werden scheint, ist Estadio de Mendizorroza.
Die Begegnung findet im Rahmen folgendes Wettbewerbs statt: La Liga, Fußball. Die Übertragung im TV wird auf folgender Seite realisiert: beIN Sports Arabia 3 HD, SuperSport 7, DIRECTV Sports Argentina, Setanta Sports Eurasia, beIN Sports 2 Australia, Sportklub 3, ESPN no Brasil, MAX Sport 4, DIRECTV Sports Chile, Sky HD, DIRECTV Sports Ecuador, Eleven Sports 1 UK, C More Sport 2, beIN Sports MAX 4, Cosmote Sport 2 HD, Stöð 2 Sport 3, One Sport, Wowow, beIN SPORTS en Español, beIN Sports Canada, DIRECTV Sports Colombia, SportKlub 3, beIN SPORTS 2 New Zealand, DIRECTV Sports Peru, Canal+ Sport 2, Digi Sport 3, Match TV Football 3, SportKlub 3 Serbia, DIGI Sport 1, Gol, beIN Sports USA, Spíler 2 TV, DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Sports Venezuela, PrimeTel. Die Übertragung im Internet wird auf folgender Seite realisiert: beIN SPORTS CONNECT Arabia, DIRECTV Play Deportes, beIN Sports Connect Australia, Kayo Sports, Tigo Sports Bolivia, Watch ESPN Brasil, QQ Sports Live, PPTV Sport China, DAZN, Strive Sport, beIN SPORTS CONNECT F.R., DAZN Italia, beIN SPORTS CONNECT Canada, Blue To Go Video Everywhere, beIN Sports Connect NZ, nc+ GO, Player.pl, Movistar+, Digiturk Play, beIN CONNECT Turkey, beIN SPORTS CONNECT U.S.A., Facebook Live. Wenn du weißt, wo man sich das Spiel anschauen kann, schreibe einen Kommentar.
More ›
On-line anschauen
Auf dem Fernseher anschauen
Direkte
Spieles Letzte
Spiele Mannschaftsstatistiken Torschützenstatistiken
Spieles Letzte
Spiele Mannschaftsstatistiken Torschützenstatistiken
Direkte Spieles
2019-02-11 20:00 | Beendet | PRI | Deportivo Alaves | 2 : 0 | Levante UD | |
2018-09-30 16:30 | Beendet | PRI | Levante UD | 2 : 1 | Deportivo Alaves | |
2018-03-01 20:30 | Beendet | PRI | Deportivo Alaves | 1 : 0 | Levante UD | |
2017-09-30 16:30 | Beendet | PRI | Levante UD | 0 : 2 | Deportivo Alaves | |
2017-08-06 18:00 | Beendet | CLF | Levante UD | 1 : 1 | Deportivo Alaves |
Letzte Spiele
2019-02-03 19:45 | Beendet | PRI | Real Madryt |
0
:
3
|
2019-01-28 20:00 | Beendet | PRI | Rayo Vallecano |
0
:
1
|
2019-01-18 20:00 | Beendet | PRI | Getafe CF |
0
:
4
|
2019-01-12 17:30 | Beendet | PRI | Girona FC |
1
:
1
|
2019-01-05 15:15 | Beendet | PRI | Valencia CF |
2
:
1
|
2018-12-21 20:00 | Beendet | PRI | Real Sociedad |
1
:
0
|
2018-12-17 20:00 | Beendet | PRI | Athletic Bilbao |
0
:
0
|
2018-12-08 12:00 | Beendet | PRI | Atlético Madryt |
0
:
3
|
2018-12-05 18:30 | Beendet | COP | Girona FC |
1
:
2
|
2018-12-02 19:45 | Beendet | PRI | Sevilla FC |
1
:
1
|
2019-02-02 12:00 | Beendet | PRI | Getafe CF | 0 : 0 |
2019-01-26 12:00 | Beendet | PRI | Sevilla FC | 0 : 5 |
2019-01-20 17:30 | Beendet | PRI | Real Valladolid | 2 : 0 |
2019-01-17 20:30 | Beendet | COP | FC Barcelona | 0 : 3 |
2019-01-13 11:00 | Beendet | PRI | Atlético Madryt | 0 : 1 |
2019-01-10 20:30 | Beendet | COP | FC Barcelona | 2 : 1 |
2019-01-04 18:00 | Beendet | PRI | Girona FC | 2 : 2 |
2018-12-23 17:30 | Beendet | PRI | Rayo Vallecano | 1 : 2 |
2018-12-16 19:45 | Beendet | PRI | FC Barcelona | 0 : 5 |
2018-12-09 11:00 | Beendet | PRI | SD Eibar | 4 : 4 |
Mannschaftsstatistiken
DEPORTIVO ALAVÉS | LEVANTE UD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
HEIMSPIEL | AUSWÄRTS | GESAMT | HEIMSPIEL | AUSWÄRTS | GESAMT | |
- | - | - | gespielt | - | - | - |
- | - | - | gewonnen | - | - | - |
- | - | - | unentschieden | - | - | - |
- | - | - | verloren | - | - | - |
- | - | - | geschossene Tore | - | - | - |
- | - | - | verlorene Tore | - | - | - |
- | - | - | Durchschnitt geschossener Tore | - | - | - |
Torschützenstatistiken
Nr. | Torschützen | Tore |
---|---|---|
1 | Calleri Jonathan | 3 |
2 | Gomez Ibai | 3 |
3 | Sobrino Ruben | 3 |
4 | Baston Borja | 2 |
5 | Jony | 2 |
Nr. | Torschützen | Tore |
---|---|---|
1 | Marti Roger | 6 |
2 | Morales Jose | 4 |
3 | Bardi Enis | 1 |
4 | Jason | 1 |
5 | Postigo Sergio | 1 |
Fußball - La Liga
Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 FC Barcelona | 24 | 16 | 6 | 2 | 61:23 | 54 |
2 Atletico Madrid | 24 | 13 | 8 | 3 | 34:17 | 47 |
3 Real Madrid | 24 | 14 | 3 | 7 | 41:29 | 45 |
4 Getafe CF | 25 | 10 | 9 | 6 | 32:22 | 39 |
5 Sevilla FC | 24 | 10 | 7 | 7 | 38:28 | 37 |
6 Deportivo Alaves | 24 | 10 | 6 | 8 | 25:28 | 36 |
7 Real Sociedad | 24 | 9 | 7 | 8 | 30:25 | 34 |
8 Real Betis | 24 | 9 | 6 | 9 | 27:30 | 33 |
9 Valencia CF | 24 | 6 | 14 | 4 | 24:20 | 32 |
10 SD Eibar | 24 | 7 | 10 | 7 | 33:34 | 31 |
11 Athletic Bilbao | 24 | 6 | 12 | 6 | 24:28 | 30 |
12 Levante UD | 24 | 8 | 6 | 10 | 36:43 | 30 |
13 Espanyol Barcelona | 25 | 8 | 6 | 11 | 28:38 | 30 |
14 CD Leganes | 24 | 7 | 8 | 9 | 25:30 | 29 |
15 Girona FC | 24 | 6 | 9 | 9 | 25:34 | 27 |
16 Real Valladolid | 24 | 6 | 8 | 10 | 19:29 | 26 |
17 Celta de Vigo | 24 | 6 | 6 | 12 | 36:43 | 24 |
18 Villarreal CF | 24 | 4 | 11 | 9 | 26:31 | 23 |
19 Rayo Vallecano | 25 | 6 | 5 | 14 | 28:43 | 23 |
20 Huesca | 25 | 4 | 7 | 14 | 24:41 | 19 |
Champions League
Europa League
Europa League Qual.
Relegation
Scorers Fußball - La Liga
Regular Season
Goals | GPM | ||
---|---|---|---|
1 Messi Lionel | FC Barcelona | 25 | 1.09 |
2 Suarez Luis | FC Barcelona | 16 | 0.67 |
3 Stuani Christian | Girona FC | 13 | 0.62 |
4 Dias Barbosa Charles | SD Eibar | 12 | 0.57 |
5 Griezmann Antoine | Atletico Madrid | 12 | 0.50 |
6 Ben Yedder Wissam | Sevilla FC | 11 | 0.50 |
7 Aspas Iago | Celta de Vigo | 10 | 0.56 |
8 Benzema Karim | Real Madrid | 10 | 0.42 |
9 de Tomas Gomez R. | Rayo Vallecano | 10 | 0.45 |
10 Iglesias Borja | Espanyol Barcelona | 10 | 0.40 |
11 Mata Jaime | Getafe CF | 10 | 0.45 |
12 Molina Jorge | Getafe CF | 10 | 0.40 |
KOMMENTARE