Informationen
Ergebnisse/Tabelle
Club Nacional de Football - CA River Plate live
Data: 18.12.2020, h. 00:30 GMT
Ort des Spiels: Estadio Gran Parque Central
Sportdisziplin:
Fußball
Spiele:
Copa Libertadores
Zu wem hältst du?
Das Spiel zwischen Club Nacional de Football und CA River Plate findet am 17.12.2020 um 23:30 (GMT) Uhr statt.
Der Ort des Ereignisses, das sehr spannend zu werden scheint, ist Estadio Gran Parque Central.
Die Begegnung findet im Rahmen folgendes Wettbewerbs statt: Copa Libertadores, Fußball. Die Übertragung im TV wird auf folgender Seite realisiert: ESPN2 Sur, beIN Sports Arabia 5 HD, Arena Sport 2, Fox Sports 1 Chile, beIN SPORTS en Español, beIN Sports Canada, ESPN2 Colombia, Arena Sport 1, Sky Sport 7 beIN Sports, Sport TV1, Match! Football 2, Match! Planeta, S Sport, beIN Sports USA. Die Übertragung im Internet wird auf folgender Seite realisiert: beIN SPORTS CONNECT Arabia, FOX Play Sur, ESPN Play Sur, beIN Sports Connect Australia, Kayo Sports, ESPN Play Sur , Mola TV, DAZN Italia, beIN SPORTS CONNECT Canada, SKY Go NZ, beIN Sports Connect NZ, Sport TV LIVE, DAZN España, S Sport +, Fanatiz USA, beIN SPORTS CONNECT U.S.A., Facebook Watch. Wenn du weißt, wo man sich das Spiel anschauen kann, schreibe einen Kommentar.
More ›
On-line anschauen
Auf dem Fernseher anschauen
CA River Plate - Club Nacional de Football live
Direkte
Spieles Letzte
Spiele Mannschaftsstatistiken Torschützenstatistiken
Spieles Letzte
Spiele Mannschaftsstatistiken Torschützenstatistiken
Direkte Spieles
2020-12-18 00:30 | Beendet | COP | Nacional (URU) | 2 : 6 | River Plate | |
2020-12-11 00:30 | Beendet | COP | River Plate | 2 : 0 | Nacional (URU) | |
2020-01-11 23:30 | Beendet | TDV | Nacional (URU) | 4 : 4 | River Plate | |
2019-01-16 01:10 | Beendet | TDV | River Plate | 1 : 0 | Nacional (URU) |
Letzte Spiele
2020-12-13 20:30 | Beendet | PRI | Penarol |
2
:
3
|
2020-12-11 00:30 | Beendet | COP | River Plate |
0
:
2
|
2020-12-02 22:15 | Beendet | COP | Indep. del Valle |
0
:
0
|
2020-11-29 23:00 | Beendet | PRI | Boston River |
1
:
0
|
2020-11-25 22:15 | Beendet | COP | Indep. del Valle |
0
:
0
|
2020-11-21 22:30 | Beendet | PRI | Danubio |
0
:
2
|
2020-11-12 17:45 | Beendet | PRI | River Plate (URU) |
2
:
0
|
2020-11-07 21:00 | Beendet | PRI | Defensor Sporting |
3
:
0
|
2020-10-31 22:00 | Beendet | PRI | Deportivo Maldonado |
2
:
1
|
2020-10-21 22:15 | Beendet | COP | Alianza Lima |
2
:
0
|
2020-12-13 22:20 | Beendet | COP | Argentinos Juniors | 1 : 1 |
2020-12-11 00:30 | Beendet | COP | Nacional (URU) | 2 : 0 |
2020-12-06 00:30 | Beendet | COP | Godoy Cruz | 3 : 1 |
2020-12-01 22:15 | Beendet | COP | Athletico-PR | 1 : 0 |
2020-12-01 20:10 | Beendet | COP | Platense FC | 1 : 0 |
2020-11-29 00:30 | Beendet | COP | Rosario Central | 2 : 0 |
2020-11-24 22:15 | Beendet | COP | Athletico-PR | 1 : 1 |
2020-11-21 00:30 | Beendet | COP | Banfield | 2 : 0 |
2020-11-15 00:15 | Beendet | COP | Godoy Cruz | 1 : 0 |
2020-11-08 00:15 | Beendet | COP | Rosario Central | 2 : 1 |
Mannschaftsstatistiken
NACIONAL (URU) | RIVER PLATE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
HEIMSPIEL | AUSWÄRTS | GESAMT | HEIMSPIEL | AUSWÄRTS | GESAMT | |
- | - | - | gespielt | - | - | - |
- | - | - | gewonnen | - | - | - |
- | - | - | unentschieden | - | - | - |
- | - | - | verloren | - | - | - |
- | - | - | geschossene Tore | - | - | - |
- | - | - | verlorene Tore | - | - | - |
- | - | - | Durchschnitt geschossener Tore | - | - | - |
Torschützenstatistiken
Nr. | Torschützen | Tore |
---|---|---|
1 | Gonzalo Bergessio | 2 |
2 | Santiago Rodriguez | 2 |
3 | Thiago Vecino | 2 |
4 | Alfonso Trezza | 1 |
5 | Ayrton Cougo | 1 |
Nr. | Torschützen | Tore |
---|---|---|
1 | Santos Borre | 7 |
2 | Julian Alvarez | 5 |
3 | Ignacio Fernandez | 3 |
4 | Jorge Carrascal | 3 |
5 | Nicolas De La Cruz | 3 |
Fußball - Copa Libertadores
Group A - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Defensa y Justicia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 Palmeiras-SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 Universitario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Play Offs
Copa Sudamericana
Group B - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Always Ready | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 Deportivo Tachira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 Internacional-RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4 Olimpia Asuncion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Play Offs
Copa Sudamericana
Group C - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Barcelona SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 Boca Juniors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 The Strongest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Play Offs
Copa Sudamericana
Group D - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Fluminense-RJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 River Plate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Play Offs
Copa Sudamericana
Group E - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Racing Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 Rentistas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 Sao Paulo-SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4 Sporting Cristal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Play Offs
Copa Sudamericana
Group F - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Argentinos Juniors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 Nacional (URU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 Universidad Catolica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Play Offs
Copa Sudamericana
Group G - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Flamengo-RJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 LDU Quito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 Union La Calera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4 Velez Sarsfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Play Offs
Copa Sudamericana
Group H - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 America de Cali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 Atletico Mineiro-MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 Cerro Porteno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4 Deportivo La Guaira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Play Offs
Copa Sudamericana
LETZTE DISKUSSIONEN
Spanien - Deutschland
In Deutschland im Free-TV im Ersten Deutschen Fernsehen (ARD)
21.01.2021 /
~Thomas
/
KOMMENTARE - Club Nacional de Football - CA River Plate live