Informationen
Ergebnisse/Tabelle
Caracas FC - Independiente Medellín live
Data: 30.09.2020, h. 22:15 GMT
Ort des Spiels: Estadio Olímpico de la UCV
Sportdisziplin:
Fußball
Spiele:
Copa Libertadores
Zu wem hältst du?
Das Spiel zwischen Caracas FC und Independiente Medellín findet am 30.09.2020 um 20:15 (GMT) Uhr statt.
Der Ort des Ereignisses, das sehr spannend zu werden scheint, ist Estadio Olímpico de la UCV.
Die Begegnung findet im Rahmen folgendes Wettbewerbs statt: Copa Libertadores, Fußball. Die Übertragung im TV wird auf folgender Seite realisiert: beIN Sports Arabia 11 HD, Fox Sports Argentina, Fox Sports Cono Sur, beIN SPORTS 3 Australia, CONMEBOL TV, Sport 2. Die Übertragung im Internet wird auf folgender Seite realisiert: beIN SPORTS CONNECT Arabia, FOX Play Sur, Kayo Sports, beIN Sports Connect Australia, Mola TV, beIN SPORTS CONNECT Canada, beIN Sports Connect NZ, Fanatiz USA. Wenn du weißt, wo man sich das Spiel anschauen kann, schreibe einen Kommentar.
More ›
On-line anschauen
Auf dem Fernseher anschauen
País | Canal | |
---|---|---|
![]() |
beIN Sports Arabia 11 HD |
Details anschauen![]() |
![]() |
Fox Sports Argentina |
Details anschauen![]() |
Fox Sports Cono Sur |
Details anschauen![]() |
|
![]() |
beIN SPORTS 3 Australia |
Details anschauen![]() |
![]() |
beIN Sports Arabia 11 HD |
Details anschauen![]() |
![]() |
Fox Sports Cono Sur |
Details anschauen![]() |
![]() |
CONMEBOL TV |
Details anschauen![]() |
![]() |
Fox Sports Cono Sur |
Details anschauen![]() |
![]() |
beIN Sports Arabia 11 HD |
Details anschauen![]() |
![]() |
beIN Sports Arabia 11 HD |
Details anschauen![]() |
![]() |
Sport 2 |
Details anschauen![]() |
![]() |
beIN Sports Arabia 11 HD |
Details anschauen![]() |
![]() |
Fox Sports Cono Sur |
Details anschauen![]() |
![]() |
Fox Sports Cono Sur |
Details anschauen![]() |
![]() |
Fox Sports Cono Sur |
Details anschauen![]() |
![]() |
beIN Sports Arabia 11 HD |
Details anschauen![]() |
![]() |
Fox Sports Cono Sur |
Details anschauen![]() |
![]() |
beIN Sports Arabia 11 HD |
Details anschauen![]() |
![]() |
beIN Sports Arabia 11 HD |
Details anschauen![]() |
Independiente Medellín - Caracas FC live
Direkte
Spieles Letzte
Spiele Mannschaftsstatistiken Torschützenstatistiken
Spieles Letzte
Spiele Mannschaftsstatistiken Torschützenstatistiken
Direkte Spieles
2020-09-30 22:15 | Beendet | COP | Caracas | 0 : 2 | Indep. Medellin | |
2020-09-17 00:30 | Beendet | COP | Indep. Medellin | 2 : 3 | Caracas |
Letzte Spiele
2020-09-23 22:15 | Beendet | COP | Club Libertad |
2
:
1
|
2020-09-17 00:30 | Beendet | COP | Indep. Medellin |
3
:
2
|
2020-03-11 00:30 | Beendet | COP | Club Libertad |
2
:
3
|
2020-03-06 22:00 | Beendet | PRI | Aragua |
1
:
0
|
2020-03-04 00:30 | Beendet | COP | Boca Juniors |
1
:
1
|
2020-02-28 23:00 | Beendet | PRI | Puerto Cabello |
1
:
1
|
2020-02-23 20:00 | Beendet | PRI | Trujillanos |
0
:
0
|
2020-02-16 15:00 | Beendet | PRI | Zulia |
4
:
0
|
2020-02-08 15:00 | Beendet | PRI | Deportivo La Guaira |
1
:
0
|
2020-02-02 22:15 | Beendet | PRI | Estudiantes Merida |
5
:
1
|
2020-09-27 23:05 | Beendet | LIG | Deportivo Pereira | 1 : 1 |
2020-09-25 00:00 | Beendet | COP | Boca Juniors | 0 : 1 |
2020-09-19 23:05 | Beendet | LIG | Alianza Petrolera | 0 : 1 |
2020-09-17 00:30 | Beendet | COP | Caracas | 2 : 3 |
2020-03-11 00:30 | Beendet | COP | Boca Juniors | 0 : 3 |
2020-03-07 23:30 | Beendet | LIG | Millonarios | 1 : 0 |
2020-03-04 00:30 | Beendet | COP | Club Libertad | 1 : 2 |
2020-02-29 21:05 | Beendet | LIG | Atletico Nacional | 1 : 1 |
2020-02-26 00:30 | Beendet | COP | Atletico Tucuman | 0 : 1 |
2020-02-22 22:20 | Beendet | LIG | Atletico Nacional | 1 : 3 |
Mannschaftsstatistiken
CARACAS | INDEP. MEDELLIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
HEIMSPIEL | AUSWÄRTS | GESAMT | HEIMSPIEL | AUSWÄRTS | GESAMT | |
- | - | - | gespielt | 2 | 2 | 4 |
- | - | - | gewonnen | 2 | 0 | 2 |
- | - | - | unentschieden | 0 | 0 | 0 |
- | - | - | verloren | 0 | 2 | 1 |
- | - | - | geschossene Tore | 5 | 0 | 5 |
- | - | - | verlorene Tore | 0 | 3 | 3 |
- | - | - | Durchschnitt geschossener Tore | 2.50 | 0.00 | 1.25 |
Torschützenstatistiken
Nr. | Torschützen | Tore |
---|---|---|
1 | Alexis Blanco | 2 |
2 | Anderson Contreras | 2 |
3 | Eduardo Fereira | 1 |
4 | Jorge Echeverria | 1 |
5 | Robert Hernandez | 1 |
Nr. | Torschützen | Tore |
---|---|---|
1 | Javier Reina | 4 |
2 | Jesus Murillo | 2 |
3 | Larry Angulo | 2 |
4 | Leonardo Castro | 2 |
5 | Andres Ricaurte | 1 |
Fußball - Copa Libertadores
Group A - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Flamengo-RJ | 6 | 5 | 0 | 1 | 14:8 | 15 |
2 Indep. del Valle | 6 | 4 | 0 | 2 | 14:8 | 12 |
3 Atletico Junior | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:12 | 6 |
4 Barcelona SC | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:12 | 3 |
Play Offs
Copa Sudamericana
Group B - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Palmeiras-SP | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:2 | 16 |
2 Guarani | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:7 | 13 |
3 Bolivar | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:13 | 4 |
4 Tigre | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:17 | 1 |
Play Offs
Copa Sudamericana
Group C - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Jorge Wilstermann | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:5 | 10 |
2 Athletico-PR | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:6 | 10 |
3 Penarol | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:8 | 9 |
4 Colo Colo | 6 | 2 | 0 | 4 | 3:9 | 6 |
Play Offs
Copa Sudamericana
Group D - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 River Plate | 6 | 4 | 1 | 1 | 21:6 | 13 |
2 LDU Quito | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:8 | 12 |
3 Sao Paulo-SP | 6 | 2 | 1 | 3 | 14:11 | 7 |
4 Binacional | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:25 | 3 |
Play Offs
Copa Sudamericana
Group E - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Gremio-RS | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:3 | 11 |
2 Internacional-RS | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:6 | 8 |
3 Universidad Catolica | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:9 | 7 |
4 America de Cali | 6 | 1 | 3 | 2 | 7:9 | 6 |
Play Offs
Copa Sudamericana
Group F - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Nacional (URU) | 6 | 5 | 0 | 1 | 9:3 | 15 |
2 Racing Club | 6 | 5 | 0 | 1 | 9:4 | 15 |
3 Estudiantes Merida | 6 | 1 | 1 | 4 | 8:12 | 4 |
4 Alianza Lima | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:11 | 1 |
Play Offs
Copa Sudamericana
Group G - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Santos-SP | 6 | 5 | 1 | 0 | 10:5 | 16 |
2 Delfin | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:7 | 7 |
3 Defensa y Justicia | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:10 | 6 |
4 Olimpia Asuncion | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:8 | 5 |
Play Offs
Copa Sudamericana
Group H - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Boca Juniors | 6 | 4 | 2 | 0 | 10:1 | 14 |
2 Club Libertad | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:11 | 7 |
3 Caracas | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:12 | 7 |
4 Indep. Medellin | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:11 | 6 |
Play Offs
Copa Sudamericana
LETZTE DISKUSSIONEN
Spanien - Deutschland
In Deutschland im Free-TV im Ersten Deutschen Fernsehen (ARD)
21.01.2021 /
~Thomas
/
KOMMENTARE - Caracas FC - Independiente Medellín live