Informationen
Ergebnisse/Tabelle
Athletico Paranaense - Club Jorge Wilstermann live
Data: 30.09.2020, h. 00:30 GMT
Ort des Spiels: Arena da Baixada
Sportdisziplin:
Fußball
Spiele:
Copa Libertadores
Zu wem hältst du?
Das Spiel zwischen Athletico Paranaense und Club Jorge Wilstermann findet am 29.09.2020 um 22:30 (GMT) Uhr statt.
Der Ort des Ereignisses, das sehr spannend zu werden scheint, ist Arena da Baixada.
Die Begegnung findet im Rahmen folgendes Wettbewerbs statt: Copa Libertadores, Fußball. Die Übertragung im TV wird auf folgender Seite realisiert: Fox Sports 2 Argentina, Fox Sports 2 Cono Sur, beIN Sports Arabia 5 HD, FOX Sports 2 Cono Sur, CONMEBOL TV, Sport 2, beIN SPORTS XTRA. Die Übertragung im Internet wird auf folgender Seite realisiert: beIN SPORTS CONNECT Arabia, ESPN Play Sur, FOX Play Sur, Kayo Sports, beIN Sports Connect Australia, ESPN Play Sur , Mola TV, beIN SPORTS CONNECT Canada, beIN Sports Connect NZ, Fanatiz USA. Wenn du weißt, wo man sich das Spiel anschauen kann, schreibe einen Kommentar.
More ›
On-line anschauen
Auf dem Fernseher anschauen
País | Canal | |
---|---|---|
![]() |
Fox Sports 2 Argentina |
Details anschauen![]() |
Fox Sports 2 Cono Sur |
Details anschauen![]() |
|
![]() |
beIN Sports Arabia 5 HD |
Details anschauen![]() |
![]() |
FOX Sports 2 Cono Sur |
Details anschauen![]() |
![]() |
CONMEBOL TV |
Details anschauen![]() |
![]() |
FOX Sports 2 Cono Sur |
Details anschauen![]() |
![]() |
Fox Sports 2 Cono Sur |
Details anschauen![]() |
![]() |
beIN Sports Arabia 5 HD |
Details anschauen![]() |
![]() |
Sport 2 |
Details anschauen![]() |
![]() |
beIN SPORTS XTRA |
Details anschauen![]() |
![]() |
Fox Sports 2 Cono Sur |
Details anschauen![]() |
![]() |
Fox Sports 2 Cono Sur |
Details anschauen![]() |
![]() |
Fox Sports 2 Cono Sur |
Details anschauen![]() |
![]() |
beIN Sports Arabia 5 HD |
Details anschauen![]() |
![]() |
beIN Sports Arabia 5 HD |
Details anschauen![]() |
![]() |
beIN SPORTS XTRA |
Details anschauen![]() |
![]() |
Fox Sports 2 Cono Sur |
Details anschauen![]() |
![]() |
beIN Sports Arabia 5 HD |
Details anschauen![]() |
Club Jorge Wilstermann - Athletico Paranaense live
Direkte
Spieles Letzte
Spiele Mannschaftsstatistiken Torschützenstatistiken
Spieles Letzte
Spiele Mannschaftsstatistiken Torschützenstatistiken
Direkte Spieles
2020-09-30 00:30 | Beendet | COP | Athletico-PR | 0 : 0 | Jorge Wilstermann | |
2020-09-15 22:15 | Beendet | COP | Jorge Wilstermann | 2 : 3 | Athletico-PR | |
2019-04-24 22:15 | Beendet | COP | Jorge Wilstermann | 3 : 2 | Athletico-PR | |
2019-03-15 00:00 | Beendet | COP | Athletico-PR | 4 : 0 | Jorge Wilstermann |
Letzte Spiele
2020-09-26 22:00 | Beendet | BRA | Bahia-BA |
1
:
0
|
2020-09-23 22:15 | Beendet | COP | Colo Colo |
2
:
0
|
2020-09-15 22:15 | Beendet | COP | Jorge Wilstermann |
3
:
2
|
2020-09-12 19:30 | Beendet | BRA | Coritiba |
1
:
0
|
2020-09-09 20:30 | Beendet | BRA | Botafogo-RJ |
1
:
1
|
2020-09-06 21:00 | Beendet | BRA | Vasco da Gama-RJ |
0
:
1
|
2020-09-02 23:30 | Beendet | BRA | Red Bull Bragantino |
1
:
1
|
2020-08-26 22:00 | Beendet | BRA | Sao Paulo-SP |
0
:
1
|
2020-08-22 19:00 | Beendet | BRA | Fluminense-RJ |
0
:
1
|
2020-08-19 22:30 | Beendet | BRA | Palmeiras-SP |
0
:
1
|
2020-09-24 22:00 | Beendet | COP | Penarol | 3 : 1 |
2020-09-15 22:15 | Beendet | COP | Athletico-PR | 2 : 3 |
2020-03-14 20:00 | Beendet | LIG | Bolivar | 1 : 1 |
2020-03-11 22:15 | Beendet | COP | Penarol | 0 : 1 |
2020-03-07 21:15 | Beendet | LIG | Palmaflor | 2 : 1 |
2020-03-04 22:15 | Beendet | COP | Colo Colo | 2 : 0 |
2020-03-01 23:30 | Beendet | LIG | Oriente Petrolero | 1 : 0 |
2020-02-27 00:30 | Beendet | LIG | San Jose | 1 : 2 |
2020-02-23 21:15 | Beendet | LIG | Always Ready | 2 : 0 |
2020-02-16 19:00 | Beendet | LIG | Real Potosi | 1 : 4 |
Mannschaftsstatistiken
ATHLETICO-PR | JORGE WILSTERMANN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
HEIMSPIEL | AUSWÄRTS | GESAMT | HEIMSPIEL | AUSWÄRTS | GESAMT | |
- | - | - | gespielt | - | - | - |
- | - | - | gewonnen | - | - | - |
- | - | - | unentschieden | - | - | - |
- | - | - | verloren | - | - | - |
- | - | - | geschossene Tore | - | - | - |
- | - | - | verlorene Tore | - | - | - |
- | - | - | Durchschnitt geschossener Tore | - | - | - |
Torschützenstatistiken
Nr. | Torschützen | Tore |
---|---|---|
1 | Guilherme Bissoli | 2 |
2 | Lucho Gonzalez | 2 |
3 | Christian | 1 |
4 | Richard | 1 |
5 | Walter | 1 |
Nr. | Torschützen | Tore |
---|---|---|
1 | Patricio Rodriguez | 2 |
2 | Carlos Melgar | 1 |
3 | Gilbert Alvarez | 1 |
4 | Humberto Osorio | 1 |
5 | Moises Villarroel | 1 |
Fußball - Copa Libertadores
Group A - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Flamengo-RJ | 6 | 5 | 0 | 1 | 14:8 | 15 |
2 Indep. del Valle | 6 | 4 | 0 | 2 | 14:8 | 12 |
3 Atletico Junior | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:12 | 6 |
4 Barcelona SC | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:12 | 3 |
Play Offs
Copa Sudamericana
Group B - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Palmeiras-SP | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:2 | 16 |
2 Guarani | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:7 | 13 |
3 Bolivar | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:13 | 4 |
4 Tigre | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:17 | 1 |
Play Offs
Copa Sudamericana
Group C - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Jorge Wilstermann | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:5 | 10 |
2 Athletico-PR | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:6 | 10 |
3 Penarol | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:8 | 9 |
4 Colo Colo | 6 | 2 | 0 | 4 | 3:9 | 6 |
Play Offs
Copa Sudamericana
Group D - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 River Plate | 6 | 4 | 1 | 1 | 21:6 | 13 |
2 LDU Quito | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:8 | 12 |
3 Sao Paulo-SP | 6 | 2 | 1 | 3 | 14:11 | 7 |
4 Binacional | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:25 | 3 |
Play Offs
Copa Sudamericana
Group E - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Gremio-RS | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:3 | 11 |
2 Internacional-RS | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:6 | 8 |
3 Universidad Catolica | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:9 | 7 |
4 America de Cali | 6 | 1 | 3 | 2 | 7:9 | 6 |
Play Offs
Copa Sudamericana
Group F - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Nacional (URU) | 6 | 5 | 0 | 1 | 9:3 | 15 |
2 Racing Club | 6 | 5 | 0 | 1 | 9:4 | 15 |
3 Estudiantes Merida | 6 | 1 | 1 | 4 | 8:12 | 4 |
4 Alianza Lima | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:11 | 1 |
Play Offs
Copa Sudamericana
Group G - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Santos-SP | 6 | 5 | 1 | 0 | 10:5 | 16 |
2 Delfin | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:7 | 7 |
3 Defensa y Justicia | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:10 | 6 |
4 Olimpia Asuncion | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:8 | 5 |
Play Offs
Copa Sudamericana
Group H - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Boca Juniors | 6 | 4 | 2 | 0 | 10:1 | 14 |
2 Club Libertad | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:11 | 7 |
3 Caracas | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:12 | 7 |
4 Indep. Medellin | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:11 | 6 |
Play Offs
Copa Sudamericana
LETZTE DISKUSSIONEN
Spanien - Deutschland
In Deutschland im Free-TV im Ersten Deutschen Fernsehen (ARD)
21.01.2021 /
~Thomas
/
KOMMENTARE - Athletico Paranaense - Club Jorge Wilstermann live