Informationen
Ergebnisse/Tabelle
Brighton & Hove Albion - Everton FC live
Data: 12.04.2021, h. 19:15 GMT
Ort des Spiels: The American Express Community Stadium
Sportdisziplin:
Fußball
Spiele:
Premier League
Zu wem hältst du?
Das Spiel zwischen Brighton & Hove Albion und Everton FC findet am 12.04.2021 um 17:15 (GMT) Uhr statt.
Der Ort des Ereignisses, das sehr spannend zu werden scheint, ist The American Express Community Stadium .
Die Begegnung findet im Rahmen folgendes Wettbewerbs statt: Premier League, Fußball. Die Übertragung im TV wird auf folgender Seite realisiert: RMC Sport 1, ESPN Sur, Rush, Optus Sport, Star Sports Select HD2, Play Sports 2, VOOsport World 1, Canal+ Sport 3 Afrique, ESPN, Diema Sport 2, Sky HD, Sky Sport 2/HD, TV3 MAX, Sky Ultra HD, Sky Sports Premier League, Sky Sports Main Event, TV3 Sport, V Sport Premium, V Sport Jalkapallo, Canal+ Sport, Adjarasport TV, SíminnSport, ESPN2 Colombia, Astro SuperSport, Ziggo Sport, Ziggo Sport Select, TV2 Sport Premium, Sport TV1, Eurosport Romania, Okko Sport, Premier Sport, SuperSport MáXimo 1, SuperSport Premier League, SuperSport Grandstand, S Sport, NBCSN, UNIVERSO, Sky Sport Austria 2. Die Übertragung im Internet wird auf folgender Seite realisiert: beIN SPORTS CONNECT Arabia, DStv Now, ESPN Play Sur, Flowsports.co, ESPN Play Sur , QQ Sports Live, Sky Go Deutschland , Sky Ticket, Viaplay Denmark, SKY GO Extra, BBC Radio 5 Live, Viaplay Finland, RMC Sport en direct, Hotstar VIP, Mola TV, DAZN, Astro Go, Blue To Go Video Everywhere, Spark Sport, TV2 Sumo, Player.pl, nc+ GO, CANAL+ online, Sport TV LIVE, Viaplay Sweden, DIGI GO, DAZN España, S Sport +, NBC Sports App, NBCSports.com, Peacock, Sky Go Deutschland. Wenn du weißt, wo man sich das Spiel anschauen kann, schreibe einen Kommentar.
More ›
On-line anschauen
Auf dem Fernseher anschauen
Everton FC - Brighton & Hove Albion live
Direkte
Spieles Letzte
Spiele Mannschaftsstatistiken Torschützenstatistiken
Spieles Letzte
Spiele Mannschaftsstatistiken Torschützenstatistiken
Direkte Spieles
Letzte Spiele
2021-04-04 18:30 | Beendet | PRE | Manchester United |
1
:
2
|
2021-03-20 20:00 | Beendet | PRE | Newcastle United |
3
:
0
|
2021-03-14 12:00 | Beendet | PRE | Southampton |
2
:
1
|
2021-03-06 20:00 | Beendet | PRE | Leicester City |
1
:
2
|
2021-02-27 15:00 | Beendet | PRE | West Bromwich Albion |
0
:
1
|
2021-02-22 20:00 | Beendet | PRE | Crystal Palace |
1
:
2
|
2021-02-13 20:00 | Beendet | PRE | Aston Villa |
0
:
0
|
2021-02-10 19:30 | Beendet | FA | Leicester City |
0
:
1
|
2021-02-06 15:00 | Beendet | PRE | Burnley |
1
:
1
|
2021-02-03 20:15 | Beendet | PRE | Liverpool |
1
:
0
|
2021-04-05 17:00 | Beendet | PRE | Crystal Palace | 1 : 1 |
2021-03-20 17:30 | Beendet | FA | Manchester City | 0 : 2 |
2021-03-13 17:30 | Beendet | PRE | Burnley | 1 : 2 |
2021-03-08 18:00 | Beendet | PRE | Chelsea Londyn | 0 : 2 |
2021-03-04 18:00 | Beendet | PRE | West Bromwich Albion | 1 : 0 |
2021-03-01 20:00 | Beendet | PRE | Southampton | 1 : 0 |
2021-02-20 17:30 | Beendet | PRE | Liverpool | 2 : 0 |
2021-02-17 20:15 | Beendet | PRE | Manchester City | 1 : 3 |
2021-02-14 19:00 | Beendet | PRE | Fulham | 0 : 2 |
2021-02-10 20:15 | Beendet | FA | Tottenham Hotspur | 5 : 4 |
Mannschaftsstatistiken
BRIGHTON AND HOVE ALBION FC | EVERTON | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
HEIMSPIEL | AUSWÄRTS | GESAMT | HEIMSPIEL | AUSWÄRTS | GESAMT | |
15 | 15 | 30 | gespielt | 15 | 14 | 29 |
2 | 5 | 7 | gewonnen | 5 | 9 | 14 |
7 | 4 | 11 | unentschieden | 3 | 2 | 5 |
6 | 6 | 12 | verloren | 7 | 3 | 10 |
16 | 17 | 33 | geschossene Tore | 20 | 21 | 41 |
19 | 19 | 38 | verlorene Tore | 23 | 15 | 38 |
1.07 | 1.13 | 1.10 | Durchschnitt geschossener Tore | 1.33 | 1.50 | 1.41 |
Torschützenstatistiken
Nr. | Torschützen | Tore |
---|
Nr. | Torschützen | Tore |
---|---|---|
1 | D. Calvert-Lewin | 14 |
2 | James Rodriguez | 6 |
3 | Richarlison | 6 |
4 | Gylfi Sigurdsson | 4 |
5 | Michael Keane | 3 |

Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Manchester City | 32 | 23 | 5 | 4 | 67:23 | 74 |
2 Manchester United | 31 | 18 | 9 | 4 | 61:34 | 63 |
3 Leicester City | 31 | 17 | 5 | 9 | 55:37 | 56 |
4 West Ham United | 31 | 16 | 7 | 8 | 51:39 | 55 |
5 Chelsea | 31 | 15 | 9 | 7 | 50:31 | 54 |
6 Liverpool | 31 | 15 | 7 | 9 | 53:37 | 52 |
7 Tottenham Hotspur | 31 | 14 | 7 | 10 | 52:35 | 49 |
8 Everton | 29 | 14 | 5 | 10 | 41:38 | 47 |
9 Arsenal | 31 | 13 | 6 | 12 | 43:35 | 45 |
10 Leeds United | 31 | 14 | 3 | 14 | 49:49 | 45 |
11 Aston Villa | 30 | 13 | 5 | 12 | 43:33 | 44 |
12 Wolverhampton | 31 | 10 | 8 | 13 | 31:41 | 38 |
13 Crystal Palace | 31 | 10 | 8 | 13 | 33:52 | 38 |
14 Southampton | 30 | 10 | 6 | 14 | 39:53 | 36 |
15 Burnley | 31 | 8 | 9 | 14 | 25:42 | 33 |
16 Brighton | 30 | 7 | 11 | 12 | 33:38 | 32 |
17 Newcastle United | 31 | 8 | 8 | 15 | 32:51 | 32 |
18 Fulham | 32 | 5 | 11 | 16 | 24:42 | 26 |
19 West Bromwich Albion | 30 | 4 | 9 | 17 | 25:59 | 21 |
20 Sheffield United | 31 | 4 | 2 | 25 | 17:55 | 14 |
Champions League
Europa League
Relegation

Regular Season
Goals | GPM | ||
---|---|---|---|
1 Harry Kane | Tottenham Hotspur | 19 | 0.66 |
2 Mohamed Salah | Liverpool | 19 | 0.63 |
3 Bruno Fernandes | Manchester United | 16 | 0.52 |
4 D. Calvert-Lewin | Everton | 14 | 0.54 |
5 Patrick Bamford | Leeds United | 14 | 0.45 |
6 Son Heung-Min | Tottenham Hotspur | 14 | 0.47 |
7 Alexandre Lacazette | Arsenal | 13 | 0.48 |
8 Ilkay Gundogan | Manchester City | 12 | 0.50 |
9 Jamie Vardy | Leicester City | 12 | 0.44 |
10 Ollie Watkins | Aston Villa | 12 | 0.40 |
11 Callum Wilson | Newcastle United | 10 | 0.45 |
12 Marcus Rashford | Manchester United | 10 | 0.32 |
LETZTE DISKUSSIONEN
Spanien - Deutschland
In Deutschland im Free-TV im Ersten Deutschen Fernsehen (ARD)
21.01.2021 /
~Thomas
/
KOMMENTARE - Brighton & Hove Albion - Everton FC live