
Vitoria SC
INFORMATIONEN
Voller Name:
Vitoria Sport Clube Guimaraes
Land:
Portugal
Nationalmannschaft:
Webseite:
Entstehungsdatum:
1922
Wettbewerbe:
LETZTE SPIELE | |||||
---|---|---|---|---|---|
2022-05-15 19:30 | Beendet | LPB | Vitória Guimarães |
5
:
0
|
Gil Vicente FC |
2022-05-06 19:15 | Beendet | LPB | Boavista Porto |
1
:
1
|
Vitória Guimarães |
2022-05-01 14:30 | Beendet | LPB | Vitória Guimarães |
1
:
1
|
CD Santa Clara |
2022-04-24 19:30 | Beendet | LPB | Tondela |
1
:
1
|
Vitória Guimarães |
2022-04-15 19:30 | Beendet | LPB | Vitória Guimarães |
4
:
0
|
Paços de Ferreira |
2022-04-10 17:00 | Beendet | LPB | Vitória Guimarães |
0
:
1
|
FC Porto |
2022-04-03 17:00 | Beendet | LPB | Moreirense |
0
:
1
|
Vitória Guimarães |
2022-03-19 20:30 | Beendet | LPB | Vitória Guimarães |
1
:
3
|
Sporting Lissabon |
2022-03-13 15:30 | Beendet | LPB | Maritimo |
0
:
1
|
Vitória Guimarães |
2022-03-06 20:30 | Beendet | LPB | Vitória Guimarães |
2
:
1
|
FC Famalicão |
AKTUELLE BESETZUNG
Torwarte | |||
Daniel Figueira | 1998-07-20 | 23 | - |
Thiago Silva | 1996-06-12 | 25 | - |
Joao Oliveira | 2002-09-18 | 19 | - |
Verteidiger | |||
Raul Silva | 1989-11-04 | 32 | 191 cm |
David Bruno | 1992-02-14 | 30 | 176 cm |
Joaozinho | 1989-07-02 | 32 | 185 cm |
Racine Coly | 1995-12-08 | 26 | 185 cm |
Nahuel Ferraresi | 1998-11-19 | 23 | 188 cm |
Patrick William | 1997-06-03 | 24 | 185 cm |
Lucas Africo | 1995-02-05 | 27 | 185 cm |
Carles Soria | 1996-10-08 | 25 | 170 cm |
Lucas Silva | 1997-02-19 | 25 | - |
Bernardo Vital | 2000-12-29 | 21 | - |
Volnei Freitas | 2000-04-15 | 22 | - |
Tiago Manso | 1999-12-13 | 22 | - |
Mittelfeldspieler | |||
Francisco Geraldes | 1995-04-18 | 27 | 171 cm |
Joao Gamboa | 1996-08-31 | 25 | 187 cm |
Arthur Gomes | 1998-07-03 | 23 | 174 cm |
Bruno Lourenco | 1998-02-02 | 24 | 179 cm |
Romario Baro | 2000-01-25 | 22 | 180 cm |
Loreintz Rosier | 1998-08-14 | 23 | - |
Miguel Crespo | 1996-09-11 | 25 | - |
Andre Franco | 1998-04-12 | 24 | - |
Luciano Vega | 1999-09-04 | 22 | - |
Afonso Valente | 2001-03-10 | 21 | - |
Rodrigo Valente | 2001-02-15 | 21 | - |
Luciano Albornoz | 1999-04-09 | 23 | - |
Duarte Carvalho | 2002-05-30 | 19 | - |
Angreifer | |||
Rui Fonte | 1990-04-23 | 32 | 181 cm |
Antonio Xavier | 1992-07-06 | 29 | 181 cm |
Ryotaro Meshino | 1998-06-18 | 23 | 172 cm |
Joao Carlos | 1995-03-01 | 27 | 187 cm |
Andre Clovis | 1997-11-21 | 24 | 186 cm |
Jordi Mboula | 1999-03-16 | 23 | 183 cm |
Elias Achouri | 1999-02-10 | 23 | 177 cm |
Chiquinho | 2000-02-05 | 22 | - |
Paulinho | 2000-08-24 | 21 | - |
Leonardo Ruiz | 1996-04-18 | 26 | - |
Gilson Tavares | 2001-12-29 | 20 | - |
Fußball - Bundesliga
Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Bayern München | 34 | 24 | 5 | 5 | 97:37 | 77 |
2 Borussia Dortmund | 34 | 22 | 3 | 9 | 85:52 | 69 |
3 Bayer Leverkusen | 34 | 19 | 7 | 8 | 80:47 | 64 |
4 RB Leipzig | 34 | 17 | 7 | 10 | 72:37 | 58 |
5 Union Berlin | 34 | 16 | 9 | 9 | 50:44 | 57 |
6 SC Freiburg | 34 | 15 | 10 | 9 | 58:45 | 55 |
7 FC Köln | 34 | 14 | 10 | 10 | 52:49 | 52 |
8 FSV Mainz 05 | 34 | 13 | 7 | 14 | 50:45 | 46 |
9 TSG Hoffenheim | 34 | 13 | 7 | 14 | 58:60 | 46 |
10 Borussia M'gladbach | 34 | 12 | 9 | 13 | 54:61 | 45 |
11 Eintracht Frankfurt | 34 | 10 | 12 | 12 | 44:49 | 42 |
12 Vfl Wolfsburg | 34 | 12 | 6 | 16 | 43:54 | 42 |
13 Vfl Bochum | 34 | 12 | 6 | 16 | 38:52 | 42 |
14 Augsburg | 34 | 10 | 8 | 16 | 39:56 | 38 |
15 Vfb Stuttgart | 34 | 7 | 12 | 15 | 41:59 | 33 |
16 Hertha Berlin | 34 | 9 | 6 | 19 | 37:71 | 33 |
17 Arminia Bielefeld | 34 | 5 | 13 | 16 | 27:53 | 28 |
18 Greuther Fürth | 34 | 3 | 9 | 22 | 28:82 | 18 |
Champions League
Europa League
Europa Conference League Qual.
Relegation Play Offs
Relegation