
FC Schalke 04
INFORMATIONEN
Voller Name:
FC Schalke 04
Land:
Niemcy
Nationalmannschaft:
Webseite:
Entstehungsdatum:
1904
Wettbewerbe:
LETZTE SPIELE | |||||
---|---|---|---|---|---|
2023-09-16 18:30 | Beendet | 2. | Schalke 04 Gelsenkirchen |
4
:
3
|
Magdeburg |
2023-09-08 16:30 | Beendet | CLF | SSV Ulm 1846 |
2
:
4
|
Schalke 04 Gelsenkirchen |
2023-09-02 11:00 | Beendet | 2. | Wehen Wiesbaden |
1
:
1
|
Schalke 04 Gelsenkirchen |
2023-08-25 16:30 | Beendet | 2. | Schalke 04 Gelsenkirchen |
0
:
2
|
Holstein Kiel |
2023-08-20 11:30 | Beendet | 2. | Eintracht Braunschweig |
1
:
0
|
Schalke 04 Gelsenkirchen |
2023-08-11 18:45 | Beendet | DFB | Eintracht Braunschweig |
1
:
3
|
Schalke 04 Gelsenkirchen |
2023-08-05 18:30 | Beendet | 2. | Schalke 04 Gelsenkirchen |
3
:
0
|
1. FC Kaiserslautern |
2023-07-28 18:30 | Beendet | 2. | Hamburger SV |
5
:
3
|
Schalke 04 Gelsenkirchen |
2023-07-22 11:30 | Beendet | CLF | Schalke 04 Gelsenkirchen |
2
:
2
|
Twente Enschede |
2023-07-15 13:30 | Beendet | CLF | Schalke 04 Gelsenkirchen |
5
:
0
|
Górnik Zabrze |
AKTUELLE BESETZUNG
Torwarte | |||
Jannik Huth | 1994-04-15 | 29 | 185 cm |
Pelle Boevink | 1998-01-06 | 25 | - |
Arne Schulz | 2003-03-23 | 20 | - |
Verteidiger | |||
Visar Musliu | 1994-11-13 | 28 | - |
Vincent Gembalies | 2000-01-18 | 23 | - |
Jannis Heuer | 1999-07-29 | 24 | - |
Maximilian Rohr | 1995-07-27 | 28 | - |
Kimberly Ezekwem | 2001-06-19 | 22 | - |
Marcel Hoffmeier | 1999-07-15 | 24 | - |
Justus Henke | 2001-06-05 | 22 | - |
Dawyn-Paul Donner | 2002-08-06 | 21 | - |
Laurin Curda | 2001-10-30 | 21 | - |
Mittelfeldspieler | |||
Tobias Muller | 1994-07-08 | 29 | 188 cm |
Marco Schuster | 1995-10-10 | 27 | - |
David Kinsombi | 1995-12-12 | 27 | 183 cm |
Marcel Mehlem | 1995-03-01 | 28 | - |
Raphael Obermair | 1996-04-01 | 27 | - |
Florent Muslija | 1998-07-06 | 25 | - |
Niclas Nadj | 2000-12-24 | 22 | - |
Sebastian Klaas | 1998-06-30 | 25 | 180 cm |
Jesse Tugbenyo | 2001-08-07 | 22 | - |
Kai Klefisch | 1999-12-03 | 23 | - |
Mattes Hansen | 2004-05-15 | 19 | - |
Jascha Brandt | 2003-03-20 | 20 | - |
Angreifer | |||
Adriano Grimaldi | 1991-04-05 | 32 | 188 cm |
Max Kruse | 1988-03-19 | 35 | 180 cm |
Robert Leipertz | 1993-02-01 | 30 | 182 cm |
Felix Platte | 1996-02-11 | 27 | 190 cm |
Filip Bilbija | 2000-04-24 | 23 | - |
Sirlord Conteh | 1996-07-09 | 27 | - |
Ilyas Ansah | 2004-11-08 | 18 | - |
Fußball - Bundesliga
Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Bayern München | 5 | 4 | 1 | 0 | 18:4 | 13 |
2 RB Leipzig | 5 | 4 | 0 | 1 | 14:4 | 12 |
3 Vfb Stuttgart | 5 | 4 | 0 | 1 | 17:7 | 12 |
4 TSG Hoffenheim | 5 | 4 | 0 | 1 | 12:6 | 12 |
5 Borussia Dortmund | 5 | 3 | 2 | 0 | 9:5 | 11 |
6 Bayer Leverkusen | 4 | 3 | 1 | 0 | 13:5 | 10 |
7 Vfl Wolfsburg | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:6 | 9 |
8 SV Werder Bremen | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:10 | 6 |
9 Union Berlin | 5 | 2 | 0 | 3 | 9:9 | 6 |
10 Eintracht Frankfurt | 4 | 1 | 3 | 0 | 4:3 | 6 |
11 SC Freiburg | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:10 | 6 |
12 Augsburg | 5 | 1 | 2 | 2 | 9:13 | 5 |
13 Heidenheim | 4 | 1 | 1 | 2 | 8:9 | 4 |
14 Vfl Bochum | 5 | 0 | 3 | 2 | 4:16 | 3 |
15 Borussia M'gladbach | 5 | 0 | 2 | 3 | 8:13 | 2 |
16 FC Köln | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:9 | 1 |
17 Darmstadt 98 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6:16 | 1 |
18 FSV Mainz 05 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:14 | 1 |
Champions League
Europa League
Europa Conference League
Relegation Play Offs
Relegation