
Farense
INFORMATIONEN
Voller Name:
Sporting Clube Farense
Land:
Portugal
Nationalmannschaft:
Entstehungsdatum:
1910
Wettbewerbe:
LETZTE SPIELE | |||||
---|---|---|---|---|---|
2021-03-07 20:00 | Beendet | PRI | Rio Ave FC |
2
:
0
|
Farense |
2021-02-27 15:30 | Beendet | PRI | FC Famalicao |
0
:
0
|
Farense |
2021-02-21 20:15 | Beendet | PRI | Farense |
0
:
0
|
Benfica Lizbona |
2021-02-17 21:45 | Beendet | PRI | Vitoria Guimaraes |
2
:
2
|
Farense |
2021-02-13 15:30 | Beendet | PRI | Nacional |
2
:
3
|
Farense |
2021-02-08 17:00 | Beendet | PRI | Farense |
1
:
2
|
Moreirense FC |
2021-02-04 15:00 | Beendet | PRI | Farense |
1
:
1
|
CD Santa Clara |
2021-01-30 18:00 | Beendet | PRI | CD Tondela |
2
:
0
|
Farense |
2021-01-25 20:15 | Beendet | PRI | Farense |
0
:
1
|
FC Porto |
2021-01-10 15:00 | Beendet | PRI | Farense |
3
:
1
|
Gil Vicente FC |
AKTUELLE BESETZUNG
Torwarte | |||
Stanislav Kritsyuk | 1990-12-01 | 30 | 192 cm |
Guilherme Oliveira | 1995-04-12 | 25 | 190 cm |
Andre Moreira | 1995-12-02 | 25 | 195 cm |
Joao Monteiro | 2001-05-07 | 19 | - |
Verteidiger | |||
Ricardo Ferreira | 1992-11-25 | 28 | 190 cm |
Ruben Lima | 1989-10-03 | 31 | 177 cm |
Henrique | 1986-10-14 | 34 | 186 cm |
Goncalo Silva | 1991-06-04 | 29 | 186 cm |
Francisco Varela | 1994-10-26 | 26 | - |
Ruben Ribeiro | 1995-12-16 | 25 | 177 cm |
Goncalo Tavares | 1997-05-16 | 23 | 180 cm |
Chima Akas | 1994-05-03 | 26 | 188 cm |
Diogo Cabral | 1998-10-10 | 22 | 180 cm |
Eduardo Kau | 1999-01-17 | 22 | - |
Tomas Ribeiro | 1999-04-30 | 21 | - |
Nilton Varela | 2001-05-25 | 19 | 182 cm |
Danny Henriques | 1997-07-29 | 23 | - |
Samir Banjai | 1999-05-31 | 21 | - |
Mittelfeldspieler | |||
Caue | 1989-05-24 | 31 | 184 cm |
Afonso Taira | 1992-06-17 | 28 | 177 cm |
Bruno Ramires | 1994-03-18 | 26 | 189 cm |
Thibang Phete | 1994-04-04 | 26 | - |
Richard | 1999-10-11 | 21 | 176 cm |
Tiago Esgaio | 1995-08-01 | 25 | - |
Jordan van der Gaag | 1999-01-03 | 22 | - |
Tomas Castro | 1999-03-13 | 21 | 181 cm |
Francisco Teixeira | 1998-04-26 | 22 | - |
Afonso Sousa | 2000-05-03 | 20 | - |
Sphephelo Sithole | 1999-03-03 | 22 | - |
Angreifer | |||
Silvestre Varela | 1985-02-02 | 36 | 180 cm |
Dieguinho | 1992-06-07 | 28 | - |
Alhassane Keita | 1992-04-16 | 28 | 183 cm |
Lica | 1988-09-08 | 32 | 183 cm |
Miguel Cardoso | 1994-06-19 | 26 | 176 cm |
Mateo Cassierra | 1997-04-13 | 23 | 184 cm |
Salo | 1998-02-18 | 23 | - |
Robinho | 1997-07-31 | 23 | 171 cm |
Edi Semedo | 1999-01-06 | 22 | 181 cm |
Edgar Pacheco | 2000-06-23 | 20 | - |
Fußball - Bundesliga
Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Bayern Munchen | 24 | 17 | 4 | 3 | 71:34 | 55 |
2 RB Leipzig | 24 | 16 | 5 | 3 | 46:20 | 53 |
3 VfL Wolfsburg | 24 | 12 | 9 | 3 | 38:21 | 45 |
4 Eintracht Frankfurt | 24 | 11 | 10 | 3 | 47:33 | 43 |
5 Bayer 04 Leverkusen | 24 | 11 | 7 | 6 | 42:26 | 40 |
6 Borussia Dortmund | 24 | 12 | 3 | 9 | 50:35 | 39 |
7 Union Berlin | 24 | 8 | 11 | 5 | 36:26 | 35 |
8 SC Freiburg | 24 | 9 | 7 | 8 | 37:38 | 34 |
9 VfB Stuttgart | 24 | 8 | 9 | 7 | 45:37 | 33 |
10 Borussia M'gladbach | 24 | 8 | 9 | 7 | 40:37 | 33 |
11 TSG 1899 Hoffenheim | 24 | 8 | 6 | 10 | 39:41 | 30 |
12 SV Werder Bremen | 23 | 6 | 9 | 8 | 27:33 | 27 |
13 FC Augsburg | 24 | 7 | 5 | 12 | 24:37 | 26 |
14 1. FC Koln | 24 | 5 | 7 | 12 | 22:42 | 22 |
15 Hertha BSC | 24 | 5 | 6 | 13 | 28:43 | 21 |
16 Arminia Bielefeld | 23 | 5 | 4 | 14 | 18:41 | 19 |
17 1. FSV Mainz 05 | 24 | 4 | 6 | 14 | 23:44 | 18 |
18 FC Schalke 04 | 24 | 1 | 7 | 16 | 16:61 | 10 |
Champions League
Europa League
Europa Conference League Qual.
Relegation Play Offs
Relegation