
Stade Rennes
INFORMATIONEN
Voller Name:
Stade Rennes
Land:
France
Nationalmannschaft:
Webseite:
Entstehungsdatum:
1901
Wettbewerbe:
LETZTE SPIELE | |||||
---|---|---|---|---|---|
2019-12-07 19:00 | Beendet | LIG | Stade Rennes |
2
:
1
|
Angers SCO |
2019-12-04 18:00 | Beendet | LIG | FC Metz |
0
:
1
|
Stade Rennes |
2019-12-01 16:00 | Beendet | LIG | Stade Rennes |
2
:
1
|
AS Saint-Etienne |
2019-11-28 20:00 | Beendet | UEF | Celtic Glasgow |
3
:
1
|
Stade Rennes |
2019-11-23 19:00 | Beendet | LIG | Dijon FCO |
2
:
1
|
Stade Rennes |
2019-11-10 14:00 | Beendet | LIG | Stade Rennes |
3
:
1
|
Amiens SC |
2019-11-07 17:55 | Beendet | UEF | CFR Cluj |
1
:
0
|
Stade Rennes |
2019-10-27 14:00 | Beendet | LIG | Stade Rennes |
3
:
2
|
Toulouse FC |
2019-10-24 19:00 | Beendet | UEF | Stade Rennes |
0
:
1
|
CFR Cluj |
2019-10-20 15:00 | Beendet | LIG | AS Monaco |
3
:
2
|
Stade Rennes |
AKTUELLE BESETZUNG
Torwarte | |||
Plamen Iliev | 1991-11-30 | 28 | 182 cm |
Renan | 1989-05-18 | 30 | 189 cm |
Damyan Damyanov | 2000-06-29 | 19 | 188 cm |
Verteidiger | |||
Cosmin Moti | 1984-12-03 | 35 | 183 cm |
Georgi Terziev | 1992-04-18 | 27 | 183 cm |
Jordan Ikoko | 1994-02-03 | 25 | 177 cm |
Dragos Grigore | 1986-09-07 | 33 | 186 cm |
Rafael Forster | 1990-07-23 | 29 | 181 cm |
Cicinho | 1988-12-26 | 30 | 168 cm |
Anton Nedyalkov | 1993-04-30 | 26 | 180 cm |
Georgi Valchev | 2000-02-05 | 19 | 198 cm |
Mittelfeldspieler | |||
Svetoslav Dyakov | 1984-05-31 | 35 | 176 cm |
Marcelinho | 1984-08-24 | 35 | 177 cm |
Wanderson | 1988-01-02 | 31 | 167 cm |
Anicet Abel | 1990-03-13 | 29 | 178 cm |
Jacek Goralski | 1992-09-21 | 27 | 172 cm |
Dan Biton | 1995-07-20 | 24 | 175 cm |
Stanislav Valchev | 2000-02-05 | 19 | - |
Ivan Yordanov | 2000-11-07 | 19 | - |
Angreifer | |||
Mavis Tchibota | 1996-05-07 | 23 | 177 cm |
Claudiu Keseru | 1986-12-02 | 33 | 178 cm |
Stephane Badji | 1990-01-18 | 29 | 180 cm |
Jody Lukoki | 1992-11-15 | 27 | 173 cm |
Jakub Swierczok | 1992-12-28 | 26 | 179 cm |
Jorginho | 1995-09-21 | 24 | 169 cm |
Fußball - Bundesliga
Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Borussia M'gladbach | 14 | 10 | 1 | 3 | 30:16 | 31 |
2 RB Leipzig | 14 | 9 | 3 | 2 | 39:16 | 30 |
3 Borussia Dortmund | 14 | 7 | 5 | 2 | 33:19 | 26 |
4 FC Schalke 04 | 14 | 7 | 4 | 3 | 25:18 | 25 |
5 SC Freiburg | 14 | 7 | 4 | 3 | 24:17 | 25 |
6 Bayer 04 Leverkusen | 14 | 7 | 4 | 3 | 22:18 | 25 |
7 Bayern Munchen | 14 | 7 | 3 | 4 | 35:20 | 24 |
8 TSG 1899 Hoffenheim | 14 | 6 | 3 | 5 | 19:23 | 21 |
9 VfL Wolfsburg | 14 | 5 | 5 | 4 | 15:14 | 20 |
10 Eintracht Frankfurt | 14 | 5 | 3 | 6 | 24:22 | 18 |
11 FC Augsburg | 14 | 4 | 5 | 5 | 20:26 | 17 |
12 Union Berlin | 13 | 5 | 1 | 7 | 16:19 | 16 |
13 1. FSV Mainz 05 | 14 | 5 | 0 | 9 | 20:34 | 15 |
14 SV Werder Bremen | 13 | 3 | 5 | 5 | 22:28 | 14 |
15 Hertha BSC | 14 | 3 | 3 | 8 | 20:29 | 12 |
16 Fortuna Dusseldorf | 14 | 3 | 3 | 8 | 16:29 | 12 |
17 1. FC Koln | 13 | 2 | 2 | 9 | 12:28 | 8 |
18 Paderborn 07 | 13 | 1 | 2 | 10 | 16:32 | 5 |
Champions League
Europa League
Europa League Qual.
Relegation Play-off
Relegation