Live-Ergebnisse TV-Sender Teams

Racing Club

INFORMATIONEN
Voller Name:
Racing Club de Avellaneda
Land:
Argentyna
Nationalmannschaft:
Entstehungsdatum:
1903
ZEITPLAN
2023-12-04 00:30 Pending COP Racing Club - Rosario Central Sieh dir das anzobacz
LETZTE SPIELE
2023-11-28 00:30 Beendet COP Racing Club de Avellaneda
4 : 1
Belgrano
2023-11-11 23:00 Beendet COP CA Lanús
0 : 2
Racing Club de Avellaneda
2023-11-05 21:30 Beendet COP Racing Club de Avellaneda
1 : 1
CA Central Córdoba
2023-11-01 23:00 Beendet COP Defensa y Justicia
2 : 2
Racing Club de Avellaneda
2023-10-24 22:00 Beendet COP Racing Club de Avellaneda
2 : 1
Boca Juniors Buenos Aires
2023-10-20 00:00 Beendet COP CA Sarmiento
1 : 1
Racing Club de Avellaneda
2023-10-08 21:45 Beendet COP Racing Club de Avellaneda
1 : 2
CA Platense
2023-09-30 22:00 Beendet COP Racing Club de Avellaneda
0 : 2
CA Independiente
2023-09-25 21:30 Beendet COP Godoy Cruz Antonio Tomba
1 : 1
Racing Club de Avellaneda
2023-09-21 00:00 Beendet COP Racing Club de Avellaneda
2 : 1
Newell's Old Boys
AKTUELLE BESETZUNG
Torwarte
Gabriel Arias 1987-09-13 36 187 cm
Matias Tagliamonte 1998-02-19 25 -
Gaston Gomez 1996-03-04 27 189 cm
Roberto Leon 2001-08-08 22 187 cm
Verteidiger
Ivan Pillud 1986-04-24 37 177 cm
Oscar Opazo 1990-10-18 33 168 cm
Eugenio Mena 1988-07-18 35 175 cm
Leonardo Sigali 1987-05-29 36 180 cm
Ezequiel Schelotto 1989-05-23 34 187 cm
Lucas Orban 1989-02-03 34 184 cm
Emiliano Insua 1989-01-07 34 180 cm
Jose Gomez 1993-09-13 30 173 cm
Gonzalo Piovi 1994-09-08 29 180 cm
Alexis Soto 1993-10-20 30 187 cm
Gabriel Rojas 1997-06-22 26 178 cm
Joaquin Novillo 1998-02-19 25 -
Facundo Mura 1999-03-23 24 171 cm
Gaston Martirena 2000-01-05 23 173 cm
Juan Caceres 2000-06-01 23 173 cm
Fernando Prado 2001-03-21 22 170 cm
Elias Machuca 2003-03-28 20 169 cm
Imanol Segovia 2001-02-06 22 191 cm
Mateo Coyette 2002-11-14 21 171 cm
Ignacio Galvan 2002-09-06 21 177 cm
Santiago Quiros 2003-03-04 20 179 cm
Nicolas Kozlovsky 2003-05-05 20 -
Tobias Rubio 2004-07-27 19 -
Mittelfeldspieler
Lorenzo Melgarejo 1990-08-10 33 178 cm
Marcelo Diaz 1986-12-30 36 166 cm
Juan Quintero 1993-01-18 30 169 cm
Maxi Moralez 1987-02-27 36 160 cm
Edwin Cardona 1992-12-09 30 182 cm
Ignacio Piatti 1985-02-04 38 180 cm
Jonathan Galvan 1992-06-25 31 177 cm
Nery Dominguez 1990-04-09 33 184 cm
Leonel Miranda 1994-01-07 29 173 cm
Mauricio Martinez 1992-02-20 31 174 cm
Jonathan Gomez - - -
Nicolas Oroz 1994-04-01 29 173 cm
Matias Rojas 1995-11-03 28 186 cm
Agustin Araujo 1999-06-07 24 172 cm
Kevin Gutierrez 1997-06-03 26 168 cm
Agustin Almendra 2000-02-11 23 182 cm
Julian Lopez 2000-01-08 23 182 cm
Anibal Moreno 1999-05-13 24 -
Juan Nardoni 2002-07-14 21 -
Luca Andrada 2001-04-22 22 177 cm
Tiago Banega 1999-07-01 24 -
Carlos Alcaraz 2002-11-30 21 -
Benjamin Garre 2000-07-11 23 -
Agustin Rojas 1999-07-12 24 170 cm
Sergio Sanchez 2001-08-17 22 170 cm
Alan Ortiz 1999-05-24 24 169 cm
Lucas Nunez 2002-08-24 21 160 cm
Matias Nunez 2000-10-09 23 169 cm
Angel Gomez 2001-08-24 22 171 cm
Tomas Aviles 2004-02-03 19 -
Catriel Cabellos 2004-08-18 19 -
Baltasar Gallego 2003-07-09 20 173 cm
Axel Ojeda 2004-06-19 19 -
Angreifer
Lisandro Lopez 1983-03-02 40 174 cm
Javier Correa 1992-10-23 31 184 cm
Dario Cvitanich 1984-05-16 39 174 cm
Paolo Guerrero 1984-01-01 39 185 cm
Gabriel Hauche 1986-11-27 37 168 cm
Roger Martinez 1994-06-23 29 180 cm
Hector Fertoli 1994-12-03 28 -
Maximiliano Romero 1999-01-09 24 179 cm
Maximiliano Cuadra 1995-06-06 28 172 cm
Nicolas Reniero 1995-03-18 28 183 cm
Maximiliano Lovera 1999-03-09 24 -
Enzo Copetti 1996-01-16 27 -
Tomas Chancalay 1999-01-01 24 179 cm
Johan Carbonero 1999-07-20 24 -
Evelio Cardozo 2001-02-06 22 164 cm
Ivan Maggi 1999-06-14 24 178 cm
Santiago Godoy 2001-02-04 22 -
Alexis Villaroel 2000-09-23 23 170 cm
Roman Fernandez 2005-09-23 18 -
Emiliano Saliadarre 2002-05-05 21 -
Santino Vera 2006-04-11 17 -
Tomas Perez 2006-04-27 17 -
Fußball - Bundesliga
Regular Season
MP W D L GS Pts
1 Bayer Leverkusen 12 11 1 0 37:10 34
2 Bayern München 12 10 2 0 43:9 32
3 Vfb Stuttgart 12 9 0 3 31:15 27
4 Borussia Dortmund 12 7 3 2 25:19 24
5 RB Leipzig 12 7 2 3 29:12 23
6 TSG Hoffenheim 12 6 2 4 24:21 20
7 Eintracht Frankfurt 12 4 6 2 18:13 18
8 Vfl Wolfsburg 12 5 1 6 17:21 16
9 SC Freiburg 12 4 3 5 15:23 15
10 Augsburg 12 3 5 4 21:24 14
11 Borussia M'gladbach 12 3 4 5 25:27 13
12 SV Werder Bremen 12 3 2 7 18:25 11
13 Heidenheim 12 3 2 7 17:26 11
14 Vfl Bochum 12 1 7 4 11:25 10
15 Darmstadt 98 12 2 3 7 15:33 9
16 FSV Mainz 05 12 1 5 6 12:25 8
17 Union Berlin 12 2 1 9 12:27 7
18 FC Köln 12 1 3 8 9:24 6
Champions League
Europa League
Europa Conference League
Relegation Play Offs
Relegation