Live-Ergebnisse TV-Sender Teams

Paris Saint-Germain

INFORMATIONEN
Voller Name:
Paris Saint-Germain Football Club
Land:
Francja
Nationalmannschaft:
Entstehungsdatum:
1970
LETZTE SPIELE
2023-03-19 16:05 Beendet LIG PSG
0 : 2
Rennes
2023-03-11 20:00 Beendet LIG Stade Brestois 29
1 : 2
PSG
2023-03-08 20:00 Beendet UEF Bayern München
2 : 0
PSG
2023-03-04 20:00 Beendet LIG PSG
4 : 2
FC Nantes
2023-02-26 19:45 Beendet LIG Marsylia
0 : 3
PSG
2023-02-19 12:00 Beendet LIG PSG
4 : 3
OSC Lille
2023-02-14 20:00 Beendet UEF PSG
0 : 1
Bayern München
2023-02-11 16:00 Beendet LIG AS Monaco
3 : 1
PSG
2023-02-08 20:10 Beendet COU Marsylia
2 : 1
PSG
2023-02-04 16:00 Beendet LIG PSG
2 : 1
Toulouse
AKTUELLE BESETZUNG
Torwarte
Keylor Navas 1986-12-15 36 185 cm
Alexandre Letellier 1990-12-11 32 193 cm
Sergio Rico 1993-09-01 29 194 cm
Gianluigi Donnarumma 1999-02-25 24 196 cm
Verteidiger
Marquinhos 1994-05-14 28 183 cm
Sergio Ramos 1986-03-30 36 184 cm
Danilo Pereira 1991-09-09 31 188 cm
Layvin Kurzawa 1992-04-09 30 182 cm
Juan Bernat 1993-03-01 30 170 cm
Thilo Kehrer 1996-09-21 26 186 cm
Presnel Kimpembe 1995-08-13 27 183 cm
Abdou Diallo 1996-05-04 26 186 cm
Nordi Mukiele 1997-11-01 25 185 cm
Achraf Hakimi 1998-11-04 24 180 cm
Nuno Mendes 2002-06-19 20 183 cm
Timothee Pembele 2002-09-09 20 -
E. Bitshiabu 2005-05-16 17 -
Thierno Balde 2002-06-10 20 -
Hugo Lamy 2004-01-16 19 -
N.Fernandez-Veliz 2004-12-11 18 -
Mittelfeldspieler
Idrissa Gueye 1989-09-26 33 174 cm
Rafinha 1993-02-12 30 174 cm
Ander Herrera 1989-08-14 33 182 cm
Marco Verratti 1992-11-05 30 165 cm
Leandro Paredes 1994-06-29 28 180 cm
Georginio Wijnaldum 1990-11-11 32 175 cm
Renato Sanches 1997-08-18 25 176 cm
Fabian Ruiz 1996-04-03 26 189 cm
Carlos Soler 1997-01-02 26 183 cm
Eric Ebimbe 2000-11-21 22 175 cm
Vitinha 2000-02-13 23 172 cm
Edouard Michut 2003-03-04 20 -
Ismael Gharbi 2004-04-10 18 -
Teddy Alloh 2002-01-23 21 -
Warren Zaire-Emery 2006-03-08 17 -
Ayman Kari 2004-11-19 18 -
Angreifer
Neymar 1992-02-05 31 175 cm
Pablo Sarabia 1992-05-11 30 178 cm
Julian Draxler 1993-09-20 29 187 cm
Lionel Messi 1987-06-24 35 170 cm
Mauro Icardi 1993-02-19 30 181 cm
Kylian Mbappe 1998-12-20 24 178 cm
Arnaud Kalimuendo 2002-01-20 21 -
Hugo Ekitike 2002-06-20 20 -
Kenny Nagera 2002-02-21 21 -
Ilyes Housni 2005-05-14 17 -
Fußball - Bundesliga
Regular Season
MP W D L GS Pts
1 Borussia Dortmund 25 17 2 6 55:31 53
2 Bayern München 25 15 7 3 72:27 52
3 Union Berlin 25 14 6 5 38:28 48
4 SC Freiburg 25 13 7 5 38:34 46
5 RB Leipzig 25 13 6 6 49:30 45
6 Eintracht Frankfurt 25 11 7 7 46:36 40
7 Vfl Wolfsburg 25 10 8 7 44:32 38
8 Bayer Leverkusen 25 11 4 10 45:40 37
9 FSV Mainz 05 25 10 7 8 40:36 37
10 Borussia M'gladbach 25 8 7 10 40:44 31
11 SV Werder Bremen 25 9 4 12 39:48 31
12 Augsburg 25 8 4 13 32:45 28
13 FC Köln 25 6 9 10 33:44 27
14 Vfl Bochum 25 8 1 16 27:56 25
15 TSG Hoffenheim 25 6 4 15 33:45 22
16 Hertha Berlin 25 5 6 14 30:48 21
17 Schalke 04 Gelsenkirchen 25 4 9 12 21:45 21
18 Vfb Stuttgart 25 4 8 13 29:42 20
Champions League
Europa League
Europa Conference League Qual.
Relegation Play Offs
Relegation