
OGC Nice
INFORMATIONEN
Voller Name:
Olympique Gymnaste Club Nice Cote d'Azur
Land:
Francja
Nationalmannschaft:
Webseite:
Entstehungsdatum:
1904
Wettbewerbe:
LETZTE SPIELE | |||||
---|---|---|---|---|---|
2023-03-19 14:00 | Beendet | LIG | OGC Nice |
1
:
1
|
FC Lorient |
2023-03-16 20:00 | Beendet | ECL | OGC Nice |
3
:
1
|
FK Sheriff Tiraspol |
2023-03-12 14:00 | Beendet | LIG | FC Nantes |
2
:
2
|
OGC Nice |
2023-03-09 17:45 | Beendet | ECL | FK Sheriff Tiraspol |
0
:
1
|
OGC Nice |
2023-03-03 20:00 | Beendet | LIG | OGC Nice |
1
:
1
|
AJ Auxerre |
2023-02-26 16:05 | Beendet | LIG | AS Monaco |
0
:
3
|
OGC Nice |
2023-02-18 16:00 | Beendet | LIG | OGC Nice |
0
:
0
|
Stade Reims |
2023-02-10 20:00 | Beendet | LIG | OGC Nice |
3
:
0
|
Ajaccio AC |
2023-02-05 19:45 | Beendet | LIG | Marsylia |
1
:
3
|
OGC Nice |
2023-02-01 20:00 | Beendet | LIG | RC Lens |
0
:
1
|
OGC Nice |
AKTUELLE BESETZUNG
Torwarte | |||
Sergio Padt | 1990-06-06 | 32 | 192 cm |
Simon Sluga | 1993-03-17 | 30 | 191 cm |
Damyan Hristov | 2002-10-10 | 20 | - |
Verteidiger | |||
Georgi Terziev | 1992-04-18 | 30 | 183 cm |
Igor Plastun | 1990-08-20 | 32 | 190 cm |
Anton Nedyalkov | 1993-04-30 | 29 | 180 cm |
Aslak Fonn Witry | 1996-03-10 | 27 | - |
Olivier Verdon | 1995-10-05 | 27 | 191 cm |
Zan Karnicnik | 1994-09-18 | 28 | - |
Pipa | 1998-01-26 | 25 | 175 cm |
Tihomirov Dimitrov | 2000-02-04 | 23 | - |
Dimitar Iliev | 1999-07-22 | 23 | - |
Denny Gropper | 1999-03-16 | 24 | - |
Mittelfeldspieler | |||
Spas Delev | 1989-09-22 | 33 | 170 cm |
Jakub Piotrowski | 1997-10-04 | 25 | 184 cm |
Show | 1999-03-06 | 24 | 180 cm |
Nonato | 1998-03-03 | 25 | - |
Dominik Yankov | 2000-07-28 | 22 | - |
Pedro Naressi | 1998-01-10 | 25 | - |
Petar Georgiev | 2002-05-10 | 20 | - |
Angreifer | |||
Kiril Despodov | 1996-11-11 | 26 | - |
Claude Goncalves | 1994-04-09 | 28 | 173 cm |
Jorginho | 1995-09-21 | 27 | 169 cm |
Bernard Tekpetey | 1997-09-03 | 25 | 172 cm |
Matias Tissera | 1996-09-06 | 26 | - |
Mattia Russo | 2002-09-02 | 20 | - |
Hyusein Kelyovluev | 2000-05-11 | 22 | - |
Igor Thiago | 2001-06-26 | 21 | - |
Fußball - Bundesliga
Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Borussia Dortmund | 25 | 17 | 2 | 6 | 55:31 | 53 |
2 Bayern München | 25 | 15 | 7 | 3 | 72:27 | 52 |
3 Union Berlin | 25 | 14 | 6 | 5 | 38:28 | 48 |
4 SC Freiburg | 25 | 13 | 7 | 5 | 38:34 | 46 |
5 RB Leipzig | 25 | 13 | 6 | 6 | 49:30 | 45 |
6 Eintracht Frankfurt | 25 | 11 | 7 | 7 | 46:36 | 40 |
7 Vfl Wolfsburg | 25 | 10 | 8 | 7 | 44:32 | 38 |
8 Bayer Leverkusen | 25 | 11 | 4 | 10 | 45:40 | 37 |
9 FSV Mainz 05 | 25 | 10 | 7 | 8 | 40:36 | 37 |
10 Borussia M'gladbach | 25 | 8 | 7 | 10 | 40:44 | 31 |
11 SV Werder Bremen | 25 | 9 | 4 | 12 | 39:48 | 31 |
12 Augsburg | 25 | 8 | 4 | 13 | 32:45 | 28 |
13 FC Köln | 25 | 6 | 9 | 10 | 33:44 | 27 |
14 Vfl Bochum | 25 | 8 | 1 | 16 | 27:56 | 25 |
15 TSG Hoffenheim | 25 | 6 | 4 | 15 | 33:45 | 22 |
16 Hertha Berlin | 25 | 5 | 6 | 14 | 30:48 | 21 |
17 Schalke 04 Gelsenkirchen | 25 | 4 | 9 | 12 | 21:45 | 21 |
18 Vfb Stuttgart | 25 | 4 | 8 | 13 | 29:42 | 20 |
Champions League
Europa League
Europa Conference League Qual.
Relegation Play Offs
Relegation