
Moreirense FC
INFORMATIONEN
Voller Name:
Moreirense Futebol Clube
Land:
Portugal
Nationalmannschaft:
Entstehungsdatum:
1938
Wettbewerbe:
LETZTE SPIELE | |||||
---|---|---|---|---|---|
2021-03-07 17:30 | Beendet | PRI | SC Maritimo |
0
:
2
|
Moreirense FC |
2021-03-01 20:15 | Beendet | PRI | Moreirense FC |
2
:
2
|
Belenenses SAD |
2021-02-19 20:30 | Beendet | PRI | Boavista FC |
1
:
0
|
Moreirense FC |
2021-02-14 20:15 | Beendet | PRI | Moreirense FC |
1
:
1
|
Benfica Lizbona |
2021-02-08 17:00 | Beendet | PRI | Farense |
1
:
2
|
Moreirense FC |
2021-02-04 21:30 | Beendet | PRI | FC Famalicao |
0
:
2
|
Moreirense FC |
2021-02-01 19:45 | Beendet | PRI | Moreirense FC |
0
:
4
|
SC Braga |
2021-01-24 17:30 | Beendet | PRI | Moreirense FC |
2
:
2
|
Portimonense SC |
2021-01-17 15:00 | Beendet | PRI | Nacional |
0
:
1
|
Moreirense FC |
2021-01-12 17:00 | Beendet | TAC | Moreirense FC |
1
:
2
|
CD Santa Clara |
AKTUELLE BESETZUNG
Torwarte | |||
Rafael Bracalli | 1981-05-05 | 39 | 185 cm |
Leo Jardim | 1995-03-20 | 25 | 186 cm |
Matheus Kayser | 1994-12-29 | 26 | 194 cm |
Joao Goncalves | 2000-11-05 | 20 | 188 cm |
Verteidiger | |||
Adil Rami | 1985-12-27 | 35 | 190 cm |
Ricardo Costa | 1981-05-16 | 39 | 183 cm |
Gustavo Dulanto | 1995-09-05 | 25 | - |
Chidozie Awaziem | 1997-01-01 | 24 | 189 cm |
Reggie Cannon | 1998-06-11 | 22 | 180 cm |
Ricardo Mangas | 1998-03-19 | 22 | 179 cm |
Jesus Gomez | 2002-01-31 | 19 | - |
Yanis Hamache | 1999-07-13 | 21 | 177 cm |
Jackson Porozo | 2000-08-04 | 20 | 192 cm |
Breno | 2000-01-01 | 21 | - |
Nathan | 2001-09-05 | 19 | - |
Cristian Castro | 2001-01-25 | 20 | - |
Mittelfeldspieler | |||
Sebastian Perez | 1993-03-29 | 27 | 175 cm |
Javi Garcia | 1987-02-08 | 34 | 186 cm |
Gustavo Sauer | 1993-04-30 | 27 | 189 cm |
Angel Gomes | 2000-08-31 | 20 | 161 cm |
Show | 1999-03-06 | 22 | 180 cm |
Nuno Santos | 1999-03-02 | 22 | 165 cm |
Musa Juwara | 2001-12-26 | 19 | - |
Paulinho | 1997-01-08 | 24 | 173 cm |
Miguel Reisinho | 1999-04-09 | 21 | 184 cm |
Tiago Morais | 2000-11-01 | 20 | - |
Francisco Pereira | 2002-02-06 | 19 | - |
Angreifer | |||
Alberto Bueno | 1988-03-20 | 32 | 178 cm |
Alberth Elis | 1996-02-12 | 25 | 180 cm |
Yusupha Njie | 1994-01-03 | 27 | 188 cm |
Jeriel De Santis | 2002-06-18 | 18 | 190 cm |
Jeka | 1998-04-24 | 22 | - |
Luis Santos | 2000-01-20 | 21 | - |
Jorge Benguche | 1996-05-21 | 24 | - |
Kalani Almeida | 2002-02-04 | 19 | - |
Goncalo | 2001-02-28 | 20 | - |
Fußball - Bundesliga
Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Bayern Munchen | 24 | 17 | 4 | 3 | 71:34 | 55 |
2 RB Leipzig | 24 | 16 | 5 | 3 | 46:20 | 53 |
3 VfL Wolfsburg | 24 | 12 | 9 | 3 | 38:21 | 45 |
4 Eintracht Frankfurt | 24 | 11 | 10 | 3 | 47:33 | 43 |
5 Bayer 04 Leverkusen | 24 | 11 | 7 | 6 | 42:26 | 40 |
6 Borussia Dortmund | 24 | 12 | 3 | 9 | 50:35 | 39 |
7 Union Berlin | 24 | 8 | 11 | 5 | 36:26 | 35 |
8 SC Freiburg | 24 | 9 | 7 | 8 | 37:38 | 34 |
9 VfB Stuttgart | 24 | 8 | 9 | 7 | 45:37 | 33 |
10 Borussia M'gladbach | 24 | 8 | 9 | 7 | 40:37 | 33 |
11 TSG 1899 Hoffenheim | 24 | 8 | 6 | 10 | 39:41 | 30 |
12 SV Werder Bremen | 23 | 6 | 9 | 8 | 27:33 | 27 |
13 FC Augsburg | 24 | 7 | 5 | 12 | 24:37 | 26 |
14 1. FC Koln | 24 | 5 | 7 | 12 | 22:42 | 22 |
15 Hertha BSC | 24 | 5 | 6 | 13 | 28:43 | 21 |
16 Arminia Bielefeld | 23 | 5 | 4 | 14 | 18:41 | 19 |
17 1. FSV Mainz 05 | 24 | 4 | 6 | 14 | 23:44 | 18 |
18 FC Schalke 04 | 24 | 1 | 7 | 16 | 16:61 | 10 |
Champions League
Europa League
Europa Conference League Qual.
Relegation Play Offs
Relegation