
Gil Vicente FC
INFORMATIONEN
Voller Name:
Gil Vicente Futebol Clube
Land:
Portugal
Nationalmannschaft:
Entstehungsdatum:
1924
Wettbewerbe:
LETZTE SPIELE | |||||
---|---|---|---|---|---|
2022-05-15 19:30 | Beendet | LPB | Vitória Guimarães |
5
:
0
|
Gil Vicente FC |
2022-05-08 14:30 | Beendet | LPB | Gil Vicente FC |
3
:
0
|
Tondela |
2022-05-01 19:30 | Beendet | LPB | Sporting Lissabon |
4
:
1
|
Gil Vicente FC |
2022-04-23 19:30 | Beendet | LPB | Gil Vicente FC |
1
:
1
|
Paços de Ferreira |
2022-04-15 17:00 | Beendet | LPB | FC Famalicão |
2
:
2
|
Gil Vicente FC |
2022-04-08 19:15 | Beendet | LPB | Gil Vicente FC |
1
:
2
|
Moreirense |
2022-04-02 17:00 | Beendet | LPB | Arouca |
2
:
1
|
Gil Vicente FC |
2022-03-20 15:30 | Beendet | LPB | Gil Vicente FC |
1
:
1
|
Maritimo |
2022-03-13 20:30 | Beendet | LPB | Sporting Braga |
0
:
1
|
Gil Vicente FC |
2022-03-04 20:15 | Beendet | LPB | Gil Vicente FC |
0
:
0
|
Estoril |
AKTUELLE BESETZUNG
Torwarte | |||
Marco Pereira | 1987-01-12 | 35 | 184 cm |
Ricardo Fernandes | 1994-10-28 | 27 | - |
Rodolfo Cardoso | 1997-10-13 | 24 | 185 cm |
Verteidiger | |||
Mansur | 1993-04-17 | 29 | 182 cm |
Pierre Sagna | 1990-08-21 | 31 | 179 cm |
Mikel Villanueva | 1993-04-14 | 29 | 190 cm |
Paulo Henrique | 1996-10-23 | 25 | - |
Rafael Ramos | 1995-01-09 | 27 | 168 cm |
Joao Afonso | 1990-05-28 | 31 | 188 cm |
Cristian Gonzalez | 1996-07-23 | 25 | 185 cm |
Kennedy Boateng | 1996-11-29 | 25 | 191 cm |
Andrei Chindris | 1999-01-12 | 23 | - |
Julio Romao | 1998-03-29 | 24 | - |
Mittelfeldspieler | |||
Oscar Barreto | 1993-04-28 | 29 | 173 cm |
Anderson Carvalho | 1990-05-20 | 32 | 174 cm |
Ruben Oliveira | 1994-12-14 | 27 | 170 cm |
Nene | 1995-06-10 | 26 | 184 cm |
Allano Lima | 1995-04-24 | 27 | 182 cm |
Lincoln | 1998-11-07 | 23 | 178 cm |
Jean Patrick | 1992-06-25 | 29 | 172 cm |
Rui Silva Costa | 1996-02-20 | 26 | 179 cm |
Patrick | 1998-11-23 | 23 | 175 cm |
Hidemasa Morita | 1995-05-10 | 27 | 177 cm |
Mohammad Mohebi | 1998-12-20 | 23 | - |
Ricardo Antonio | 1998-08-06 | 23 | - |
Pipe Gomez | 1999-10-11 | 22 | - |
Angreifer | |||
Costinha | 1992-08-25 | 29 | 170 cm |
Luiz Phellype | 1993-09-27 | 28 | 187 cm |
Carlos | 1995-08-15 | 26 | 172 cm |
Crysan | 1996-07-07 | 25 | 182 cm |
Kyosuke Tagawa | 1999-02-11 | 23 | 181 cm |
Hamidou Keyta | 1994-12-17 | 27 | 186 cm |
Gustavo Viera | 2000-10-21 | 21 | 176 cm |
Shahriar Moghanlou | 1994-12-21 | 27 | 187 cm |
Mohamed Bouldini | 1995-11-27 | 26 | - |
Fußball - Bundesliga
Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Bayern München | 34 | 24 | 5 | 5 | 97:37 | 77 |
2 Borussia Dortmund | 34 | 22 | 3 | 9 | 85:52 | 69 |
3 Bayer Leverkusen | 34 | 19 | 7 | 8 | 80:47 | 64 |
4 RB Leipzig | 34 | 17 | 7 | 10 | 72:37 | 58 |
5 Union Berlin | 34 | 16 | 9 | 9 | 50:44 | 57 |
6 SC Freiburg | 34 | 15 | 10 | 9 | 58:45 | 55 |
7 FC Köln | 34 | 14 | 10 | 10 | 52:49 | 52 |
8 FSV Mainz 05 | 34 | 13 | 7 | 14 | 50:45 | 46 |
9 TSG Hoffenheim | 34 | 13 | 7 | 14 | 58:60 | 46 |
10 Borussia M'gladbach | 34 | 12 | 9 | 13 | 54:61 | 45 |
11 Eintracht Frankfurt | 34 | 10 | 12 | 12 | 44:49 | 42 |
12 Vfl Wolfsburg | 34 | 12 | 6 | 16 | 43:54 | 42 |
13 Vfl Bochum | 34 | 12 | 6 | 16 | 38:52 | 42 |
14 Augsburg | 34 | 10 | 8 | 16 | 39:56 | 38 |
15 Vfb Stuttgart | 34 | 7 | 12 | 15 | 41:59 | 33 |
16 Hertha Berlin | 34 | 9 | 6 | 19 | 37:71 | 33 |
17 Arminia Bielefeld | 34 | 5 | 13 | 16 | 27:53 | 28 |
18 Greuther Fürth | 34 | 3 | 9 | 22 | 28:82 | 18 |
Champions League
Europa League
Europa Conference League Qual.
Relegation Play Offs
Relegation