
1. FSV Mainz 05
INFORMATIONEN
Voller Name:
1. FSV Mainz 05
Land:
Niemcy
Nationalmannschaft:
Webseite:
Entstehungsdatum:
1905
Wettbewerbe:
ZEITPLAN | |||||
---|---|---|---|---|---|
2023-12-03 14:30 | Pending | BUN |
1. FSV Mainz 05 - SC Freiburg
Sieh dir das an![]() |
LETZTE SPIELE | |||||
---|---|---|---|---|---|
2023-11-26 16:30 | Beendet | BUN | TSG Hoffenheim |
1
:
1
|
FSV Mainz 05 |
2023-11-11 14:30 | Beendet | BUN | Darmstadt 98 |
0
:
0
|
FSV Mainz 05 |
2023-11-04 14:30 | Beendet | BUN | FSV Mainz 05 |
2
:
0
|
RB Leipzig |
2023-11-01 19:45 | Beendet | DFB | Hertha Berlin |
3
:
0
|
FSV Mainz 05 |
2023-10-27 18:30 | Beendet | BUN | Vfl Bochum |
2
:
2
|
FSV Mainz 05 |
2023-10-21 16:30 | Beendet | BUN | FSV Mainz 05 |
1
:
3
|
Bayern München |
2023-10-06 18:30 | Beendet | BUN | Borussia M'gladbach |
2
:
2
|
FSV Mainz 05 |
2023-09-30 13:30 | Beendet | BUN | FSV Mainz 05 |
0
:
3
|
Bayer Leverkusen |
2023-09-23 13:30 | Beendet | BUN | Augsburg |
2
:
1
|
FSV Mainz 05 |
2023-09-16 13:30 | Beendet | BUN | FSV Mainz 05 |
1
:
3
|
Vfb Stuttgart |
AKTUELLE BESETZUNG
Torwarte | |||
Philipp Pentke | 1985-05-01 | 38 | 190 cm |
Marvin Schwabe | 1995-04-25 | 28 | 190 cm |
Matthias Kobbing | 1997-05-28 | 26 | 196 cm |
Jonas Nickisch | 2004-05-21 | 19 | - |
Verteidiger | |||
Dominique Heintz | 1993-08-15 | 30 | 189 cm |
Benno Schmitz | 1994-11-17 | 29 | 182 cm |
Leart Paqarada | 1994-10-08 | 29 | 184 cm |
Timo Hubers | 1996-07-20 | 27 | 190 cm |
Kristian Pedersen | 1994-08-04 | 29 | 189 cm |
Julian Chabot | 1998-02-12 | 25 | 195 cm |
Jacob Christensen | 2001-06-25 | 22 | - |
Noah Katterbach | 2001-04-13 | 22 | - |
Rasmus Carstensen | 2000-10-11 | 23 | 187 cm |
Nikola Soldo | 2001-01-25 | 22 | - |
Luca Kilian | 1999-09-01 | 24 | 190 cm |
Elias Bakatukanda | 2004-04-13 | 19 | - |
Max Finkgrafe | 2004-03-27 | 19 | - |
Mittelfeldspieler | |||
Florian Kainz | 1992-10-24 | 31 | 176 cm |
Dejan Ljubicic | 1997-10-08 | 26 | 186 cm |
Linton Maina | 1999-06-23 | 24 | 173 cm |
Mathias Olesen | 2001-03-21 | 22 | - |
Jan Thielmann | 2002-05-26 | 21 | - |
Eric Martel | 2002-04-29 | 21 | - |
Denis Huseinbasic | 2001-07-03 | 22 | - |
Angreifer | |||
Marc Uth | 1991-08-24 | 32 | 184 cm |
Davie Selke | 1995-01-20 | 28 | 192 cm |
Sargis Adamyan | 1993-05-23 | 30 | 184 cm |
Luca Waldschmidt | 1996-05-19 | 27 | 181 cm |
Dimitris Limnios | 1998-05-27 | 25 | 180 cm |
Steffen Tigges | 1998-07-31 | 25 | - |
Faride Alidou | 2001-07-18 | 22 | - |
Florian Dietz | 1998-08-03 | 25 | - |
Damion Downs | 2004-07-06 | 19 | - |
Fußball - Bundesliga
Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Bayer Leverkusen | 12 | 11 | 1 | 0 | 37:10 | 34 |
2 Bayern München | 12 | 10 | 2 | 0 | 43:9 | 32 |
3 Vfb Stuttgart | 12 | 9 | 0 | 3 | 31:15 | 27 |
4 Borussia Dortmund | 12 | 7 | 3 | 2 | 25:19 | 24 |
5 RB Leipzig | 12 | 7 | 2 | 3 | 29:12 | 23 |
6 TSG Hoffenheim | 12 | 6 | 2 | 4 | 24:21 | 20 |
7 Eintracht Frankfurt | 12 | 4 | 6 | 2 | 18:13 | 18 |
8 Vfl Wolfsburg | 12 | 5 | 1 | 6 | 17:21 | 16 |
9 SC Freiburg | 12 | 4 | 3 | 5 | 15:23 | 15 |
10 Augsburg | 12 | 3 | 5 | 4 | 21:24 | 14 |
11 Borussia M'gladbach | 12 | 3 | 4 | 5 | 25:27 | 13 |
12 SV Werder Bremen | 12 | 3 | 2 | 7 | 18:25 | 11 |
13 Heidenheim | 12 | 3 | 2 | 7 | 17:26 | 11 |
14 Vfl Bochum | 12 | 1 | 7 | 4 | 11:25 | 10 |
15 Darmstadt 98 | 12 | 2 | 3 | 7 | 15:33 | 9 |
16 FSV Mainz 05 | 12 | 1 | 5 | 6 | 12:25 | 8 |
17 Union Berlin | 12 | 2 | 1 | 9 | 12:27 | 7 |
18 FC Köln | 12 | 1 | 3 | 8 | 9:24 | 6 |
Champions League
Europa League
Europa Conference League
Relegation Play Offs
Relegation