
FC Porto
INFORMATIONEN
Voller Name:
FC Porto
Land:
Portugal
Nationalmannschaft:
Webseite:
Entstehungsdatum:
1893
Wettbewerbe:
LETZTE SPIELE | |||||
---|---|---|---|---|---|
2019-02-12 20:00 | Beendet | UEF | AS Roma |
2
:
1
|
FC Porto |
2019-02-08 20:30 | Beendet | PRI | Moreirense |
1
:
1
|
FC Porto |
2019-02-03 20:00 | Beendet | PRI | Vitoria Guimaraes |
0
:
0
|
FC Porto |
2019-01-30 21:15 | Beendet | PRI | FC Porto |
3
:
0
|
Belenenses |
2019-01-26 19:45 | Beendet | LEA | FC Porto |
1
:
1
|
Sporting Lizbona |
2019-01-22 19:45 | Beendet | LEA | Benfica Lizbona |
1
:
3
|
FC Porto |
2019-01-18 19:00 | Beendet | PRI | Chaves |
1
:
4
|
FC Porto |
2019-01-15 19:30 | Beendet | TAC | Leixoes |
1
:
2
|
FC Porto |
2019-01-12 15:30 | Beendet | PRI | Sporting Lizbona |
0
:
0
|
FC Porto |
2019-01-07 21:15 | Beendet | PRI | FC Porto |
3
:
1
|
Nacional |
AKTUELLE BESETZUNG
Torwarte | |||
Burki Roman | 1990-11-14 | 28 | 187 cm |
Hitz Marwin | 1987-09-18 | 31 | 193 cm |
Reckert Jan-Pascal | 1997-02-06 | 22 | - |
Verteidiger | |||
Schmelzer Marcel | 1988-01-22 | 31 | 180 cm |
Guerreiro Raphael | 1993-12-22 | 25 | 170 cm |
Piszczek Lukasz | 1985-06-03 | 33 | 184 cm |
Toprak Omer | 1989-07-21 | 29 | 186 cm |
Diallo Abdou | 1996-05-04 | 22 | 186 cm |
Akanji Manuel | 1995-07-19 | 23 | 187 cm |
Hakimi Achraf | 1998-11-04 | 20 | 180 cm |
Zagadou Dan-Axel | 1999-06-03 | 19 | 196 cm |
Balerdi Leonardo | 1999-01-26 | 20 | 187 cm |
Mittelfeldspieler | |||
Delaney Thomas | 1991-09-03 | 27 | 182 cm |
Gotze Mario | 1992-06-03 | 26 | 176 cm |
Witsel Axel | 1989-01-12 | 30 | 186 cm |
Weigl Julian | 1995-09-08 | 23 | 186 cm |
Dahoud Mahmoud | 1996-01-01 | 23 | 177 cm |
Burnic Dzenis | 1998-05-22 | 20 | 181 cm |
Pulisic Christian | 1998-09-18 | 20 | 172 cm |
Sancho Jadon | 2000-03-25 | 18 | 180 cm |
Gomez Sergio | 2000-09-04 | 18 | 170 cm |
Angreifer | |||
Reus Marco | 1989-05-31 | 29 | 180 cm |
Alcacer Paco | 1993-08-30 | 25 | 175 cm |
Philipp Maximilian | 1994-03-01 | 24 | 184 cm |
Wolf Marius | 1995-05-27 | 23 | 187 cm |
Larsen Jacob | 1998-09-19 | 20 | 178 cm |
Fußball - Bundesliga
Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Borussia Dortmund | 21 | 15 | 5 | 1 | 54:23 | 50 |
2 Bayern Munchen | 21 | 14 | 3 | 4 | 47:24 | 45 |
3 Borussia M'gladbach | 21 | 13 | 3 | 5 | 41:21 | 42 |
4 RB Leipzig | 21 | 11 | 5 | 5 | 38:18 | 38 |
5 Eintracht Frankfurt | 21 | 9 | 6 | 6 | 40:27 | 33 |
6 Bayer 04 Leverkusen | 21 | 10 | 3 | 8 | 37:32 | 33 |
7 VfL Wolfsburg | 21 | 9 | 5 | 7 | 32:30 | 32 |
8 Hertha BSC | 21 | 8 | 7 | 6 | 34:31 | 31 |
9 TSG 1899 Hoffenheim | 21 | 7 | 9 | 5 | 41:32 | 30 |
10 SV Werder Bremen | 21 | 8 | 6 | 7 | 36:32 | 30 |
11 1. FSV Mainz 05 | 21 | 7 | 6 | 8 | 23:33 | 27 |
12 Fortuna Dusseldorf | 21 | 7 | 4 | 10 | 25:39 | 25 |
13 SC Freiburg | 21 | 5 | 8 | 8 | 29:37 | 23 |
14 FC Schalke 04 | 21 | 6 | 4 | 11 | 25:32 | 22 |
15 FC Augsburg | 21 | 4 | 6 | 11 | 29:37 | 18 |
16 VfB Stuttgart | 21 | 4 | 3 | 14 | 17:47 | 15 |
17 Hannover 96 | 21 | 3 | 5 | 13 | 20:44 | 14 |
18 Nurnberg | 21 | 2 | 6 | 13 | 17:46 | 12 |
Champions League
Europa League
Europa League Qual.
Relegation Play-off
Relegation