
1. FC Koln
INFORMATIONEN
Voller Name:
1. FC Koln
Land:
Niemcy
Nationalmannschaft:
Webseite:
Entstehungsdatum:
1948
Wettbewerbe:
LETZTE SPIELE | |||||
---|---|---|---|---|---|
2023-05-27 13:30 | Beendet | BUN | FC Köln |
1
:
2
|
Bayern München |
2023-05-20 13:30 | Beendet | BUN | SV Werder Bremen |
1
:
1
|
FC Köln |
2023-05-12 18:30 | Beendet | BUN | FC Köln |
5
:
2
|
Hertha Berlin |
2023-05-05 18:30 | Beendet | BUN | Bayer Leverkusen |
1
:
2
|
FC Köln |
2023-04-29 13:30 | Beendet | BUN | FC Köln |
0
:
1
|
SC Freiburg |
2023-04-22 13:30 | Beendet | BUN | TSG Hoffenheim |
1
:
3
|
FC Köln |
2023-04-15 13:30 | Beendet | BUN | FC Köln |
1
:
1
|
FSV Mainz 05 |
2023-04-08 13:30 | Beendet | BUN | Augsburg |
1
:
3
|
FC Köln |
2023-04-02 13:30 | Beendet | BUN | FC Köln |
0
:
0
|
Borussia M'gladbach |
2023-03-23 17:00 | Beendet | CLF | FC Köln |
0
:
1
|
Sint-Truiden |
AKTUELLE BESETZUNG
Torwarte | |||
Kenan Piric | 1994-07-07 | 28 | - |
Ioakim Toumpas | 1999-02-19 | 24 | - |
D. Stylianidis | 2004-03-03 | 19 | - |
Verteidiger | |||
Nenad Tomovic | 1987-08-30 | 35 | 184 cm |
Roberto Rosales | 1988-11-20 | 34 | 174 cm |
Oier | 1986-05-25 | 37 | 178 cm |
Mikel Gonzalez | 1985-09-24 | 37 | 190 cm |
Kypros Christoforou | 1993-04-01 | 30 | - |
Angel Garcia | 1993-02-03 | 30 | 184 cm |
Ismael Casas | 2001-03-07 | 22 | - |
Mittelfeldspieler | |||
Hrvoje Milicevic | 1993-04-20 | 30 | - |
Nikos Englezou | 1993-07-11 | 29 | - |
Luis Gustavo | 1992-09-28 | 30 | 173 cm |
Omri Altman | 1994-03-23 | 29 | 181 cm |
Pere Pons | 1993-02-20 | 30 | 177 cm |
Giorgos Naoum | 2001-02-21 | 22 | - |
Imad Faraj | 1999-02-11 | 24 | - |
Rafail Mamas | 2001-03-04 | 22 | - |
Henry Andreou | 2001-04-02 | 22 | - |
Angreifer | |||
Adam Gyurcso | 1991-03-06 | 32 | - |
Rafael Lopes | 1991-07-28 | 31 | 185 cm |
Jose Romo | 1993-12-06 | 29 | - |
Ivan Trickovski | 1987-04-18 | 36 | 182 cm |
Nikolics Nemanja | 1987-12-31 | 35 | - |
Marin Jakolis | 1996-12-26 | 26 | 182 cm |
Mathias Gonzalez | 2005-05-07 | 18 | - |
Lambros Constantine | - | - | - |
Fußball - Bundesliga
Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Bayern München | 34 | 21 | 8 | 5 | 92:38 | 71 |
2 Borussia Dortmund | 34 | 22 | 5 | 7 | 83:44 | 71 |
3 RB Leipzig | 34 | 20 | 6 | 8 | 64:41 | 66 |
4 Union Berlin | 34 | 18 | 8 | 8 | 51:38 | 62 |
5 SC Freiburg | 34 | 17 | 8 | 9 | 51:44 | 59 |
6 Bayer Leverkusen | 34 | 14 | 8 | 12 | 57:49 | 50 |
7 Eintracht Frankfurt | 34 | 13 | 11 | 10 | 58:52 | 50 |
8 Vfl Wolfsburg | 34 | 13 | 10 | 11 | 57:48 | 49 |
9 FSV Mainz 05 | 34 | 12 | 10 | 12 | 54:55 | 46 |
10 Borussia M'gladbach | 34 | 11 | 10 | 13 | 52:55 | 43 |
11 FC Köln | 34 | 10 | 12 | 12 | 49:54 | 42 |
12 TSG Hoffenheim | 34 | 10 | 6 | 18 | 48:57 | 36 |
13 SV Werder Bremen | 34 | 10 | 6 | 18 | 51:64 | 36 |
14 Vfl Bochum | 34 | 10 | 5 | 19 | 40:72 | 35 |
15 Augsburg | 34 | 9 | 7 | 18 | 42:63 | 34 |
16 Vfb Stuttgart | 34 | 7 | 12 | 15 | 45:57 | 33 |
17 Schalke 04 Gelsenkirchen | 34 | 7 | 10 | 17 | 35:71 | 31 |
18 Hertha Berlin | 34 | 7 | 8 | 19 | 42:69 | 29 |
Champions League
Europa League
Europa Conference League Qual.
Relegation Play Offs
Relegation