
Velez Sarsfield
INFORMATIONEN
Voller Name:
Club Atletico Velez Sarsfield
Land:
Argentyna
Nationalmannschaft:
Entstehungsdatum:
1910
Wettbewerbe:
LETZTE SPIELE | |||||
---|---|---|---|---|---|
2023-11-25 21:00 | Beendet | COP | CA Vélez Sarsfield |
3
:
1
|
Colón Santa Fe |
2023-11-11 19:00 | Beendet | COP | Argentinos Juniors |
1
:
1
|
CA Vélez Sarsfield |
2023-11-05 19:00 | Beendet | COP | CA Vélez Sarsfield |
1
:
1
|
Talleres Córdoba |
2023-10-29 01:30 | Beendet | COP | Instituto Cordoba |
0
:
1
|
CA Vélez Sarsfield |
2023-10-24 00:00 | Beendet | COP | CA Vélez Sarsfield |
0
:
1
|
CA Banfield |
2023-10-19 23:45 | Beendet | COP | Rosario Central |
1
:
1
|
CA Vélez Sarsfield |
2023-10-09 23:30 | Beendet | COP | CA Vélez Sarsfield |
3
:
1
|
Atlético Tucumán |
2023-09-29 23:00 | Beendet | COP | CA Tigre |
0
:
0
|
CA Vélez Sarsfield |
2023-09-24 00:00 | Beendet | COP | CA Huracán |
3
:
0
|
CA Vélez Sarsfield |
2023-09-20 21:30 | Beendet | COP | CA Vélez Sarsfield |
2
:
1
|
Arsenal de Sarandí |
AKTUELLE BESETZUNG
Torwarte | |||
Alan Aguerre | 1990-08-23 | 33 | 181 cm |
Guido Herrera | 1992-02-29 | 31 | 187 cm |
Franco Fragueda | 2000-07-25 | 23 | 189 cm |
Joaquin Blazquez | 2001-01-28 | 22 | 193 cm |
Verteidiger | |||
Julio Buffarini | 1988-08-18 | 35 | 172 cm |
Rafael Perez | 1990-01-09 | 33 | 186 cm |
Ramiro Gonzalez | 1990-11-21 | 33 | 183 cm |
Matias Catalan | 1992-08-19 | 31 | 182 cm |
Francisco Alvarez | 2000-02-26 | 23 | 180 cm |
Enzo Diaz | 1995-12-07 | 27 | 180 cm |
Tomas Cavanagh | 2001-01-05 | 22 | - |
Julian Malatini | 2001-05-31 | 22 | 190 cm |
Gonzalo Rodriguez | 2004-02-20 | 19 | 184 cm |
Tiago Palacios | 2003-04-28 | 20 | 195 cm |
Sheyko Studer | 2002-11-12 | 21 | 191 cm |
Gaston Benavidez | 1995-10-23 | 28 | 175 cm |
Mittelfeldspieler | |||
Francis Mac Allister | 1995-10-30 | 28 | - |
Alan Franco | 1998-08-21 | 25 | 176 cm |
Fernando Juarez | 1998-08-23 | 25 | - |
Angelo Martino | 1998-06-05 | 25 | 178 cm |
Ignacio Mendez | 1997-04-28 | 26 | - |
Christian Oliva | 1996-06-01 | 27 | 178 cm |
Carlos Villalba | 1998-07-19 | 25 | - |
Rodrigo Villagra | 2001-02-14 | 22 | - |
Gonzalo Alvez | 2003-11-23 | 20 | - |
Enmerson Batalla | 2001-06-30 | 22 | 171 cm |
Gaston Torres | 2000-02-02 | 23 | 167 cm |
Santiago Toloza | 2002-10-28 | 21 | 171 cm |
Cristian Luduena | 2003-01-03 | 20 | 169 cm |
Agustin Funes | 2004-01-27 | 19 | 171 cm |
Garro Rodrigo | 1998-01-04 | 25 | - |
Kevin Pereira | 2004-01-15 | 19 | - |
Ulises Ortegoza | 1997-04-19 | 26 | - |
Angreifer | |||
Michael Santos | 1993-03-13 | 30 | 175 cm |
Francisco Pizzini | 1993-09-19 | 30 | 177 cm |
Hector Fertoli | 1994-12-03 | 28 | - |
Diego Valoyes | 1996-09-22 | 27 | - |
Federico Girotti | 1999-06-02 | 24 | - |
Matias Esquivel | 1999-03-22 | 24 | 164 cm |
Matias Godoy | 2002-01-10 | 21 | 170 cm |
Jose Romero | 2003-03-25 | 20 | 179 cm |
Ignacio Lago | 2002-08-05 | 21 | 175 cm |
Juan Cruz Esquivel | 2000-08-22 | 23 | - |
Fußball - Bundesliga
Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Bayer Leverkusen | 12 | 11 | 1 | 0 | 37:10 | 34 |
2 Bayern München | 12 | 10 | 2 | 0 | 43:9 | 32 |
3 Vfb Stuttgart | 12 | 9 | 0 | 3 | 31:15 | 27 |
4 Borussia Dortmund | 12 | 7 | 3 | 2 | 25:19 | 24 |
5 RB Leipzig | 12 | 7 | 2 | 3 | 29:12 | 23 |
6 TSG Hoffenheim | 12 | 6 | 2 | 4 | 24:21 | 20 |
7 Eintracht Frankfurt | 12 | 4 | 6 | 2 | 18:13 | 18 |
8 Vfl Wolfsburg | 12 | 5 | 1 | 6 | 17:21 | 16 |
9 SC Freiburg | 12 | 4 | 3 | 5 | 15:23 | 15 |
10 Augsburg | 12 | 3 | 5 | 4 | 21:24 | 14 |
11 Borussia M'gladbach | 12 | 3 | 4 | 5 | 25:27 | 13 |
12 SV Werder Bremen | 12 | 3 | 2 | 7 | 18:25 | 11 |
13 Heidenheim | 12 | 3 | 2 | 7 | 17:26 | 11 |
14 Vfl Bochum | 12 | 1 | 7 | 4 | 11:25 | 10 |
15 Darmstadt 98 | 12 | 2 | 3 | 7 | 15:33 | 9 |
16 FSV Mainz 05 | 12 | 1 | 5 | 6 | 12:25 | 8 |
17 Union Berlin | 12 | 2 | 1 | 9 | 12:27 | 7 |
18 FC Köln | 12 | 1 | 3 | 8 | 9:24 | 6 |
Champions League
Europa League
Europa Conference League
Relegation Play Offs
Relegation