
Lanus
INFORMATIONEN
Voller Name:
Club Atletico Lanus
Land:
Argentyna
Nationalmannschaft:
Entstehungsdatum:
1915
Wettbewerbe:
LETZTE SPIELE | |||||
---|---|---|---|---|---|
2023-09-18 23:00 | Beendet | COP | CA Lanús |
0
:
0
|
CA Sarmiento |
2023-09-14 22:00 | Beendet | COP | CA Platense |
2
:
1
|
CA Lanús |
2023-09-02 19:30 | Beendet | COP | CA Lanús |
2
:
2
|
Godoy Cruz Antonio Tomba |
2023-08-26 22:00 | Beendet | COP | Newell's Old Boys |
1
:
0
|
CA Lanús |
2023-08-20 21:30 | Beendet | COP | CA Lanús |
0
:
1
|
San Lorenzo de Almagro |
2023-08-15 20:00 | Beendet | ARG | Colón Santa Fe |
2
:
0
|
CA Lanús |
2023-07-30 18:00 | Beendet | SUP | CA Lanús |
2
:
0
|
CA Barracas Central |
2023-07-25 23:30 | Beendet | SUP | Instituto Cordoba |
2
:
1
|
CA Lanús |
2023-07-16 22:00 | Beendet | SUP | CA Lanús |
2
:
2
|
CA Banfield |
2023-07-09 23:30 | Beendet | SUP | Defensa y Justicia |
2
:
2
|
CA Lanús |
AKTUELLE BESETZUNG
Torwarte | |||
Ignacio Arce | 1992-04-08 | 31 | 185 cm |
Rodrigo Cancino | 2000-02-09 | 23 | - |
Alejandro Rojo | 2000-05-11 | 23 | 183 cm |
Joshua Tapia | 2003-07-18 | 20 | - |
Verteidiger | |||
Matias Navarrete | 1992-05-20 | 31 | 176 cm |
Santiago Garcia | 1988-07-08 | 35 | 191 cm |
Cristian Vilches | 1983-07-13 | 40 | 181 cm |
Nicolas Orellana | 1995-09-03 | 28 | 180 cm |
Henry Sanhueza | 1996-03-24 | 27 | 178 cm |
Simon Ramirez | 1998-11-03 | 24 | 178 cm |
Erick Wiemberg | 1994-06-20 | 29 | - |
Yerco Oyanedel | 2000-09-19 | 23 | 170 cm |
Pedro Henrique | 2001-01-31 | 22 | - |
Luis Robles | 2000-11-19 | 22 | 187 cm |
Patricio Flores | 2002-01-30 | 21 | 175 cm |
Fabian Gonzalez | 2002-09-19 | 21 | - |
Mittelfeldspieler | |||
Mathias Vidangossy | 1987-05-25 | 36 | 172 cm |
Gonzalo Castellani | 1987-08-10 | 36 | 183 cm |
Bryan Carvallo | 1996-09-15 | 27 | - |
Matias Fernandez | 1995-08-14 | 28 | 175 cm |
Thomas Rodriguez | 1996-04-05 | 27 | - |
Williams Alarcon | 2000-11-20 | 22 | 176 cm |
Fabrizio Manzo | 1998-08-11 | 25 | 174 cm |
Esteban Valencia | 1999-08-13 | 24 | - |
Giovanni Davis | 2000-08-01 | 23 | - |
Abel Moreno | 2002-04-17 | 21 | - |
Andres Lacalle | - | - | - |
Farick Haddad | 2002-12-19 | 20 | 167 cm |
Brayan Garrido | 1999-01-22 | 24 | - |
Diego Martinez | 2002-09-29 | 20 | 184 cm |
Cesar Perez | 2002-11-29 | 20 | - |
Angreifer | |||
Sebastian Saez | 1985-01-24 | 38 | - |
Lucas Passerini | 1994-07-16 | 29 | - |
Cristian Aguirre | 1999-08-13 | 24 | - |
Matias Cavalleri | 1998-04-08 | 25 | 168 cm |
Damian Moreno | 2002-04-17 | 21 | - |
Julian Eseiza | 2002-02-16 | 21 | - |
Fußball - Bundesliga
Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Bayern München | 5 | 4 | 1 | 0 | 18:4 | 13 |
2 RB Leipzig | 5 | 4 | 0 | 1 | 14:4 | 12 |
3 Vfb Stuttgart | 5 | 4 | 0 | 1 | 17:7 | 12 |
4 TSG Hoffenheim | 5 | 4 | 0 | 1 | 12:6 | 12 |
5 Borussia Dortmund | 5 | 3 | 2 | 0 | 9:5 | 11 |
6 Bayer Leverkusen | 4 | 3 | 1 | 0 | 13:5 | 10 |
7 Vfl Wolfsburg | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:6 | 9 |
8 SV Werder Bremen | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:10 | 6 |
9 Union Berlin | 5 | 2 | 0 | 3 | 9:9 | 6 |
10 Eintracht Frankfurt | 4 | 1 | 3 | 0 | 4:3 | 6 |
11 SC Freiburg | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:10 | 6 |
12 Augsburg | 5 | 1 | 2 | 2 | 9:13 | 5 |
13 Heidenheim | 4 | 1 | 1 | 2 | 8:9 | 4 |
14 Vfl Bochum | 5 | 0 | 3 | 2 | 4:16 | 3 |
15 Borussia M'gladbach | 5 | 0 | 2 | 3 | 8:13 | 2 |
16 FC Köln | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:9 | 1 |
17 Darmstadt 98 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6:16 | 1 |
18 FSV Mainz 05 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:14 | 1 |
Champions League
Europa League
Europa Conference League
Relegation Play Offs
Relegation