
Boca Juniors
INFORMATIONEN
Voller Name:
Club Atletico Boca Juniors
Land:
Argentina
Nationalmannschaft:
Webseite:
Entstehungsdatum:
1905
Wettbewerbe:
LETZTE SPIELE | |||||
---|---|---|---|---|---|
2022-08-07 00:00 | Beendet | SUP | Boca Juniors Buenos Aires |
2
:
1
|
CA Platense |
2022-07-31 21:00 | Beendet | SUP | CA Patronato |
3
:
0
|
Boca Juniors Buenos Aires |
2022-07-24 23:30 | Beendet | SUP | Boca Juniors Buenos Aires |
3
:
1
|
Estudiantes de La Plata |
2022-07-20 00:30 | Beendet | SUP | Argentinos Juniors |
2
:
0
|
Boca Juniors Buenos Aires |
2022-07-16 23:30 | Beendet | SUP | Boca Juniors Buenos Aires |
1
:
0
|
Talleres Córdoba |
2022-07-09 18:30 | Beendet | SUP | San Lorenzo de Almagro |
2
:
1
|
Boca Juniors Buenos Aires |
2022-07-06 00:30 | Beendet | COP | Boca Juniors Buenos Aires |
0
:
0
|
Corinthians |
2022-07-02 00:30 | Beendet | SUP | Boca Juniors Buenos Aires |
0
:
3
|
CA Banfield |
2022-06-29 00:30 | Beendet | COP | Corinthians |
0
:
0
|
Boca Juniors Buenos Aires |
2022-06-25 00:30 | Beendet | SUP | Boca Juniors Buenos Aires |
1
:
2
|
Unión de Santa Fe |
AKTUELLE BESETZUNG
Torwarte | |||
Alejandro Duarte | 1994-04-05 | 28 | 183 cm |
Renato Solis | 1998-01-28 | 24 | 178 cm |
Emile Franco | 2000-11-03 | 21 | 183 cm |
Matias Cordova | 2002-05-06 | 20 | - |
Verteidiger | |||
Yoshimar Yotun | 1990-04-07 | 32 | 171 cm |
Omar Merlo | 1987-06-12 | 35 | 185 cm |
Nilson Loyola | 1994-10-26 | 27 | 178 cm |
Johan Madrid | 1996-11-26 | 25 | - |
Gianfranco Chavez | 1998-08-10 | 23 | - |
Cristian Carbajal | 1999-09-20 | 22 | 180 cm |
Rafael Lutiger | 2001-07-03 | 21 | 187 cm |
Eder Villalta | 2000-07-24 | 22 | 174 cm |
Jhilmar Lora | 2000-10-24 | 21 | 176 cm |
Flavio Alcedo | 2003-01-19 | 19 | - |
Mittelfeldspieler | |||
Horacio Calcaterra | 1989-02-22 | 33 | - |
Christofer Gonzales | 1992-10-12 | 29 | 176 cm |
Leandro Sosa | 1994-06-24 | 28 | - |
Gerald Tavara | 1999-03-25 | 23 | 181 cm |
Jesus Pretell | 1999-03-26 | 23 | 171 cm |
Jesus Castillo | 2001-06-11 | 21 | 183 cm |
Juan Sanchez | 2003-02-07 | 19 | - |
Angreifer | |||
Irven Avila | 1990-07-02 | 32 | 168 cm |
John Mosquera | 1988-01-15 | 34 | 187 cm |
Alejandro Hohberg | 1991-08-20 | 30 | 172 cm |
Fernando Pacheco | 1999-06-26 | 23 | - |
Christopher Olivares | 1999-04-03 | 23 | 185 cm |
Carlos Liza | 2000-04-10 | 22 | - |
Joao Grimaldo | 2003-02-20 | 19 | 175 cm |
Fußball - Bundesliga
Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Bayern München | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:1 | 3 |
2 SC Freiburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 3 |
3 FC Köln | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 |
4 Borussia M'gladbach | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 |
5 Union Berlin | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 |
6 FSV Mainz 05 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
7 Borussia Dortmund | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
8 SV Werder Bremen | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
9 Vfl Wolfsburg | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
10 RB Leipzig | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
11 Vfb Stuttgart | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
12 Vfl Bochum | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
13 Bayer Leverkusen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
14 Schalke 04 Gelsenkirchen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
15 Hertha Berlin | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
16 TSG Hoffenheim | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
17 Augsburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 |
18 Eintracht Frankfurt | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:6 | 0 |
Champions League
Europa League
Europa Conference League Qual.
Relegation Play Offs
Relegation