
Boavista FC
INFORMATIONEN
Voller Name:
Boavista Futebol Clube
Land:
Portugal
Nationalmannschaft:
Webseite:
Entstehungsdatum:
1903
Wettbewerbe:
LETZTE SPIELE | |||||
---|---|---|---|---|---|
2022-07-30 17:30 | Beendet | CLF | Trofense |
1
:
2
|
Boavista Porto |
2022-07-30 09:30 | Beendet | CLF | Boavista Porto |
0
:
3
|
Varzim |
2022-05-14 14:30 | Beendet | LPB | Tondela |
2
:
2
|
Boavista Porto |
2022-05-06 19:15 | Beendet | LPB | Boavista Porto |
1
:
1
|
Vitória Guimarães |
2022-05-01 17:00 | Beendet | LPB | Moreirense |
1
:
2
|
Boavista Porto |
2022-04-25 19:30 | Beendet | LPB | Boavista Porto |
0
:
3
|
Sporting Lissabon |
2022-04-16 17:00 | Beendet | LPB | Maritimo |
4
:
0
|
Boavista Porto |
2022-04-09 17:00 | Beendet | LPB | Boavista Porto |
1
:
0
|
Arouca |
2022-04-02 19:30 | Beendet | LPB | FC Famalicão |
1
:
2
|
Boavista Porto |
2022-03-20 20:45 | Beendet | LPB | Boavista Porto |
0
:
1
|
FC Porto |
AKTUELLE BESETZUNG
Torwarte | |||
Ricardo Batista | 1986-11-19 | 35 | 193 cm |
Lucas Paes | 1997-12-07 | 24 | 193 cm |
Joao Bravim | 1998-05-03 | 24 | - |
Verteidiger | |||
Vasco Fernandes | 1986-11-12 | 35 | 182 cm |
Fernando Varela | 1987-11-26 | 34 | 185 cm |
Joao Nunes | 1995-11-19 | 26 | 188 cm |
Derick Poloni | 1993-09-01 | 28 | - |
Eduardo Fereira | 2000-09-29 | 21 | 196 cm |
Lucas Soares | 1998-05-04 | 24 | 174 cm |
Leo Bolgado | 1998-08-20 | 23 | - |
Ricardo Fernandes | 2002-08-28 | 19 | - |
Rogerio Fernandes | 2002-08-28 | 19 | - |
Mittelfeldspieler | |||
Neto | 1991-09-02 | 30 | 181 cm |
Nermin Zolotic | 1993-07-07 | 29 | - |
Afonso Taira | 1992-06-17 | 30 | 177 cm |
Vito | 1997-09-18 | 24 | 180 cm |
Diogo Pinto | 1999-06-29 | 23 | - |
Nuno Borges | 1988-03-31 | 34 | 183 cm |
Leonardo Lelo | 2000-03-30 | 22 | - |
Cuca | 1991-01-09 | 31 | - |
Angreifer | |||
Rafael Martins | 1989-03-17 | 33 | 177 cm |
Saviour Godwin | 1996-08-22 | 25 | - |
Takahiro Kunimoto | 1997-10-08 | 24 | 173 cm |
Carnejy Antoine | 1991-07-27 | 31 | - |
Clayton | 1999-01-11 | 23 | - |
Camilo Triana | 1997-06-17 | 25 | - |
Fußball - Bundesliga
Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Bayern München | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:1 | 3 |
2 SC Freiburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 3 |
3 FC Köln | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 |
4 Borussia M'gladbach | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 |
5 Union Berlin | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 |
6 FSV Mainz 05 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
7 Borussia Dortmund | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
8 SV Werder Bremen | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
9 Vfl Wolfsburg | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
10 RB Leipzig | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
11 Vfb Stuttgart | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
12 Vfl Bochum | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
13 Bayer Leverkusen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
14 Schalke 04 Gelsenkirchen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
15 Hertha Berlin | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
16 TSG Hoffenheim | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
17 Augsburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 |
18 Eintracht Frankfurt | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:6 | 0 |
Champions League
Europa League
Europa Conference League Qual.
Relegation Play Offs
Relegation