
AZ Alkmaar
INFORMATIONEN
Voller Name:
Alkmaar Zaanstreek
Land:
Netherlands
Nationalmannschaft:
Webseite:
Entstehungsdatum:
1954
Wettbewerbe:
LETZTE SPIELE | |||||
---|---|---|---|---|---|
2019-12-07 19:45 | Beendet | ERE | PEC Zwolle |
0
:
3
|
AZ Alkmaar |
2019-12-01 15:45 | Beendet | ERE | AZ Alkmaar |
1
:
0
|
VVV-Venlo |
2019-11-28 17:55 | Beendet | UEF | AZ Alkmaar |
2
:
2
|
FK Partizan Belgrad |
2019-11-23 17:30 | Beendet | ERE | FC Utrecht |
0
:
3
|
AZ Alkmaar |
2019-11-10 19:00 | Beendet | ERE | AZ Alkmaar |
3
:
0
|
FC Emmen |
2019-11-07 15:50 | Beendet | UEF | FC Astana |
0
:
5
|
AZ Alkmaar |
2019-11-02 19:45 | Beendet | ERE | AZ Alkmaar |
3
:
0
|
FC Twente |
2019-10-27 13:30 | Beendet | ERE | PSV Eindhoven |
0
:
4
|
AZ Alkmaar |
2019-10-24 16:55 | Beendet | UEF | AZ Alkmaar |
6
:
0
|
FC Astana |
2019-10-19 16:30 | Beendet | ERE | AZ Alkmaar |
2
:
4
|
SC Heerenveen |
AKTUELLE BESETZUNG
Torwarte | |||
Eduardo | 1982-09-19 | 37 | 187 cm |
Matheus Magalhaes | 1992-07-19 | 27 | 187 cm |
Tiago Sa | 1995-01-11 | 24 | 188 cm |
Ricardo Velho | 1998-08-20 | 21 | 191 cm |
Rogerio Santos | 1999-03-29 | 20 | 185 cm |
Verteidiger | |||
Diogo Viana | 1990-02-22 | 29 | 173 cm |
Ricardo Esgaio | 1993-05-16 | 26 | 171 cm |
Nuno Sequeira | 1990-08-19 | 29 | 184 cm |
Wallace | 1994-10-14 | 25 | 191 cm |
Caju | 1995-07-17 | 24 | 185 cm |
Lucas Ferrugem | 1997-01-23 | 22 | 186 cm |
Bruno Viana | 1995-02-05 | 24 | 187 cm |
David Carmo | 1999-07-19 | 20 | 194 cm |
Bruno Rodrigues | 2001-06-08 | 18 | 192 cm |
Samuel Costa | 2000-11-27 | 19 | - |
Mittelfeldspieler | |||
Claudemir | 1988-03-27 | 31 | 185 cm |
Fransergio | 1990-10-18 | 29 | 187 cm |
Murilo Costa | 1994-10-31 | 25 | 177 cm |
Pablo Santos | 1992-03-18 | 27 | 185 cm |
Joao Novais | 1993-07-10 | 26 | 179 cm |
Ricardo Horta | 1994-09-15 | 25 | 173 cm |
Uche Agbo | 1995-12-04 | 24 | 185 cm |
Joao Palhinha | 1995-07-09 | 24 | 189 cm |
Andre Horta | 1996-11-07 | 23 | 174 cm |
Xadas | 1997-12-02 | 22 | 179 cm |
David Veiga | 2000-02-10 | 19 | 183 cm |
Eduardo Soares | 2001-08-17 | 18 | - |
Pedro Martins | 2001-08-28 | 18 | 179 cm |
Kiki Silva | 1998-02-14 | 21 | - |
Angreifer | |||
Rui Fonte | 1990-04-23 | 29 | 181 cm |
Wilson Eduardo | 1990-07-08 | 29 | 179 cm |
Ahmed Hassan | 1993-03-05 | 26 | 191 cm |
Paulinho | 1992-11-09 | 27 | 187 cm |
Francisco Trincao | 1999-12-29 | 19 | 183 cm |
Wenderson Galeno | 1997-10-22 | 22 | 179 cm |
Vitor Oliveira | 2000-03-15 | 19 | 178 cm |
Fußball - Bundesliga
Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Borussia M'gladbach | 14 | 10 | 1 | 3 | 30:16 | 31 |
2 RB Leipzig | 14 | 9 | 3 | 2 | 39:16 | 30 |
3 Borussia Dortmund | 14 | 7 | 5 | 2 | 33:19 | 26 |
4 FC Schalke 04 | 14 | 7 | 4 | 3 | 25:18 | 25 |
5 SC Freiburg | 14 | 7 | 4 | 3 | 24:17 | 25 |
6 Bayer 04 Leverkusen | 14 | 7 | 4 | 3 | 22:18 | 25 |
7 Bayern Munchen | 14 | 7 | 3 | 4 | 35:20 | 24 |
8 TSG 1899 Hoffenheim | 14 | 6 | 3 | 5 | 19:23 | 21 |
9 VfL Wolfsburg | 14 | 5 | 5 | 4 | 15:14 | 20 |
10 Union Berlin | 14 | 6 | 1 | 7 | 18:19 | 19 |
11 Eintracht Frankfurt | 14 | 5 | 3 | 6 | 24:22 | 18 |
12 FC Augsburg | 14 | 4 | 5 | 5 | 20:26 | 17 |
13 1. FSV Mainz 05 | 14 | 5 | 0 | 9 | 20:34 | 15 |
14 SV Werder Bremen | 14 | 3 | 5 | 6 | 22:29 | 14 |
15 Hertha BSC | 14 | 3 | 3 | 8 | 20:29 | 12 |
16 Fortuna Dusseldorf | 14 | 3 | 3 | 8 | 16:29 | 12 |
17 Paderborn 07 | 14 | 2 | 2 | 10 | 17:32 | 8 |
18 1. FC Koln | 14 | 2 | 2 | 10 | 12:30 | 8 |
Champions League
Europa League
Europa League Qual.
Relegation Play Off
Relegation