
Atletico Tucuman
INFORMATIONEN
Voller Name:
Club Atletico Tucuman
Land:
Argentyna
Nationalmannschaft:
Entstehungsdatum:
1902
Wettbewerbe:
LETZTE SPIELE | |||||
---|---|---|---|---|---|
2023-11-26 21:00 | Beendet | COP | Atlético Tucumán |
0
:
2
|
CA Huracán |
2023-11-11 00:00 | Beendet | COP | Gimnasia y Esgrima La Plata |
1
:
2
|
Atlético Tucumán |
2023-11-05 00:00 | Beendet | COP | Atlético Tucumán |
1
:
2
|
CA Independiente |
2023-10-29 17:00 | Beendet | COP | Colón Santa Fe |
1
:
0
|
Atlético Tucumán |
2023-10-25 21:30 | Beendet | COP | Atlético Tucumán |
1
:
0
|
Talleres Córdoba |
2023-10-16 19:00 | Beendet | COP | CA Banfield |
0
:
0
|
Atlético Tucumán |
2023-10-09 23:30 | Beendet | COP | CA Vélez Sarsfield |
3
:
1
|
Atlético Tucumán |
2023-10-03 00:00 | Beendet | COP | Atlético Tucumán |
0
:
0
|
CA Central Córdoba |
2023-09-26 00:00 | Beendet | COP | Atlético Tucumán |
1
:
0
|
Arsenal de Sarandí |
2023-09-22 00:00 | Beendet | COP | River Plate |
1
:
0
|
Atlético Tucumán |
AKTUELLE BESETZUNG
Torwarte | |||
Alejandro Sanchez | 1986-10-25 | 37 | 188 cm |
Cristian Lucchetti | 1978-06-26 | 45 | 182 cm |
Franco Pizzicanella | 1996-05-29 | 27 | 183 cm |
Tomas Marchiori | 1995-06-20 | 28 | 186 cm |
Verteidiger | |||
Bruno Bianchi | 1989-02-17 | 34 | 183 cm |
Dylan Gissi | 1991-04-27 | 32 | 189 cm |
Fabian Monzon | 1987-04-13 | 36 | - |
Gustavo Toledo | 1989-09-19 | 34 | 171 cm |
Guillermo Ortiz | 1992-08-09 | 31 | 183 cm |
Yonathan Cabral | 1992-05-10 | 31 | 188 cm |
Gabriel Risso | 1995-05-11 | 28 | 179 cm |
Mauro Osores | 1997-02-20 | 26 | - |
Agustin Lagos | 2001-10-09 | 22 | - |
Mittelfeldspieler | |||
Jose Fernandez | 1987-10-26 | 36 | - |
Nicolas Aguirre | 1990-09-27 | 33 | 181 cm |
Ariel Rojas | 1986-01-16 | 37 | 176 cm |
Gonzalo Castellani | 1987-08-10 | 36 | 183 cm |
Cristian Erbes | 1990-01-06 | 33 | 173 cm |
Franco Mussis | 1992-04-19 | 31 | 174 cm |
Marcelo Ortiz | 1994-01-13 | 29 | - |
Guillermo Acosta | 1988-10-31 | 35 | 185 cm |
Federico Bravo | 1993-10-05 | 30 | 175 cm |
Ramiro Carrera | 1993-10-24 | 30 | - |
Tomas Cuello | 2000-03-05 | 23 | 176 cm |
Leonardo Heredia | 1996-01-11 | 27 | 185 cm |
Camilo Albornoz | 2000-10-24 | 23 | - |
Emanuel Rosales | 1999-02-08 | 24 | - |
Abel Bustos | 1999-05-18 | 24 | 169 cm |
Angreifer | |||
Leandro Diaz | 1992-06-06 | 31 | 182 cm |
Matias Alustiza | 1984-05-31 | 39 | 168 cm |
Javier Toledo | 1986-04-20 | 37 | 190 cm |
Lucas Melano | 1993-03-01 | 30 | 185 cm |
Jonas Romero | 2000-08-21 | 23 | 159 cm |
Augusto Lotti | 1996-06-10 | 27 | 179 cm |
Ramiro Ruiz | 2000-03-21 | 23 | - |
Kevin Isa Luna | 2001-04-18 | 22 | - |
Nicolas Lamendola | 1998-12-12 | 24 | - |
Fußball - Bundesliga
Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Bayer Leverkusen | 12 | 11 | 1 | 0 | 37:10 | 34 |
2 Bayern München | 12 | 10 | 2 | 0 | 43:9 | 32 |
3 Vfb Stuttgart | 12 | 9 | 0 | 3 | 31:15 | 27 |
4 Borussia Dortmund | 12 | 7 | 3 | 2 | 25:19 | 24 |
5 RB Leipzig | 12 | 7 | 2 | 3 | 29:12 | 23 |
6 TSG Hoffenheim | 12 | 6 | 2 | 4 | 24:21 | 20 |
7 Eintracht Frankfurt | 12 | 4 | 6 | 2 | 18:13 | 18 |
8 Vfl Wolfsburg | 12 | 5 | 1 | 6 | 17:21 | 16 |
9 SC Freiburg | 12 | 4 | 3 | 5 | 15:23 | 15 |
10 Augsburg | 12 | 3 | 5 | 4 | 21:24 | 14 |
11 Borussia M'gladbach | 12 | 3 | 4 | 5 | 25:27 | 13 |
12 SV Werder Bremen | 12 | 3 | 2 | 7 | 18:25 | 11 |
13 Heidenheim | 12 | 3 | 2 | 7 | 17:26 | 11 |
14 Vfl Bochum | 12 | 1 | 7 | 4 | 11:25 | 10 |
15 Darmstadt 98 | 12 | 2 | 3 | 7 | 15:33 | 9 |
16 FSV Mainz 05 | 12 | 1 | 5 | 6 | 12:25 | 8 |
17 Union Berlin | 12 | 2 | 1 | 9 | 12:27 | 7 |
18 FC Köln | 12 | 1 | 3 | 8 | 9:24 | 6 |
Champions League
Europa League
Europa Conference League
Relegation Play Offs
Relegation