
Arminia Bielefeld
INFORMATIONEN
Voller Name:
Deutscher Sportclub Arminia Bielefeld
Land:
Germany
Nationalmannschaft:
Webseite:
Entstehungsdatum:
1905
Wettbewerbe:
LETZTE SPIELE | |||||
---|---|---|---|---|---|
2021-02-19 19:30 | Beendet | BUN | Arminia Bielefeld |
0
:
3
|
VfL Wolfsburg |
2021-02-15 19:30 | Beendet | BUN | Bayern Munchen |
3
:
3
|
Arminia Bielefeld |
2021-01-31 14:30 | Beendet | BUN | 1. FC Koln |
3
:
1
|
Arminia Bielefeld |
2021-01-23 14:30 | Beendet | BUN | Arminia Bielefeld |
1
:
5
|
Eintracht Frankfurt |
2021-01-20 19:30 | Beendet | BUN | Arminia Bielefeld |
3
:
0
|
VfB Stuttgart |
2021-01-16 14:30 | Beendet | BUN | TSG 1899 Hoffenheim |
0
:
0
|
Arminia Bielefeld |
2021-01-10 17:00 | Beendet | BUN | Arminia Bielefeld |
1
:
0
|
Hertha BSC |
2021-01-02 14:30 | Beendet | BUN | Arminia Bielefeld |
0
:
1
|
Borussia M'gladbach |
2020-12-19 14:30 | Beendet | BUN | FC Schalke 04 |
0
:
1
|
Arminia Bielefeld |
2020-12-16 19:30 | Beendet | BUN | Arminia Bielefeld |
0
:
1
|
FC Augsburg |
AKTUELLE BESETZUNG
Torwarte | |||
Andreas Luthe | 1987-03-10 | 33 | 195 cm |
Jakob Jensen | 1993-09-12 | 27 | 189 cm |
Loris Karius | 1993-06-22 | 27 | 189 cm |
Lennart Moser | 1999-12-06 | 21 | 196 cm |
Verteidiger | |||
Florian Hubner | 1991-03-01 | 29 | 193 cm |
Christopher Trimmel | 1987-02-24 | 34 | 189 cm |
Neven Subotic | 1988-12-10 | 32 | 193 cm |
Niko Giesselmann | 1991-09-26 | 29 | 182 cm |
Robin Knoche | 1992-05-22 | 28 | 190 cm |
Christopher Lenz | 1994-09-22 | 26 | 180 cm |
Marvin Friedrich | 1995-12-13 | 25 | 193 cm |
Julian Ryerson | 1997-11-17 | 23 | - |
Nico Schlotterbeck | 1999-12-01 | 21 | 191 cm |
Kornel Khiesz | 1992-10-19 | 28 | - |
Mathis Bruns | 2004-03-31 | 16 | - |
Mittelfeldspieler | |||
Christian Gentner | 1985-08-14 | 35 | 189 cm |
Sebastian Griesbeck | 1990-10-03 | 30 | 189 cm |
Robert Andrich | 1994-09-22 | 26 | 187 cm |
Lars Dietz | 1997-01-07 | 24 | 187 cm |
Grischa Promel | 1995-01-09 | 26 | 183 cm |
Joshua Mees | 1996-04-15 | 24 | 180 cm |
Keita Endo | 1997-11-22 | 23 | 175 cm |
Berkan Taz | 1998-12-19 | 22 | 174 cm |
Angreifer | |||
Joel Pohjanpalo | 1994-09-13 | 26 | 176 cm |
Anthony Ujah | 1990-10-14 | 30 | 179 cm |
Max Kruse | 1988-03-19 | 32 | 180 cm |
Akaki Gogia | 1992-01-18 | 29 | 178 cm |
Sebastian Andersson | 1991-07-15 | 29 | 190 cm |
Sheraldo Becker | 1995-02-09 | 26 | 180 cm |
Marcus Ingvartsen | 1996-01-04 | 25 | 187 cm |
Taiwo Awoniyi | 1997-08-12 | 23 | - |
Cedric Teuchert | 1997-01-14 | 24 | 182 cm |
Petar Musa | 1998-03-04 | 22 | - |
Marius Bulter | 1993-03-29 | 27 | 188 cm |
Leon Dajaku | 2001-04-12 | 19 | 180 cm |
Tim Maciejewski | 2001-03-05 | 19 | - |
Fußball - Bundesliga
Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Bayern Munchen | 22 | 15 | 4 | 3 | 62:31 | 49 |
2 RB Leipzig | 22 | 14 | 5 | 3 | 40:18 | 47 |
3 VfL Wolfsburg | 22 | 11 | 9 | 2 | 35:19 | 42 |
4 Eintracht Frankfurt | 22 | 11 | 9 | 2 | 45:30 | 42 |
5 Bayer 04 Leverkusen | 22 | 10 | 7 | 5 | 40:24 | 37 |
6 Borussia Dortmund | 22 | 11 | 3 | 8 | 45:31 | 36 |
7 Union Berlin | 22 | 8 | 9 | 5 | 35:25 | 33 |
8 Borussia M'gladbach | 22 | 8 | 9 | 5 | 38:33 | 33 |
9 SC Freiburg | 22 | 8 | 7 | 7 | 35:34 | 31 |
10 VfB Stuttgart | 22 | 7 | 8 | 7 | 39:35 | 29 |
11 TSG 1899 Hoffenheim | 22 | 7 | 5 | 10 | 36:39 | 26 |
12 SV Werder Bremen | 21 | 5 | 8 | 8 | 24:31 | 23 |
13 FC Augsburg | 22 | 6 | 5 | 11 | 22:35 | 23 |
14 1. FC Koln | 22 | 5 | 6 | 11 | 20:36 | 21 |
15 Hertha BSC | 22 | 4 | 6 | 12 | 26:40 | 18 |
16 Arminia Bielefeld | 21 | 5 | 3 | 13 | 18:38 | 18 |
17 1. FSV Mainz 05 | 22 | 4 | 5 | 13 | 23:43 | 17 |
18 FC Schalke 04 | 22 | 1 | 6 | 15 | 15:56 | 9 |
Champions League
Europa League
Europa Conference League Qual.
Relegation Play Offs
Relegation