
Argentinos Juniors
INFORMATIONEN
Voller Name:
Asociacion Atletica Argentinos Juniors
Land:
Argentyna
Nationalmannschaft:
Entstehungsdatum:
1904
Wettbewerbe:
LETZTE SPIELE | |||||
---|---|---|---|---|---|
2023-11-28 22:00 | Beendet | COP | CA Barracas Central |
1
:
1
|
Argentinos Juniors |
2023-11-11 19:00 | Beendet | COP | Argentinos Juniors |
1
:
1
|
CA Vélez Sarsfield |
2023-11-04 18:00 | Beendet | COP | Argentinos Juniors |
1
:
2
|
Instituto Cordoba |
2023-10-29 19:30 | Beendet | COP | Rosario Central |
3
:
1
|
Argentinos Juniors |
2023-10-25 00:30 | Beendet | COP | Argentinos Juniors |
1
:
2
|
CA Huracán |
2023-10-19 19:00 | Beendet | COP | Gimnasia y Esgrima La Plata |
3
:
2
|
Argentinos Juniors |
2023-10-08 00:30 | Beendet | COP | Argentinos Juniors |
0
:
0
|
CA Independiente |
2023-10-03 00:00 | Beendet | COP | CA Platense |
0
:
0
|
Argentinos Juniors |
2023-09-25 21:30 | Beendet | COP | Colón Santa Fe |
3
:
1
|
Argentinos Juniors |
2023-09-21 22:15 | Beendet | COP | Argentinos Juniors |
3
:
1
|
Talleres Córdoba |
AKTUELLE BESETZUNG
Torwarte | |||
Martin Rodriguez | 1989-09-20 | 34 | 191 cm |
Salvador Ichazo | 1992-01-26 | 31 | 187 cm |
Sergio Rochet | 1993-03-23 | 30 | 190 cm |
Guillermo Centurion | 2001-07-23 | 22 | 181 cm |
Ignacio Suarez | 2002-02-05 | 21 | 178 cm |
Mathias Bernatene | 2000-07-24 | 23 | 186 cm |
Verteidiger | |||
Diego Polenta | 1992-02-06 | 31 | 185 cm |
Mario Risso | 1988-01-31 | 35 | 191 cm |
Christian Almeida | 1989-12-25 | 33 | 170 cm |
Daniel Bocanegra | 1987-04-23 | 36 | 182 cm |
Maximiliano Perg | 1991-09-16 | 32 | 185 cm |
Fabian Noguera | 1993-03-20 | 30 | 193 cm |
Leo Coelho | 1993-05-17 | 30 | - |
Camilo Candido | 1995-06-02 | 28 | 174 cm |
Jose Rodriguez | 1997-03-14 | 26 | - |
Marcos Montiel | 1995-07-12 | 28 | 185 cm |
Juan Izquierdo | 1997-07-04 | 26 | 186 cm |
Mathias Laborda | 1999-09-15 | 24 | 182 cm |
Nicolas Marichal | 2001-03-17 | 22 | 186 cm |
Ramiro Brazionis | 2001-12-15 | 21 | 185 cm |
Mateo Pereyra | 2001-01-12 | 22 | 185 cm |
Santiago Otegui | 2003-01-17 | 20 | 179 cm |
Mateo Antoni | 2003-04-22 | 20 | 180 cm |
Ulises Marquez | 2004-02-28 | 19 | 174 cm |
Lozano Leandro | 1998-12-19 | 24 | - |
Mateo Herdt | 2001-01-12 | 22 | - |
Mittelfeldspieler | |||
Matias Zunino | 1990-04-20 | 33 | 176 cm |
Gonzalo Castro | 1984-09-14 | 39 | 178 cm |
Diego Rodriguez | 1989-09-04 | 34 | 170 cm |
Diego Zabala | 1991-09-19 | 32 | - |
Gaston Pereiro | 1995-06-11 | 28 | 188 cm |
Jonathan Rodriguez | 1993-03-26 | 30 | 185 cm |
Alex Castro | 1994-03-08 | 29 | 170 cm |
Felipe Carballo | 1996-10-04 | 27 | - |
Gabriel Baez | 1995-07-21 | 28 | - |
Federico Martinez | 1996-02-28 | 27 | 175 cm |
Francisco Ginella | 1999-01-21 | 24 | 182 cm |
Joaquin Trasante | 1999-03-14 | 24 | 175 cm |
Santiago Cartagena | 2002-09-01 | 21 | 170 cm |
Manuel Monzeglio | 2001-09-25 | 22 | 183 cm |
Felipe Cairus | 2000-04-28 | 23 | 177 cm |
Guillermo Lopez | 2003-01-15 | 20 | 176 cm |
Lucas Morales | 1999-11-25 | 24 | 183 cm |
Chagas Rodrigo | 2003-08-20 | 20 | - |
Thiago Helguera | 2006-03-26 | 17 | - |
Facundo de Leon | 2004-05-01 | 19 | - |
Angreifer | |||
Luis Suarez | 1987-01-24 | 36 | 182 cm |
Emmanuel Gigliotti | 1987-05-20 | 36 | 186 cm |
Leandro Otormin | 1996-07-30 | 27 | 176 cm |
Ignacio Ramirez | 1997-02-01 | 26 | 180 cm |
Brian Ocampo | 1999-06-25 | 24 | 172 cm |
Juan Gutierrez | 2002-02-04 | 21 | 174 cm |
Axel Perez | 2002-02-18 | 21 | 172 cm |
Alfonso Trezza | 1999-06-22 | 24 | 166 cm |
Santiago Ramirez | 2001-09-03 | 22 | 175 cm |
Franco Fagundez | 2000-07-19 | 23 | 187 cm |
Renzo Sanchez | 2004-02-17 | 19 | - |
Bruno Damiani | 2002-04-18 | 21 | 185 cm |
Fußball - Bundesliga
Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Bayer Leverkusen | 12 | 11 | 1 | 0 | 37:10 | 34 |
2 Bayern München | 12 | 10 | 2 | 0 | 43:9 | 32 |
3 Vfb Stuttgart | 12 | 9 | 0 | 3 | 31:15 | 27 |
4 Borussia Dortmund | 12 | 7 | 3 | 2 | 25:19 | 24 |
5 RB Leipzig | 12 | 7 | 2 | 3 | 29:12 | 23 |
6 TSG Hoffenheim | 12 | 6 | 2 | 4 | 24:21 | 20 |
7 Eintracht Frankfurt | 12 | 4 | 6 | 2 | 18:13 | 18 |
8 Vfl Wolfsburg | 12 | 5 | 1 | 6 | 17:21 | 16 |
9 SC Freiburg | 12 | 4 | 3 | 5 | 15:23 | 15 |
10 Augsburg | 12 | 3 | 5 | 4 | 21:24 | 14 |
11 Borussia M'gladbach | 12 | 3 | 4 | 5 | 25:27 | 13 |
12 SV Werder Bremen | 12 | 3 | 2 | 7 | 18:25 | 11 |
13 Heidenheim | 12 | 3 | 2 | 7 | 17:26 | 11 |
14 Vfl Bochum | 12 | 1 | 7 | 4 | 11:25 | 10 |
15 Darmstadt 98 | 12 | 2 | 3 | 7 | 15:33 | 9 |
16 FSV Mainz 05 | 12 | 1 | 5 | 6 | 12:25 | 8 |
17 Union Berlin | 12 | 2 | 1 | 9 | 12:27 | 7 |
18 FC Köln | 12 | 1 | 3 | 8 | 9:24 | 6 |
Champions League
Europa League
Europa Conference League
Relegation Play Offs
Relegation