SuperSport 2 Africa live
Informationen über den Fernsehkanal:
Land: | Côte d’Ivoire |
Sprache: | englisch |
TV-Programm: | On-line anschauen |
Webseite: | http://www.supersport.com/ |
Auf dem Fernseher anschauen
Land | Sender | Kanalnummer |
---|---|---|
![]() |
DStv Africa | 202 |
![]() |
DStv South Africa | 202 |
Satellit | Region | Empfangsparameter | FTA |
---|---|---|---|
Intelsat 20 | Europa , Osteuropa , Asien , Naher Osten , Nordafrika | H, 30000, 5/6 | Nein |
Eutelsat 36B | Osteuropa , Asien , Afrika | H, 27500, 3/4 | Nein |
On-line anschauen
Webseite | Kosten | Land | Anmeldung erforderlich | Link |
---|---|---|---|---|
DStv | kostenpflichtig | Weltweit | ja |
Frühere Live-Streams online
22.12 15:00
AFC Bournemouth - Brighton & Hove Albion
(Fußball,Premier League)
Fußball,Premier League
22.1216:00
15.12 15:00
Huddersfield Town - Newcastle United
(Fußball,Premier League)
Fußball,Premier League
15.1216:00
05.12 20:00
Tottenham Hotspur - Southampton
(Fußball,Premier League)
Fußball,Premier League
05.1221:00
29.09 14:00
Huddersfield Town - Tottenham Hotspur
(Fußball,Premier League)
Fußball,Premier League
29.0916:00
19.09 19:00
Manchester City - Olympique Lyon
(Fußball,Champions League)
Fußball,Champions League
19.0921:00
18.09 19:00
AS Monaco - Atletico Madrid
(Fußball,Champions League)
Fußball,Champions League
18.0921:00
15.03 18:00
Zenit St Petersburg - RB Leipzig
(Fußball,Europa League)
Fußball,Europa League
15.0319:00
08.03 20:05
RB Leipzig - Zenit St Petersburg
(Fußball,Europa League)
Fußball,Europa League
08.0321:05
Fußball - Bundesliga
Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Borussia Dortmund | 22 | 15 | 6 | 1 | 54:23 | 51 |
2 Bayern Munchen | 23 | 16 | 3 | 4 | 51:26 | 51 |
3 Borussia M'gladbach | 23 | 13 | 4 | 6 | 42:25 | 43 |
4 RB Leipzig | 22 | 12 | 5 | 5 | 41:19 | 41 |
5 VfL Wolfsburg | 23 | 11 | 5 | 7 | 38:30 | 38 |
6 Bayer 04 Leverkusen | 22 | 11 | 3 | 8 | 39:32 | 36 |
7 Eintracht Frankfurt | 22 | 9 | 7 | 6 | 41:28 | 34 |
8 TSG 1899 Hoffenheim | 22 | 8 | 9 | 5 | 44:32 | 33 |
9 SV Werder Bremen | 23 | 8 | 8 | 7 | 38:34 | 32 |
10 Hertha BSC | 23 | 8 | 8 | 7 | 35:33 | 32 |
11 1. FSV Mainz 05 | 23 | 8 | 6 | 9 | 26:36 | 30 |
12 SC Freiburg | 23 | 6 | 9 | 8 | 34:38 | 27 |
13 Fortuna Dusseldorf | 22 | 7 | 4 | 11 | 25:41 | 25 |
14 FC Schalke 04 | 23 | 6 | 5 | 12 | 25:35 | 23 |
15 FC Augsburg | 23 | 4 | 6 | 13 | 32:45 | 18 |
16 VfB Stuttgart | 23 | 4 | 4 | 15 | 19:51 | 16 |
17 Hannover 96 | 22 | 3 | 5 | 14 | 20:47 | 14 |
18 Nurnberg | 22 | 2 | 7 | 13 | 17:46 | 13 |
Champions League
Europa League
Europa League Qual.
Relegation Play-off
Relegation
KOMMENTARE